Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 18 | 2 | 6 | €24.021,00 | 11,11% | -€3,83 |
Sabbia | 6 | 0 | 3 | €4.097,00 | -€2,69 | |
All Weather | 17 | 5 | 2 | €18.598,00 | 29,41% | -€4,16 |
Totale | 41 | 7 | 11 | €46.716,00 | 17,07% | -€10,68 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Settembre | 6 | 2 | 3 | €15.419,00 | 33,33% | €3,18 |
Marzo | 3 | 2 | 0 | €6.375,00 | 66,67% | €3,36 |
Febbraio | 2 | 1 | 0 | €2.125,00 | 50% | -€0,71 |
Dicembre | 3 | 1 | 1 | €6.545,00 | 33,33% | €1,88 |
Ottobre | 6 | 1 | 2 | €8.245,00 | 16,67% | -€2,57 |
Gennaio | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Novembre | 6 | 0 | 2 | €3.349,00 | -€3,44 | |
Agosto | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Luglio | 5 | 0 | 3 | €3.536,00 | -€2,38 | |
Giugno | 5 | 0 | 0 | €663,00 | -€5,00 | |
Maggio | 1 | 0 | 0 | €459,00 | -€1,00 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 33 | 7 | 8 | €42.619,00 | 21,21% | -€5,99 |
Siracusa | 1 | 0 | 1 | €1.870,00 | €0,69 | |
Milano | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Tagliacozzo | 5 | 0 | 2 | €2.227,00 | -€3,38 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CASCIONE MELANIA | 36 | 6 | 10 | €37.536,00 | 16,67% | -€8,50 |
GUERRIERI SEBASTIANO | 5 | 1 | 1 | €9.180,00 | 20% | -€2,18 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DI NAPOLI CHRISTIAN | 21 | 3 | 5 | €26.265,00 | 14,29% | -€8,50 |
IACOPINI RICCARDO | 5 | 2 | 0 | €4.913,00 | 40% | -€2,94 |
CANNARELLA GABRIELE | 1 | 1 | 0 | €4.250,00 | 100% | €4,30 |
VARGIU DARIO | 4 | 1 | 2 | €5.474,00 | 25% | -€0,15 |
BRANCA FABIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FORLINI LEONARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COLOMBI CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DETTORI FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | €2.431,00 | €2,99 | |
DIANA SAMUELE | 5 | 0 | 3 | €3.383,00 | -€2,38 | |
FOIS GIANPASQUALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CHANGE OF MOON | 17 | 4 | 3 | €16.456,00 | 23,53% | -€5,66 |
THRINAX | 6 | 2 | 1 | €13.855,00 | 33,33% | €0,01 |
INSTAFORCE | 13 | 1 | 7 | €15.334,00 | 7,69% | -€0,03 |
FIESTA TOSTA | 5 | 0 | 0 | €1.071,00 | -€5,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 17 | 4 | 3 | €16.456,00 | 23,53% | -€5,66 |
3 anni | 19 | 3 | 8 | €29.189,00 | 15,79% | -€0,02 |
4 anni | 5 | 0 | 0 | €1.071,00 | -€5,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 3 | 0 | 0 | €663,00 | -€3,00 | |
Listed | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3)
Roma
€8.800
HANDICAP
2000m
P.Grande
Pesante
|
18 Apr 21 | INSTAFORCE | 11 | 62 | 2 | 9 | PL |
5)
Roma
€13.200
HANDICAP
1800m
P.Grande
Pesante
|
18 Apr 21 | CHANGE OF MOON | 15 | 63,5 | 1 | 12 | L |