Statistiche proprietario trotto Az Ag Biasuzzi Srl
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 200 33 61 €191.023,00 16,50% -€21,43
Nastri 21 2 1 €4.544,10 9,52% -€14,63
Totale 221 35 62 €195.567,10 15,84% -€36,06
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Novembre 25 6 12 €31.903,90 24% €7,98
Settembre 13 5 2 €14.382,00 38,46% -€2,35
Gennaio 18 4 6 €10.767,80 22,22% -€0,92
Febbraio 14 3 3 €11.595,70 21,43% -€1,75
Luglio 16 3 8 €17.815,10 18,75% €5,94
Aprile 24 3 4 €39.207,10 12,50% -€5,07
Marzo 20 3 1 €15.929,00 15% -€13,55
Agosto 14 2 5 €7.027,80 14,29% -€2,99
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Treviso 58 6 12 €28.158,80 10,34% -€28,17
Napoli 15 6 1 €19.119,90 40% -€6,66
Roma 14 4 2 €13.683,30 28,57% -€7,61
Firenze 22 4 8 €23.745,60 18,18% €5,94
Modena 26 4 10 €31.171,20 15,38% €4,29
Milano 17 3 7 €11.799,70 17,65% -€0,14
Torino 8 3 1 €35.321,50 37,50% €0,63
Padova 22 1 8 €13.926,40 4,55% €2,66
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
GOCCIADORO ALESSANDRO SRL SOC AL 40 17 6 €92.555,40 42,50% -€4,85
LAGAS EDWIN 132 13 42 €83.133,60 9,85% -€16,75
TEAM EHLERT SAS SOC AL 13 2 6 €10.167,70 15,38% €0,33
DI NARDO CIRO 1 1 0 €1.564,00 100% €0,11
CASILLO GENNARO 1 1 0 €1.212,10 100% €0,14
PEZZATINI RICCARDO SRLS SOC AL 13 1 1 €2.317,10 7,69% -€7,90
SHMIDRA AFRIM 14 0 5 €3.333,70 -€2,71
PIRANEJ AGIM 1 0 0 -€1,00
Drivers
Drivers Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
GOCCIADORO ALESSANDRO 30 14 5 €47.197,10 46,67% -€6,77
BIASUZZI MAURIZIO 52 4 17 €71.903,20 7,69% -€9,69
LAGAS EDWIN 25 3 6 €12.224,70 12% -€10,81
PETTINARI FRANCESCO 12 2 4 €7.665,30 16,67% -€1,56
DI NARDO ANTONIO 2 2 0 €2.776,10 100% €0,25
FACCI FRANCESCO 7 2 3 €7.697,60 28,57% €1,02
TALPO LORENZO JR 33 2 12 €14.203,70 6,06% €5,98
VECCHIONE ROBERTO 10 2 3 €13.969,50 20% €3,92
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
EXUMA BI 9 6 1 €12.585,10 66,67% -€0,61
FIRST KISS BI 7 4 1 €10.541,70 57,14% -€0,40
EWA BI 20 3 7 €10.713,40 15% -€1,69
BEPI BI 6 3 0 €13.620,40 50% -€1,73
DRESDA BI 21 2 7 €10.014,70 9,52% €7,72
ELEGANCE BI 11 2 2 €4.420,00 18,18% -€7,37
FROZEN BI 13 2 4 €8.943,70 15,38% €0,79
GANGSTER BI 5 2 3 €10.251,00 40% €2,50
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 135 21 34 €116.328,40 15,56% -€25,98
4 anni 71 11 21 €61.779,70 15,49% -€10,60
3 anni 15 3 7 €17.459,00 20% €0,52
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Gruppo 2 7 1 1 €38.590,00 14,29% €0,67
Quarté/Quinté (TQQ) 5 0 0 -€5,00
Gruppo 1 4 0 0 -€4,00
Gruppo 3 4 0 3 €17.918,00 €7,78
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
Nessuna corsa da disputare