Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 149 | 19 | 43 | €4.648,40 | 12,75% | -€15,07 |
Nastri | 27 | 2 | 10 | €694,00 | 7,41% | €2,72 |
Totale | 176 | 21 | 53 | €5.342,40 | 11,93% | -€12,35 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 24 | 5 | 7 | €843,30 | 20,83% | -€0,93 |
Aprile | 17 | 3 | 8 | €908,70 | 17,65% | €15,68 |
Dicembre | 12 | 3 | 5 | €602,80 | 25% | €1,03 |
Maggio | 13 | 2 | 3 | €449,80 | 15,38% | -€1,19 |
Marzo | 18 | 2 | 5 | €532,10 | 11,11% | -€4,84 |
Novembre | 23 | 2 | 5 | €503,10 | 8,70% | -€8,00 |
Luglio | 13 | 2 | 4 | €418,40 | 15,38% | -€2,67 |
Febbraio | 12 | 1 | 3 | €269,50 | 8,33% | -€3,53 |
Settembre | 12 | 1 | 3 | €268,70 | 8,33% | €0,35 |
Ottobre | 17 | 0 | 5 | €288,80 | -€2,39 | |
Agosto | 15 | 0 | 5 | €257,20 | -€5,86 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Villanova d'Albenga | 13 | 6 | 5 | €847,60 | 46,15% | €6,57 |
Milano | 16 | 5 | 3 | €883,50 | 31,25% | €1,31 |
Montecatini | 25 | 2 | 9 | €691,90 | 8% | -€2,96 |
Follonica | 23 | 2 | 8 | €696,90 | 8,70% | -€3,85 |
Bologna | 29 | 1 | 9 | €577,90 | 3,45% | €2,78 |
Napoli | 2 | 1 | 0 | €184,00 | 50% | -€0,51 |
Firenze | 35 | 1 | 12 | €780,60 | 2,86% | -€3,28 |
Roma | 15 | 1 | 3 | €235,50 | 6,67% | -€6,84 |
Treviso | 1 | 1 | 0 | €126,50 | 100% | €1,53 |
Cesena | 8 | 1 | 2 | €181,00 | 12,50% | -€1,74 |
Padova | 2 | 0 | 0 | €16,50 | -€2,00 | |
Modena | 7 | 0 | 2 | €120,50 | -€3,36 | |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BIAGINI ROBERTO | 70 | 10 | 22 | €2.568,60 | 14,29% | €10,57 |
MANGO VINCENZO PROSPERO | 74 | 9 | 23 | €2.170,20 | 12,16% | -€8,97 |
MONTE MASSIMILIANO | 1 | 1 | 0 | €80,50 | 100% | €0,92 |
PEZZATINI RICCARDO SRLS SOC.ALL. | 6 | 1 | 2 | €217,10 | 16,67% | €0,39 |
BAVERESI ANDREA | 1 | 0 | 0 | €7,50 | -€1,00 | |
GOCCIADORO ALESSANDRO SRL SOC.DI ALL.TO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EDOARDO MONI SRL SOC.DI ALLENAMENTO | 1 | 0 | 1 | €49,50 | €0,73 | |
SCAMARDELLA PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI BASCO ALESSIO | 1 | 0 | 0 | €7,60 | -€1,00 | |
AMORIELLO ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FLAGIELLO LUIGI | 1 | 0 | 0 | €18,20 | -€1,00 | |
DE CRISTOFARO FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | €34,10 | €0,93 | |
RACCA MICHELA | 1 | 0 | 0 | €9,60 | -€1,00 | |
LORENZO BALDI SRL SOC.DI ALL.TO | 1 | 0 | 1 | €66,00 | €0,19 | |
DONATI MASSIMO | 1 | 0 | 0 | €10,50 | -€1,00 | |
CAPANNA MANLIO | 4 | 0 | 1 | €36,60 | -€1,91 | |
CIULLA FABRIZIO | 1 | 0 | 0 | €7,00 | -€1,00 | |
CAPENTI SANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CUGLINI DANIELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TROLESE FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
D'AMBROGIO WALTER | 1 | 0 | 0 | €5,50 | -€1,00 | |
CONTICELLI GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BERRI KARIM | 1 | 0 | 1 | €27,50 | €1,80 | |
BECCHETTI LUCIO | 2 | 0 | 1 | €26,40 | -€2,00 | |
MATTERA SALVATORE JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL ROSSO NICOLA | 131 | 19 | 41 | €4.536,40 | 14,50% | €4,66 |
SCUD. PEZZATINI RICCARDO SRLS SOC.ALL. | 4 | 1 | 2 | €210,10 | 25% | €2,39 |
FRANCESCHILLI GIANLUCA | 1 | 1 | 0 | €80,50 | 100% | €0,92 |
GUASTI GIAN LUCA | 1 | 0 | 0 | €7,50 | -€1,00 | |
SCUD. EDOARDO MONI SRL SOCIETA DI ALLENA | 1 | 0 | 1 | €49,50 | €0,73 | |
SCUD. KOBILARNA OZT D.O.O. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COPPOLA RAFFAELE | 1 | 0 | 0 | €7,60 | -€1,00 | |
SCUD. SOC. ALL. D'ALESSANDRO RAFFAELE SR | 1 | 0 | 0 | €18,20 | -€1,00 | |
DIANA CORRADINO | 1 | 0 | 1 | €34,10 | €0,93 | |
SCUD. JEANS.C. 14 SOCIETA' COOPERATIVA | 13 | 0 | 3 | €176,00 | -€3,06 | |
MIRANDA DOMENICO | 1 | 0 | 0 | €9,60 | -€1,00 | |
SCUD. SAN VINCENZO | 1 | 0 | 1 | €66,00 | €0,19 | |
BARONI BENEDETTA | 1 | 0 | 0 | €10,50 | -€1,00 | |
BIZZETI PIERO | 2 | 0 | 1 | €25,20 | €0,09 | |
SCUD. PERUGIA 2000 SRL | 1 | 0 | 0 | €7,00 | -€1,00 | |
ROCCHI CHIARA | 3 | 0 | 0 | €7,00 | -€3,00 | |
SCUD. ELEONORA SAS | 1 | 0 | 0 | €11,40 | -€1,00 | |
MARCONE RAFFAELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MALTAGLIATI MASSIMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COLANTONIO GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SANDRI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. ORANGE WARRIORS | 1 | 0 | 0 | €5,50 | -€1,00 | |
CIMINO FILIPPO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FERRARA ALESSIO | 1 | 0 | 1 | €27,50 | €1,80 | |
SCUD. FRANCO E NICOLO' | 1 | 0 | 1 | €26,40 | -€1,00 | |
PROVARONI ANTONIO | 1 | 0 | 1 | €26,40 | -€1,00 | |
COLASANTI LUIGI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MATTERA SALVATORE JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DAKOTA DEI GREPPI | 5 | 2 | 1 | €342,00 | 40% | €5,38 |
DURBAN DEI GREPPI | 5 | 2 | 0 | €270,00 | 40% | -€1,26 |
BLUFF DEI GREPPI | 11 | 2 | 4 | €452,40 | 18,18% | €3,89 |
ZIGULI DEI GREPPI | 9 | 2 | 3 | €610,60 | 22,22% | -€0,45 |
CLUNY DEI GREPPI | 14 | 2 | 5 | €523,10 | 14,29% | €0,97 |
BAMAKO DEI GREPPI | 16 | 2 | 4 | €383,50 | 12,50% | -€5,08 |
CANNES DEI GREPPI | 14 | 2 | 6 | €498,60 | 14,29% | €2,17 |
DAKAR DEI GREPPI | 4 | 1 | 1 | €192,50 | 25% | -€0,21 |
DESSIE DEI GREPPI | 5 | 1 | 3 | €253,00 | 20% | €2,67 |
DAVIS DEI GREPPI | 2 | 1 | 0 | €126,50 | 50% | -€0,27 |
CIRULI DEI GREPPI | 6 | 1 | 3 | €231,00 | 16,67% | €5,41 |
URIAN | 1 | 1 | 0 | €80,50 | 100% | €0,92 |
REALLY DL | 3 | 1 | 2 | €210,10 | 33,33% | €3,39 |
BAHAMA DEI GREPPI | 5 | 1 | 2 | €161,70 | 20% | €5,17 |
DARWIN DEI GREPPI | 3 | 0 | 1 | €94,60 | -€0,78 | |
CHAMES DEI GREPPI | 15 | 0 | 8 | €317,30 | €7,47 | |
DUBAI DEI GREPPI | 2 | 0 | 0 | €16,50 | -€2,00 | |
BUCEFALO LANS | 1 | 0 | 0 | €7,50 | -€1,00 | |
AZTECO DEI GREPPI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DALLAS DEI GREPPI | 3 | 0 | 1 | €66,00 | -€1,47 | |
BIRKIN OP | 1 | 0 | 1 | €49,50 | €0,73 | |
DAWSON DEI GREPPI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
URUS CAF | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CILIEGIA GUAL | 1 | 0 | 0 | €7,60 | -€1,00 | |
AMERICA DI RISAIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DRAVA DEI GREPPI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TURSIOPE JET | 1 | 0 | 0 | €18,20 | -€1,00 | |
CUSTER DEI GREPPI | 5 | 0 | 1 | €50,00 | -€3,46 | |
VOLO DEARGAL | 1 | 0 | 1 | €34,10 | €0,93 | |
DEVON DEI GREPPI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DAVOS DEI GREPPI | 1 | 0 | 0 | €25,50 | -€1,00 | |
CHUBU DEI GREPPI | 4 | 0 | 0 | €7,60 | -€4,00 | |
BRANDO | 1 | 0 | 0 | €9,60 | -€1,00 | |
CELINE LP | 1 | 0 | 1 | €66,00 | €0,19 | |
ZOLESS | 1 | 0 | 0 | €10,50 | -€1,00 | |
ZAGARA DEI GREPPI | 5 | 0 | 0 | €14,00 | -€5,00 | |
BAHIA DEI GREPPI | 2 | 0 | 1 | €25,20 | €0,09 | |
CORAZON KEY | 4 | 0 | 1 | €66,00 | -€0,55 | |
TEMPESTA MARK | 1 | 0 | 0 | €7,00 | -€1,00 | |
VENERE MARK | 2 | 0 | 0 | €7,00 | -€2,00 | |
ALFREDO DIPA | 1 | 0 | 0 | €11,40 | -€1,00 | |
BENITO FATHER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZAZZA JET | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AVIO STELLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TWITTER DI CASEI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIZANTINA BASS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ANGELICA | 1 | 0 | 0 | €5,50 | -€1,00 | |
ATENA WF | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
UDETTE JET | 1 | 0 | 1 | €27,50 | €1,80 | |
RABAT DEI GREPPI | 1 | 0 | 1 | €26,40 | -€1,00 | |
ART MAIL | 1 | 0 | 1 | €26,40 | -€1,00 | |
ZUCCHERO ROC | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BEY BEY PAZ | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COOPER DEI GREPPI | 1 | 0 | 0 | €10,00 | -€1,00 | |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 77 | 9 | 21 | €2.178,60 | 11,69% | -€15,61 |
3 anni | 34 | 7 | 7 | €1.386,60 | 20,59% | -€2,94 |
4 anni | 65 | 5 | 25 | €1.777,20 | 7,69% | €6,20 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
Gruppo 3 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
1)
Bologna
€6.600
GENTLEMEN COND
2060m
|
26 Mag 22 | DUBAI DEI GREPPI | 9 | 8 | 2060 | |
3)
Montecatini
€4.620
GENTLEMEN COND
1640m
|
28 Mag 22 | CHAMES DEI GREPPI | 7 | 1 | 1640 | |
4)
Montecatini
€3.850
PROF RECLAMARE
2040m
|
28 Mag 22 | CIRULI DEI GREPPI | 11 | 1 | 2040 | |
6)
Montecatini
€5.060
GENTLEMEN HANDICAP INVITO Nastri
2040m 2060m
|
28 Mag 22 | ALVARO SOLER | 8 | 2 | 2040 |