Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 661 | 233 | 151 | €88.515,04 | 35,25% | -€115,71 |
Nastri | 123 | 43 | 28 | €11.808,00 | 34,96% | -€18,73 |
Totale | 784 | 276 | 179 | €100.323,04 | 35,20% | -€134,44 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | 104 | 45 | 24 | €9.218,70 | 43,27% | -€6,77 |
Settembre | 85 | 34 | 17 | €11.612,90 | 40% | -€8,50 |
Ottobre | 94 | 31 | 27 | €17.345,96 | 32,98% | -€1,57 |
Aprile | 91 | 30 | 25 | €10.593,90 | 32,97% | -€7,96 |
Novembre | 74 | 27 | 15 | €13.761,70 | 36,49% | -€15,53 |
Giugno | 65 | 21 | 18 | €8.845,40 | 32,31% | -€10,04 |
Agosto | 52 | 18 | 8 | €8.207,88 | 34,62% | -€13,76 |
Febbraio | 42 | 17 | 7 | €3.228,00 | 40,48% | -€8,22 |
Dicembre | 61 | 17 | 14 | €6.753,30 | 27,87% | -€19,14 |
Maggio | 43 | 13 | 10 | €4.500,00 | 30,23% | -€14,97 |
Luglio | 45 | 12 | 10 | €3.922,40 | 26,67% | -€19,81 |
Gennaio | 28 | 11 | 4 | €2.332,90 | 39,29% | -€8,17 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 143 | 58 | 40 | €19.487,50 | 40,56% | -€15,40 |
Milano | 170 | 56 | 39 | €15.291,40 | 32,94% | -€22,35 |
Bologna | 126 | 39 | 32 | €8.551,30 | 30,95% | -€26,09 |
Torino | 66 | 27 | 12 | €10.901,80 | 40,91% | -€9,27 |
Napoli | 72 | 24 | 15 | €11.291,16 | 33,33% | -€22,70 |
Firenze | 50 | 24 | 9 | €6.921,70 | 48% | -€1,96 |
Montecatini | 35 | 10 | 9 | €6.282,20 | 28,57% | -€5,97 |
Follonica | 12 | 8 | 3 | €2.072,80 | 66,67% | €3,82 |
Modena | 26 | 7 | 7 | €3.571,10 | 26,92% | -€6,72 |
Cesena | 31 | 7 | 4 | €4.190,18 | 22,58% | -€16,73 |
Montegiorgio | 16 | 4 | 3 | €4.271,70 | 25% | -€3,80 |
Treviso | 10 | 4 | 2 | €3.556,20 | 40% | €1,44 |
Villanova d'Albenga | 9 | 3 | 1 | €1.152,60 | 33,33% | -€2,13 |
Aversa | 3 | 1 | 0 | €267,00 | 33,33% | -€1,51 |
Palermo | 2 | 1 | 0 | €837,20 | 50% | -€0,96 |
Pontecagnano | 2 | 1 | 1 | €537,90 | 50% | €0,97 |
SS.Cosma-Damiano | 6 | 1 | 1 | €589,40 | 16,67% | -€3,26 |
Padova | 5 | 1 | 1 | €549,90 | 20% | -€1,82 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
GOCCIADORO ALESSANDRO SRL SOC.DI ALL.TO | 723 | 264 | 171 | €98.305,76 | 36,51% | -€104,94 |
CASTALDO MASSIMILIANO | 3 | 2 | 0 | €158,70 | 66,67% | -€0,63 |
D'ALESSANDRO GIORGIO SEN | 6 | 2 | 1 | €433,20 | 33,33% | -€1,77 |
MEROLA NICOLA | 2 | 2 | 0 | €193,20 | 100% | €1,74 |
RESTELLI MATTEO | 1 | 1 | 0 | €80,50 | 100% | €0,12 |
CANGELOSI COSIMO | 2 | 1 | 0 | €111,70 | 50% | -€0,65 |
PIEROPAN ALESSANDRO | 1 | 1 | 0 | €184,00 | 100% | €1,46 |
MANUELE MATTEINI SRL SOC.DI ALL.TO | 2 | 1 | 0 | €119,00 | 50% | -€0,84 |
OSSANI EMANUELE | 4 | 1 | 1 | €260,60 | 25% | -€0,51 |
CONTICELLI GIUSEPPE | 1 | 1 | 0 | €78,20 | 100% | €0,89 |
VELOTTI ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FATICONI ROBERTO | 5 | 0 | 0 | €18,00 | -€5,00 | |
DI BASCO ALESSIO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
COLLETTI LUCIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SHMIDRA AFRIM | 2 | 0 | 1 | €30,80 | -€0,34 | |
CAPANNA FERRUCCIO | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
FIASCHI ENRICO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DEMURU ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MANGO VINCENZO PROSPERO | 2 | 0 | 0 | €12,60 | -€2,00 | |
TALPO LUCA | 1 | 0 | 1 | €55,00 | €0,81 | |
FRANCESCO ALESSANDRINI RLS SOC.DI ALL.T | 1 | 0 | 0 | €13,80 | -€1,00 | |
LAGAS EDWIN | 2 | 0 | 1 | €48,00 | -€0,39 | |
TARGHETTA GIANNI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ROSSI PAOLO | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
BERRI KARIM | 2 | 0 | 2 | €39,60 | €1,19 | |
FARUOLO GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | €16,00 | -€1,00 | |
MINOPOLI DOMENICO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GOCCIADORO ENRICO SRL SOC.DI ALL.TO | 1 | 0 | 0 | €8,80 | -€1,00 | |
CECERE TIBERIO | 1 | 0 | 1 | €77,00 | €0,42 | |
REGGE MASSIMILIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
D'AGOSTINO ARMANDO | 1 | 0 | 0 | €16,00 | -€1,00 | |
CANGIANO GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DE FILIPPIS GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | €10,20 | -€1,00 | |
BONDO HANSEN ERIK | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GJONI ADRIAN | 1 | 0 | 0 | €4,38 | -€1,00 | |
MIRAGLIA SANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CONGIU BATTISTA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUD. PINK & BLACK SRL | 42 | 15 | 11 | €7.652,20 | 35,71% | -€4,09 |
SCUD. VERNER SRL | 27 | 12 | 8 | €2.599,70 | 44,44% | -€0,65 |
AZ.AGR. BIASUZZI SRL SOC.UNIP. | 31 | 12 | 6 | €5.343,20 | 38,71% | -€4,98 |
SCUD. LE SIEPI HORSE RACING SRLS | 19 | 11 | 4 | €6.809,50 | 57,89% | €2,68 |
RICCIO GENNARO | 17 | 10 | 1 | €14.603,58 | 58,82% | -€4,29 |
SCUD. INCOLINX | 23 | 9 | 5 | €2.002,70 | 39,13% | -€2,85 |
SCUD. ALE & DANY | 20 | 7 | 5 | €1.964,90 | 35% | -€2,08 |
SCUD. EFFEBI DI FABIO BRUNO | 25 | 6 | 10 | €2.147,50 | 24% | -€1,06 |
FATTORUSSO RAFFAELE | 7 | 6 | 1 | €1.091,80 | 85,71% | €1,50 |
SCUD. MARSEGLIA SRL SEMPLIFICATA | 9 | 6 | 1 | €676,80 | 66,67% | €2,43 |
SCUD. MARY FOREVER SAS DI MARIA MAGLIONE | 15 | 6 | 1 | €1.170,00 | 40% | -€6,90 |
SCUD. VIRGINIA TROTTO | 9 | 5 | 1 | €983,00 | 55,56% | -€0,13 |
SCUD. TOPO ARMANDO SRL | 33 | 5 | 7 | €2.568,80 | 15,15% | -€13,54 |
SCUD. HORSES: OUR PASSION SRL | 17 | 5 | 2 | €1.072,80 | 29,41% | -€7,11 |
CHIRICO FRANCESCO - 93 | 10 | 5 | 1 | €554,60 | 50% | -€2,42 |
SCUD. FUTURA 2004 SRL | 6 | 5 | 1 | €888,98 | 83,33% | €0,78 |
GUIDA EDOARDO | 8 | 5 | 2 | €686,00 | 62,50% | -€0,05 |
SCUD. NATALINO '96 SAS DI LEOPOLDO CANTO | 6 | 4 | 2 | €4.582,50 | 66,67% | €2,89 |
SCUD. INDAL SRL | 10 | 4 | 0 | €631,90 | 40% | -€3,17 |
CASELLA GIROLAMO | 11 | 4 | 4 | €3.296,60 | 36,36% | -€0,37 |
AGNELLO MONJA PAOLA MARIA | 4 | 4 | 0 | €1.012,00 | 100% | €0,72 |
GRASSO IVAN | 7 | 4 | 2 | €729,00 | 57,14% | €0,37 |
SCUD. T.R.I.O. SRL | 5 | 4 | 0 | €818,30 | 80% | €0,66 |
FERRARA ALESSIO | 7 | 3 | 1 | €752,00 | 42,86% | -€1,86 |
SCUD. STALL OCULUS | 15 | 3 | 7 | €972,30 | 20% | -€1,79 |
ALL. TONIATTI SAS DI TONIATTI ROBERTO & | 13 | 3 | 4 | €516,00 | 23,08% | -€2,68 |
SERNICOLI SINEAD | 11 | 3 | 3 | €474,60 | 27,27% | -€2,51 |
ZAPPELLA ANNA | 8 | 3 | 3 | €1.212,70 | 37,50% | -€0,72 |
SCUD. MA.RO.DA.' | 4 | 3 | 0 | €434,70 | 75% | -€0,38 |
SCUD. VAN DIJK GMBH | 16 | 3 | 2 | €543,70 | 18,75% | -€0,37 |
SCUD. D'ALTEMPS SRL | 8 | 3 | 2 | €486,20 | 37,50% | €0,29 |
SCUD. DEGLI DEI | 8 | 3 | 1 | €517,20 | 37,50% | -€3,49 |
SCUD. MERKULOV SERGEY & SELITSKA VIKTORI | 5 | 3 | 0 | €266,80 | 60% | -€0,55 |
MATARAZZO GUSTAVO | 9 | 3 | 4 | €734,10 | 33,33% | -€0,83 |
DEL ROSSO NICOLA | 7 | 3 | 1 | €1.260,60 | 42,86% | -€0,97 |
SCUD. MAY DEM 92 | 3 | 3 | 0 | €883,20 | 100% | €2,13 |
VERRANO IMMACOLATA | 5 | 3 | 0 | €724,50 | 60% | €1,71 |
SCUD. ECURIE QUICK STAR | 3 | 2 | 0 | €221,30 | 66,67% | -€0,24 |
MORGHESE GIANLUCA | 4 | 2 | 2 | €333,50 | 50% | -€0,12 |
MYHRE CARL GUNNAR | 3 | 2 | 0 | €539,00 | 66,67% | €1,51 |
SCUD. CHICOLINDO SRL | 9 | 2 | 0 | €375,50 | 22,22% | -€5,64 |
SCUD. PAPER MOON | 2 | 2 | 0 | €276,00 | 100% | €0,91 |
GARGIULO FRANCESCA | 5 | 2 | 0 | €506,00 | 40% | -€2,57 |
SCUD. IL MORO S.S. | 5 | 2 | 0 | €253,00 | 40% | -€2,09 |
SCUD. NUOVA GIANNOTTI SAS | 5 | 2 | 1 | €618,20 | 40% | -€0,47 |
SPECCHIA GIORGIO | 4 | 2 | 2 | €391,00 | 50% | €0,94 |
BERNO ETTORE | 8 | 2 | 1 | €255,40 | 25% | -€4,27 |
BASSANO GIANCARLO | 3 | 2 | 0 | €207,00 | 66,67% | €0,32 |
SCUD. LANZILOTTO STABLE SRLS | 9 | 2 | 5 | €1.164,60 | 22,22% | €3,22 |
BALDI CLAUDIO | 4 | 2 | 2 | €396,50 | 50% | €1,19 |
GAROFALO RAFFAELE | 3 | 2 | 0 | €211,60 | 66,67% | €0,04 |
TORTORICI ONOFRIO | 6 | 2 | 2 | €598,50 | 33,33% | €1,86 |
SCUD. CHELSEA SRLS | 8 | 2 | 4 | €496,00 | 25% | -€2,08 |
CECCHI LEONARDO | 8 | 2 | 2 | €3.208,20 | 25% | -€0,42 |
COLOMBO LUIGI ROBERTO | 5 | 2 | 2 | €688,90 | 40% | €2,21 |
IAVARONE ROSARIO | 3 | 2 | 1 | €297,30 | 66,67% | €1,29 |
NUCERA ANTONIO PATRICE JOSEPH | 9 | 2 | 2 | €381,30 | 22,22% | -€2,42 |
BISELLI ROSSANO | 6 | 2 | 1 | €627,00 | 33,33% | -€1,96 |
SCUD. WINNER STABLE SRL | 10 | 2 | 2 | €605,00 | 20% | -€6,03 |
DUBOIS JEAN PIERRE | 3 | 2 | 0 | €920,00 | 66,67% | -€0,32 |
PIRRI PAOLO | 4 | 2 | 0 | €1.674,40 | 50% | -€0,82 |
SCUD. WOOCA HORSE CLUB | 3 | 2 | 0 | €240,00 | 66,67% | €0,14 |
SCUD. MY HORSE S.R.L. | 5 | 2 | 1 | €1.499,00 | 40% | -€1,69 |
CAVALIERE ROSSANA | 2 | 1 | 0 | €92,00 | 50% | €1,59 |
SCUD. BARSA | 3 | 1 | 1 | €136,00 | 33,33% | €0,23 |
SCUD. ECURIE CARSKO | 2 | 1 | 0 | €101,20 | 50% | €0,63 |
SCUD. GIOVI SRL SOCIETA' AGRICOLA | 3 | 1 | 0 | €126,50 | 33,33% | -€0,59 |
COLANTONIO GIUSEPPE | 1 | 1 | 0 | €80,50 | 100% | €0,12 |
FOGLIAMANZILLO RAFFAELE | 6 | 1 | 3 | €568,90 | 16,67% | -€0,98 |
SCUD. DELLA CASA | 1 | 1 | 0 | €276,00 | 100% | €0,45 |
RONDENA ALDO | 1 | 1 | 0 | €87,40 | 100% | €0,26 |
CASTALDO MARCO | 1 | 1 | 0 | €71,30 | 100% | €0,11 |
ORSI GIOVANNI BATTISTA | 2 | 1 | 1 | €159,50 | 50% | -€0,45 |
RICCI DANIELE | 5 | 1 | 3 | €266,70 | 20% | -€0,24 |
SCUD. LIMITLESS SRLS | 5 | 1 | 4 | €301,00 | 20% | €1,48 |
SCUD. CUPOLONE SRL | 1 | 1 | 0 | €92,00 | 100% | €0,53 |
SCUD. LEONARDO SRL | 2 | 1 | 1 | €469,00 | 50% | €2,04 |
CECCOBELLI ANDREA | 2 | 1 | 0 | €184,00 | 50% | -€0,04 |
SCUD. VALLE FALCONERA SAS | 1 | 1 | 0 | €276,00 | 100% | €0,86 |
SCUD. GEFIN & ELE SRL | 3 | 1 | 0 | €1.257,20 | 33,33% | -€1,96 |
DI LORENZO TERESA | 2 | 1 | 0 | €111,70 | 50% | -€0,65 |
IMBESI FRANCESCO ROBERTO | 3 | 1 | 0 | €130,00 | 33,33% | -€1,50 |
DESTRI RENATA | 1 | 1 | 0 | €184,00 | 100% | €1,46 |
VALENTINO PASQUALE | 4 | 1 | 1 | €198,50 | 25% | -€1,66 |
SCUD. LE BADIE SNC | 1 | 1 | 0 | €105,80 | 100% | €0,16 |
MONTANARI FRANCO | 1 | 1 | 0 | €200,10 | 100% | €0,84 |
VASTANO LEONARDO | 3 | 1 | 1 | €263,50 | 33,33% | -€1,62 |
CIMINO FILIPPO | 1 | 1 | 0 | €78,20 | 100% | €0,89 |
CIARMIELLO PASQUALE | 1 | 1 | 0 | €78,20 | 100% | €1,15 |
SCUD. PINK & BLACK | 2 | 1 | 0 | €230,00 | 50% | -€0,87 |
SCUD. DOMINO STABLE | 2 | 1 | 0 | €162,50 | 50% | €0,59 |
SCUD. PACHINO HORSE SRLS | 1 | 0 | 1 | €36,00 | €0,33 | |
SCUD. COMIANTALE SAS DI SIDDI GIACOMO | 3 | 0 | 1 | €251,50 | -€1,53 | |
SCUD. BIVANS SRL | 5 | 0 | 3 | €224,80 | -€1,73 | |
SCUD. SANTESE SRL | 1 | 0 | 1 | €88,00 | €0,19 | |
GAMMELLA VINCENZO | 1 | 0 | 0 | €22,80 | -€1,00 | |
POLSO SOILA | 2 | 0 | 0 | €15,00 | -€2,00 | |
SCUD. GINNY STAR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VENERUSO SIMONE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. RUSSO ANTONIO - RUSSO VINCENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FATICONI ROBERTO | 4 | 0 | 0 | €18,00 | -€4,00 | |
QUERCI SAMUELE | 1 | 0 | 1 | €121,00 | €0,50 | |
SOMMA ANTONIO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
D'AGOSTINO CARLOTTA | 3 | 0 | 1 | €64,00 | -€3,00 | |
SCUD. RO.DA. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LEONARDI GIULIA | 2 | 0 | 1 | €30,80 | -€0,34 | |
MULE' GIUSEPPE | 3 | 0 | 3 | €748,50 | €2,16 | |
SCUD. 4 A.B. SAS DI R.BRUERA | 5 | 0 | 1 | €50,60 | -€3,83 | |
COPPOLA RAFFAELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MANZATO STEFANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SAPCHINA SVETLANA | 2 | 0 | 1 | €44,40 | -€0,93 | |
SCUD. SAN VINCENZO | 3 | 0 | 1 | €36,00 | -€1,62 | |
SCUD. DEL BARONETTO SRL | 3 | 0 | 1 | €30,00 | -€1,78 | |
GALLO FILIPPO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. SA. FRA FAS SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. BZS SRL | 1 | 0 | 0 | €14,00 | -€1,00 | |
SCUD. MANUEL VITTORIO | 1 | 0 | 0 | €13,80 | -€1,00 | |
SCUD. POL STARS | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
SCUD. ORLANDO STABLE | 3 | 0 | 1 | €30,00 | -€3,00 | |
ALL. IL GRIFONE SRL - SOC.AGRICOLA | 3 | 0 | 0 | €24,00 | -€3,00 | |
VENEZIA ANDREA | 2 | 0 | 2 | €39,60 | €1,19 | |
BRISCIANO PASQUALE | 3 | 0 | 0 | €24,00 | -€3,00 | |
COGLIANI NAZZARENO | 1 | 0 | 0 | €16,00 | -€1,00 | |
RESCIO FEDERICO | 4 | 0 | 1 | €117,50 | -€2,54 | |
DE BRUIN MICHEL | 2 | 0 | 1 | €376,00 | -€0,73 | |
DE FENZA REMIGIO | 4 | 0 | 3 | €539,00 | -€0,91 | |
D'AMICO FORTUNATA | 2 | 0 | 1 | €44,00 | -€0,58 | |
SCUD. SANT'ANDREA SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MASOERO EMANUELE | 1 | 0 | 0 | €8,80 | -€1,00 | |
GAGLIOLO ELENA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FARRUGIA ANDRE' | 3 | 0 | 1 | €60,50 | -€1,35 | |
RONCA GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CAVASASSI MATTEO | 1 | 0 | 0 | €10,20 | -€1,00 | |
ORIANO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FASIOLO ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | €4,38 | -€1,00 | |
SCUD. BLUE MOON SNC | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. SAN CALISTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. ZACON GIO SRL | 2 | 0 | 1 | €30,00 | -€0,02 | |
SCUD. OLTRE | 3 | 0 | 1 | €41,80 | -€1,34 | |
CUCINOTTA PIERO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BERTOLANI MAURIZIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. STEFANO BONDI | 2 | 0 | 1 | €77,00 | -€0,75 | |
CURCIO FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | €55,00 | €0,53 | |
FERRANTE SIMONE | 1 | 0 | 1 | €66,00 | -€1,00 | |
SCUD. 2 ESSE SRLS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PUCCETTI ALDO | 1 | 0 | 0 | €13,20 | -€1,00 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
VERNISSAGE GRIF | 10 | 8 | 0 | €14.146,38 | 80% | -€1,52 |
DANAO DEGLI DEI | 7 | 6 | 0 | €885,50 | 85,71% | €0,12 |
BRAVO DI RUGGI | 7 | 6 | 1 | €1.091,80 | 85,71% | €1,50 |
DELICIOUS GAR | 6 | 6 | 0 | €2.686,40 | 100% | €1,16 |
DON'T SAY GAR | 6 | 5 | 0 | €959,00 | 83,33% | €1,42 |
BORG GRIF | 9 | 5 | 0 | €455,40 | 55,56% | -€1,23 |
CASH TOP | 7 | 5 | 0 | €869,00 | 71,43% | -€2,36 |
CINDERELLA JET | 9 | 5 | 2 | €639,00 | 55,56% | €1,97 |
BIG JIM LF | 10 | 5 | 1 | €554,60 | 50% | -€2,42 |
CLARISSA | 6 | 4 | 2 | €4.582,50 | 66,67% | €2,89 |
BENGURION JET | 7 | 4 | 1 | €5.823,00 | 57,14% | -€0,58 |
BARDO DI POGGIO | 9 | 4 | 3 | €956,50 | 44,44% | €0,96 |
CHLOE' DEGLI DEI | 9 | 4 | 2 | €661,90 | 44,44% | -€1,35 |
BORN TO RUN | 7 | 4 | 2 | €729,00 | 57,14% | €0,37 |
BEST OFDREAM TRIO | 5 | 4 | 0 | €818,30 | 80% | €0,66 |
CATMAN DI CELLE | 5 | 4 | 1 | €603,10 | 80% | €0,27 |
CATALEYA WISE AS | 6 | 4 | 1 | €500,00 | 66,67% | €0,44 |
BON JOVI JET | 7 | 3 | 1 | €752,00 | 42,86% | -€1,86 |
CAPINERA JET | 13 | 3 | 4 | €516,00 | 23,08% | -€2,68 |
CAPOTEMPESTA FONT | 9 | 3 | 1 | €547,20 | 33,33% | -€3,04 |
DOLCE VIKY | 4 | 3 | 0 | €434,70 | 75% | -€0,38 |
ARI LEST | 8 | 3 | 2 | €486,20 | 37,50% | €0,29 |
CASH BACK BI | 8 | 3 | 0 | €345,00 | 37,50% | -€3,47 |
ABBYS WISE AS | 12 | 3 | 3 | €1.195,00 | 25% | -€1,18 |
CRONOS DEGLI DEI | 8 | 3 | 1 | €840,40 | 37,50% | -€2,63 |
DILUVIO | 6 | 3 | 2 | €641,50 | 50% | €0,69 |
OUTLANDER | 5 | 3 | 0 | €266,80 | 60% | -€0,55 |
UP RIGHT BI | 8 | 3 | 0 | €755,90 | 37,50% | -€5,52 |
BONNE NUIT BI | 7 | 3 | 3 | €778,60 | 42,86% | €0,68 |
AZTECO DEI GREPPI | 5 | 3 | 1 | €1.248,00 | 60% | €1,03 |
BEAUTIFUL DAY | 5 | 3 | 1 | €607,40 | 60% | €0,36 |
BULLO GEC | 3 | 3 | 0 | €883,20 | 100% | €2,13 |
ZIDANE GRIF | 5 | 3 | 0 | €724,50 | 60% | €1,71 |
DENZEL WASHINGTON | 3 | 2 | 1 | €347,50 | 66,67% | €1,29 |
DOMNIA | 4 | 2 | 1 | €325,00 | 50% | -€0,40 |
FUN QUICK | 3 | 2 | 0 | €221,30 | 66,67% | -€0,24 |
DORALICE | 8 | 2 | 2 | €377,50 | 25% | -€2,00 |
DHAKI JET | 2 | 2 | 0 | €253,00 | 100% | €0,34 |
DESIO | 4 | 2 | 2 | €333,50 | 50% | -€0,12 |
DUNDEE AS | 3 | 2 | 0 | €751,50 | 66,67% | -€0,53 |
SYNERGY | 3 | 2 | 0 | €539,00 | 66,67% | €1,51 |
DAMISELA | 8 | 2 | 0 | €375,50 | 25% | -€4,64 |
JAMAICA FERRO | 12 | 2 | 2 | €405,80 | 16,67% | €2,52 |
DIONISO DEGLI DEI | 2 | 2 | 0 | €276,00 | 100% | €0,91 |
CALYPSO DEGLI DEI | 4 | 2 | 0 | €299,00 | 50% | -€0,77 |
COLOSSEUSS | 5 | 2 | 0 | €506,00 | 40% | -€2,57 |
SUERTE'S CAGE | 4 | 2 | 1 | €618,20 | 50% | €0,53 |
BLUMEN INDAL | 5 | 2 | 0 | €252,50 | 40% | -€2,13 |
DANA EK | 4 | 2 | 2 | €391,00 | 50% | €0,94 |
CAYENNE SLM | 8 | 2 | 1 | €255,40 | 25% | -€4,27 |
DAMON HILL TREB | 4 | 2 | 1 | €319,00 | 50% | €0,57 |
AESIR SELVA | 2 | 2 | 0 | €207,00 | 100% | €1,32 |
ALDEBARAN ROB | 3 | 2 | 1 | €318,00 | 66,67% | €2,04 |
DARKCHEEBA | 4 | 2 | 2 | €396,50 | 50% | €1,19 |
CHEYENNE SELVA | 4 | 2 | 0 | €211,60 | 50% | -€0,96 |
BIRBONE GUAL | 2 | 2 | 0 | €184,00 | 100% | €0,75 |
DREAM TIME BI | 4 | 2 | 0 | €333,50 | 50% | €0,40 |
SHORTTRIPTONICE | 4 | 2 | 1 | €388,00 | 50% | -€0,39 |
BADOGLIO LUIS | 4 | 2 | 1 | €503,50 | 50% | €2,44 |
COBRA | 8 | 2 | 4 | €496,00 | 25% | -€2,08 |
VERDON WF | 5 | 2 | 2 | €688,90 | 40% | €2,21 |
DEMONIA | 3 | 2 | 1 | €297,30 | 66,67% | €1,29 |
COLIBRI' JET | 7 | 2 | 0 | €1.961,00 | 28,57% | -€3,94 |
CASH BANK BIGI | 6 | 2 | 1 | €627,00 | 33,33% | -€1,96 |
DUMBO | 9 | 2 | 1 | €539,00 | 22,22% | -€5,03 |
CASH MAKER | 4 | 2 | 0 | €1.285,00 | 50% | €0,19 |
DAKOTA EK | 3 | 2 | 0 | €354,20 | 66,67% | -€0,19 |
DISTILLATO | 3 | 2 | 0 | €920,00 | 66,67% | -€0,32 |
CORAZON BAR | 4 | 2 | 0 | €1.674,40 | 50% | -€0,82 |
GLOBAL TRUSTWORTHY S | 5 | 2 | 2 | €3.415,40 | 40% | €0,96 |
CAN PLUS MEDE SM | 3 | 2 | 0 | €240,00 | 66,67% | €0,14 |
COBRA KILLER GAR | 5 | 2 | 1 | €499,00 | 40% | -€0,77 |
ALWAYS EK | 6 | 2 | 4 | €1.224,00 | 33,33% | €2,83 |
BEPI BI | 3 | 2 | 0 | €3.137,20 | 66,67% | €0,06 |
CALL EK DEL RONCO | 4 | 2 | 1 | €293,00 | 50% | €0,79 |
COCO AXE | 2 | 1 | 0 | €92,00 | 50% | €1,59 |
GAMBIT BRODDE | 8 | 1 | 4 | €505,30 | 12,50% | -€1,10 |
CREDIT CASH AS | 6 | 1 | 3 | €461,20 | 16,67% | -€1,19 |
DUNHILL WISE AS | 2 | 1 | 1 | €162,50 | 50% | -€0,26 |
DU QUOIN AS | 1 | 1 | 0 | €138,00 | 100% | €0,32 |
DEXTER ORS | 6 | 1 | 1 | €417,00 | 16,67% | -€2,82 |
DUDE CLUB | 3 | 1 | 0 | €126,50 | 33,33% | -€0,59 |
CASETTARO | 1 | 1 | 0 | €80,50 | 100% | €0,12 |
DARIA LAKSMY | 1 | 1 | 0 | €138,00 | 100% | €0,18 |
ZINKO TOP | 6 | 1 | 3 | €568,90 | 16,67% | -€0,98 |
DIVARIO | 3 | 1 | 2 | €220,00 | 33,33% | €1,78 |
DARDO ZACK | 1 | 1 | 0 | €276,00 | 100% | €0,45 |
DEUS EK | 8 | 1 | 1 | €301,00 | 12,50% | -€4,54 |
CRISS DEL NORD | 1 | 1 | 0 | €87,40 | 100% | €0,26 |
ZIA TERESA | 1 | 1 | 0 | €71,30 | 100% | €0,11 |
CAMARO AS | 4 | 1 | 0 | €115,00 | 25% | -€2,41 |
DAFNE DEGLI DEI | 2 | 1 | 0 | €126,50 | 50% | -€0,14 |
DREAMER BI | 3 | 1 | 2 | €207,50 | 33,33% | €0,16 |
COMANCHES | 5 | 1 | 4 | €301,00 | 20% | €1,48 |
CHRISTOFER JET | 4 | 1 | 1 | €171,00 | 25% | -€0,76 |
BUENA VISTA BR | 1 | 1 | 0 | €126,50 | 100% | €0,11 |
DEXTER FERM | 2 | 1 | 0 | €161,00 | 50% | -€0,74 |
ZILATH | 2 | 1 | 1 | €469,00 | 50% | €2,04 |
ARDEN WISE AS | 9 | 1 | 3 | €221,60 | 11,11% | -€2,85 |
CARBONIA | 5 | 1 | 3 | €266,60 | 20% | €0,91 |
ZAGOR DAF | 2 | 1 | 0 | €184,00 | 50% | -€0,04 |
DAMA DI PRUSSIA | 5 | 1 | 4 | €456,40 | 20% | €0,20 |
DIAMANTE | 1 | 1 | 0 | €126,50 | 100% | €0,53 |
DONNA D'AMORE SM | 1 | 1 | 0 | €126,50 | 100% | €0,13 |
