Statistiche driver Luongo Vincenzo
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 720 136 206 €41.524,03 18,89% -€52,71
Nastri 125 34 37 €10.338,70 27,20% €13,64
Totale 845 170 243 €51.862,73 20,12% -€39,07
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Ottobre 114 37 32 €9.062,45 32,46% €18,51
Novembre 99 29 32 €10.096,60 29,29% -€14,16
Gennaio 92 20 32 €5.464,30 21,74% -€1,41
Dicembre 83 16 25 €6.139,10 19,28% -€28,23
Maggio 63 13 16 €3.960,68 20,63% €15,04
Luglio 64 10 18 €2.403,40 15,63% -€11,04
Aprile 62 10 17 €2.537,40 16,13% €15,22
Febbraio 51 8 13 €2.655,50 15,69% -€9,66
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Bologna 107 32 34 €7.323,90 29,91% -€3,86
Napoli 136 23 38 €11.270,68 16,91% €36,32
Roma 141 22 38 €6.098,00 15,60% -€24,68
Montegiorgio 65 21 16 €4.929,90 32,31% €0,08
Firenze 83 19 28 €5.341,80 22,89% -€12,85
Aversa 42 8 10 €1.567,10 19,05% €3,73
Treviso 25 7 8 €1.859,60 28% €6,09
SS.Cosma-Damiano 57 7 16 €1.798,20 12,28% -€8,77
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
CASILLO GENNARO 314 88 101 €27.295,35 28,03% -€36,24
CHIARO RAFFAELE 88 9 22 €2.974,10 10,23% €13,84
CAPASSO GIUSEPPE 34 6 12 €1.650,70 17,65% €15,06
BERRI KARIM 36 6 6 €1.088,70 16,67% -€16,06
CINCINNATO FRANCESCO 18 4 6 €893,50 22,22% €3,75
AZZARONI MARCO 14 4 4 €2.562,00 28,57% €7,28
FINETTI MASSIMO 26 4 6 €1.075,90 15,38% -€9,72
BECCHETTI LUCIO 18 4 4 €703,90 22,22% -€0,43
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SC SPALLINA SRL 36 19 8 €5.169,70 52,78% €8,08
IAVARONE ROSARIO 31 7 10 €1.946,00 22,58% -€0,87
SC QUIRINIANA 24 6 10 €1.400,85 25% €0,15
VINCIGUERRA MARIA 20 6 6 €1.081,10 30% -€4,15
SC REGINA HORSES SRLS 14 4 1 €929,80 28,57% -€6,15
SC VAPORINO SRL 8 4 2 €736,50 50% -€2,55
SC FUTURA 2004 SRL 4 4 0 €641,70 100% €0,40
SC BIVANS SRL 10 4 2 €3.198,00 40% -€1,25
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
GLEN ROSE 16 4 5 €1.306,00 25% -€2,73
EMIRO CLEMAR 8 4 1 €402,10 50% -€1,25
CATMAN DI CELLE 4 4 0 €641,70 100% €0,40
BRIVIO D'ELITE 5 3 2 €658,10 60% €2,29
GRACE OP 5 3 0 €529,00 60% -€0,80
GRAND MAIL 5 3 0 €644,00 60% €0,40
ENEA SL 5 3 1 €732,00 60% €4,67
ITALO SSG 4 3 0 €828,00 75% -€0,31
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 446 96 132 €26.291,83 21,52% €26,59
4 anni 288 47 82 €14.873,50 16,32% -€34,40
3 anni 111 27 29 €10.697,40 24,32% -€31,26
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 33 6 5 €2.496,50 18,18% €12,34
Gruppo 3 18 3 9 €3.921,90 16,67% €13,08
Gruppo 1 9 0 3 €5.187,88 -€3,87
Gruppo 2 5 0 0 -€5,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
4) Modena €7.700 PROF COND 1600m Buono
3 Feb 26 IPNOS DI POGGIO 12 7 1600
6) Modena €10.010 PROF COND 2080m Buono
3 Feb 26 CATCHERINTHERYE 10 4 2080
7) Modena €12.100 PROF TRIS Nastri 2080m 2100m 2120m Buono
3 Feb 26 DAKAR 16 16 2120

Statistiche driver relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche driver suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche driver suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche driver suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche driver suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche driver suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche driver suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche driver suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per driver