Statistiche driver Simioli Antonio
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 737 187 192 €54.270,68 25,37% -€100,72
Nastri 82 21 14 €5.482,00 25,61% -€18,15
Totale 819 208 206 €59.752,68 25,40% -€118,87
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Marzo 95 31 22 €6.988,30 32,63% €3,45
Maggio 82 20 23 €7.715,28 24,39% -€13,48
Dicembre 76 20 18 €9.242,60 26,32% -€14,18
Febbraio 65 19 10 €4.041,50 29,23% -€15,55
Ottobre 66 18 23 €4.864,50 27,27% €4,16
Aprile 65 18 10 €4.461,30 27,69% -€24,34
Giugno 82 17 21 €4.560,90 20,73% -€17,56
Agosto 73 16 20 €4.650,50 21,92% -€14,03
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Napoli 297 95 66 €25.453,18 31,99% -€12,17
Foggia 129 35 33 €8.663,20 27,13% -€18,44
SS.Cosma-Damiano 121 31 39 €9.143,20 25,62% -€8,15
Aversa 77 19 17 €3.411,60 24,68% -€11,14
Pontecagnano 73 11 23 €2.849,50 15,07% -€16,14
Taranto 22 7 6 €2.148,40 31,82% -€1,63
Roma 32 4 13 €1.498,90 12,50% -€5,05
Torino 11 2 0 €4.019,00 18,18% -€7,13
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SC ANTONIO SIMIOLI SRL SOC AL 483 157 130 €46.207,10 32,51% -€39,38
D'ALESSANDRO GIORGIO SR 14 4 1 €2.768,88 28,57% -€5,50
SIMEOLI ANTONIO 10 3 5 €537,60 30% €3,35
TRINCHILLO GIUSEPPE 10 3 3 €420,30 30% €2,33
DI GIULIO FRANCESCO 17 3 6 €575,00 17,65% -€3,06
DI MURO MASSIMO 12 3 0 €586,40 25% -€1,46
TUTINO GIUSEPPE 13 3 3 €452,20 23,08% €7,80
ROMANELLI PAOLO 9 3 3 €583,60 33,33% -€0,33
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SIMEOLI NICOLA 36 15 11 €4.405,70 41,67% €0,87
SC MY HORSE SRL 33 11 8 €2.193,10 33,33% -€2,14
GRANATA PIETRO 16 9 3 €1.433,20 56,25% -€2,97
ORSI GIOVANNI BATTISTA 27 8 7 €3.438,10 29,63% -€3,51
VALENTINO PASQUALE 16 7 4 €1.808,00 43,75% €2,83
SC COSTRUZIONI E TRASPORTI DI DIO 12 7 0 €1.572,00 58,33% -€2,13
SC TOPO ARMANDO SRL 23 6 4 €2.269,50 26,09% -€0,72
VILLANI ORLANDO ELENA 12 6 2 €1.193,20 50% -€0,09
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
ELFO BREED 14 9 2 €1.361,20 64,29% -€0,97
ISABELLE EFFE 16 5 4 €2.303,00 31,25% €2,75
IMPRENDIBILE GRIF 11 5 4 €1.408,60 45,45% €0,81
FUTURO D'AMORE 8 5 1 €887,50 62,50% €1,35
FLASH TOP 10 5 3 €732,20 50% €1,62
GRACEFUL D'ARC 10 5 0 €1.181,00 50% -€2,73
IVOR BIG LAKSMY 10 4 4 €1.114,00 40% €1,08
ELTON WISE 10 4 1 €696,50 40% -€2,59
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
3 anni 266 73 65 €26.019,70 27,44% -€39,05
4 anni ed oltre 284 66 76 €16.835,28 23,24% -€49,80
4 anni 249 63 61 €15.400,90 25,30% -€20,29
2 anni 20 6 4 €1.496,80 30% -€9,73
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 37 6 8 €2.903,00 16,22% -€8,77
Gruppo 2 11 1 3 €2.890,00 9,09% -€3,10
Gruppo 1 13 1 1 €6.420,88 7,69% -€8,46
Gruppo 3 15 1 1 €1.110,00 6,67% -€11,62
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
1) Napoli €5.500 PROF COND 1600m
13 Ott 26 IMMANUEL VIMAR 18 14 1600
2) Napoli €9.900 PROF COND 2100m
13 Ott 26 LA VALLIERE ERRE 5 3 2100
3) Napoli €8.800 PROF COND 2100m
13 Ott 26 GIGLIO DEL RONCO 11 7 2100
5) Napoli €5.500 PROF CATEGORIA EFG Nastri 2080m 2100m
13 Ott 26 DEUS EK 14 10 2080
6) Napoli €11.000 PROF COND 2100m
13 Ott 26 IMPERIAL SM 8 7 2100
8) Napoli €7.700 PROF CATEGORIA D 2600m
13 Ott 26 ELTON WISE 6 5 2600
1) Foggia €8.800 PROF COND 2060m
15 Ott 26 LAST GIO 6 3 2060
2) Foggia €6.050 PROF COND 1600m
15 Ott 26 GICA SPRITZ 10 8 1600

Statistiche driver relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche driver suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche driver suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche driver suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche driver suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche driver suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche driver suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche driver suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per driver