Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 860 | 85 | 179 | €25.279,10 | 9,88% | -€271,99 |
Nastri | 89 | 7 | 18 | €2.860,40 | 7,87% | -€33,43 |
Totale | 949 | 92 | 197 | €28.139,50 | 9,69% | -€305,42 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Settembre | 88 | 15 | 19 | €3.794,20 | 17,05% | -€30,50 |
Luglio | 77 | 10 | 9 | €1.831,61 | 12,99% | -€44,22 |
Maggio | 84 | 10 | 12 | €2.177,50 | 11,90% | -€43,04 |
Giugno | 75 | 9 | 17 | €2.122,60 | 12% | -€6,26 |
Febbraio | 86 | 8 | 15 | €1.921,60 | 9,30% | -€31,68 |
Agosto | 72 | 8 | 14 | €2.266,67 | 11,11% | -€17,04 |
Aprile | 74 | 7 | 19 | €2.612,40 | 9,46% | -€14,20 |
Gennaio | 95 | 6 | 22 | €2.135,10 | 6,32% | -€33,31 |
Dicembre | 65 | 5 | 12 | €2.416,80 | 7,69% | -€22,67 |
Novembre | 89 | 5 | 17 | €2.218,20 | 5,62% | -€42,61 |
Ottobre | 67 | 5 | 22 | €2.959,52 | 7,46% | €5,45 |
Marzo | 77 | 4 | 19 | €1.683,30 | 5,19% | -€25,34 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 290 | 22 | 61 | €9.844,08 | 7,59% | -€77,82 |
Taranto | 118 | 19 | 28 | €3.741,60 | 16,10% | -€39,25 |
Aversa | 145 | 14 | 26 | €3.600,00 | 9,66% | -€60,70 |
SS.Cosma-Damiano | 78 | 11 | 9 | €2.217,20 | 14,10% | -€31,41 |
Foggia | 139 | 11 | 29 | €3.271,90 | 7,91% | -€48,08 |
Roma | 94 | 9 | 27 | €2.939,90 | 9,57% | -€11,81 |
Pontecagnano | 38 | 3 | 7 | €1.082,20 | 7,89% | -€22,12 |
Civitanova Marche | 4 | 1 | 1 | €205,40 | 25% | -€0,26 |
Siracusa | 5 | 1 | 1 | €265,20 | 20% | -€0,72 |
S.Giovanni Teatino | 13 | 1 | 2 | €322,00 | 7,69% | -€8,06 |
Bologna | 1 | 0 | 1 | €218,40 | €7,05 | |
Firenze | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Milano | 1 | 0 | 1 | €218,40 | €3,21 | |
Follonica | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Montecatini | 2 | 0 | 0 | €72,80 | -€2,00 | |
Montegiorgio | 10 | 0 | 3 | €107,67 | -€4,64 | |
Cesena | 6 | 0 | 1 | €32,75 | -€3,81 | |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BEVILACQUA SABATO | 527 | 65 | 130 | €21.260,06 | 12,33% | -€109,93 |
BECCHETTI LUCIO | 13 | 4 | 2 | €498,30 | 30,77% | -€4,17 |
LUONGO DOMENICO | 5 | 3 | 0 | €368,10 | 60% | -€1,82 |
CHIARO RAFFAELE | 17 | 3 | 6 | €743,10 | 17,65% | €5,06 |
FIERRO LUCA SRLS SOC. DI ALL.TO | 18 | 3 | 1 | €371,50 | 16,67% | -€4,74 |
CITARELLA GIUSEPPE | 16 | 3 | 4 | €427,90 | 18,75% | -€3,48 |
SIDDI LUIGI | 15 | 2 | 2 | €383,50 | 13,33% | -€7,92 |
D'AMBROGIO WALTER | 37 | 1 | 2 | €314,10 | 2,70% | -€32,94 |
CINCINNATO FRANCESCO | 10 | 1 | 2 | €241,00 | 10% | -€4,61 |
D'ALESSANDRO GIORGIO SEN | 3 | 1 | 0 | €92,00 | 33,33% | -€0,07 |
AMITRANO GENNARO | 3 | 1 | 0 | €105,80 | 33,33% | €0,43 |
DI MARIO MICHELE | 1 | 1 | 0 | €87,40 | 100% | €0,87 |
DI MURO MASSIMO | 14 | 1 | 1 | €210,80 | 7,14% | -€10,25 |
ZANCA GIUSEPPE | 4 | 1 | 1 | €156,00 | 25% | €0,28 |
FARUOLO GIUSEPPE | 4 | 1 | 1 | €145,80 | 25% | -€1,21 |
D'ALESSANDRO GIORGIO | 1 | 1 | 0 | €115,00 | 100% | €1,18 |
TRINCHILLO GIUSEPPE | 8 | 0 | 4 | €248,00 | €9,16 | |
DI MARO MICHELE | 5 | 0 | 0 | €11,40 | -€5,00 | |
FINETTI MASSIMO | 7 | 0 | 2 | €151,80 | -€2,36 | |
D'ALESSANDRO GIOVANNI | 11 | 0 | 2 | €91,90 | -€9,31 | |
ESPOSITO FRANCESCO | 24 | 0 | 4 | €260,40 | -€12,87 | |
PALUMBO PASQUALE | 7 | 0 | 0 | €7,60 | -€7,00 | |
DI VINCENZO SABATO | 7 | 0 | 0 | €12,60 | -€7,00 | |
BORRINO SALVATORE | 13 | 0 | 2 | €74,00 | -€6,10 | |
BALDI ALESSANDRO | 1 | 0 | 1 | €60,50 | €1,89 | |
MARANGI FEDELE | 9 | 0 | 2 | €71,80 | -€5,93 | |
CUOZZO LUIGI | 16 | 0 | 1 | €59,70 | -€13,87 | |
BACALINI EDOARDO | 1 | 0 | 1 | €55,00 | €0,44 | |
CARANO GIACOMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CASILLO GENNARO | 4 | 0 | 1 | €33,00 | -€0,91 | |
CONVERTINI ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BUZZITTA ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CUSIMANO GIUSEPPE | 4 | 0 | 0 | €20,50 | -€4,00 | |
TOMASSINI DUILIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FRANCESCO ALESSANDRINI RLS SOC.DI ALL.T | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FIERRO IVANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PALUMBO PASQUALE JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DESCHI GIULIA | 2 | 0 | 1 | €46,20 | €0,34 | |
BORRINO SALVATORE SEN | 3 | 0 | 0 | €8,00 | -€3,00 | |
CARAMIA GIUSEPPE | 6 | 0 | 2 | €120,00 | -€2,20 | |
SILVESTRI OTTAVIO | 2 | 0 | 1 | €60,50 | €0,77 | |
CARAMIA GIACOMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CRACOLICI SALVATORE | 2 | 0 | 0 | €9,00 | -€2,00 | |
DE FILIPPIS GIUSEPPE | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
DE FILIPPO CLAUDIO | 2 | 0 | 0 | €13,20 | -€2,00 | |
BELLUOMO CARLO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
GALASSO AMEDEO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI FRANCIA MICHELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GALLO SAVERIO | 2 | 0 | 0 | €6,00 | -€2,00 | |
SOMMA GAETANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FIORE FRANCESCO | 4 | 0 | 2 | €52,70 | €1,13 | |
TODISCO UMBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALTOBELLI MARCO | 2 | 0 | 0 | €24,00 | -€2,00 | |
BEVILACQUA BIAGIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FLAGIELLO LUIGI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
VITAGLIANO ANDREA | 2 | 0 | 0 | €17,35 | -€2,00 | |
IMPRODA ANTONIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BORRINO SALVATORE SR | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
PETRAROLI GIOVANNI | 2 | 0 | 1 | €21,00 | -€0,33 | |
BELLITTI SERGIO | 3 | 0 | 1 | €28,60 | €1,20 | |
IANNACO NICOLA | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
GOCCIADORO ALESSANDRO SRL SOC.DI ALL.TO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
NEGRO SALVATORE | 2 | 0 | 0 | €10,50 | -€2,00 | |
TAMBURRANO ROMANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PALUMBO P. JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MEROLA NICOLA | 3 | 0 | 0 | €10,20 | -€3,00 | |
IMMOBILE GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | €11,40 | -€2,00 | |
PIETROPAOLI PAOLO | 1 | 0 | 1 | €18,60 | €0,69 | |
BATTISTINI DARIO | 4 | 0 | 1 | €28,60 | -€1,31 | |
PASCIUCCO DOMENICO | 3 | 0 | 0 | €42,30 | -€3,00 | |
MAISTO ENRICO ANTONIO | 1 | 0 | 1 | €48,00 | €8,28 | |
GALLUCCI ROMEO | 4 | 0 | 1 | €48,62 | -€2,29 | |
NN | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
RACCA MICHELA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BONDO HANSEN ERIK | 1 | 0 | 1 | €41,80 | €0,93 | |
FIORE COSIMO | 3 | 0 | 1 | €46,20 | -€0,25 | |
MAISTO GIUSEPPE PIETRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RONCHINI ANDREA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
OSSANI ROMOLO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SILVESTRO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | €11,00 | -€1,00 | |
SHMIDRA AFRIM | 1 | 0 | 0 | €17,40 | -€1,00 | |
PANICO CATELLO | 6 | 0 | 4 | €354,10 | €7,47 | |
BERRI KARIM | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AZZARONI MARCO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
LORETO LUIGI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
AMITRANO GEN. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI VINCENZO UMBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CIOTOLA CIRO | 3 | 0 | 2 | €69,40 | €9,19 | |
TEAM EHLERT SAS DI EHLERT HOLGER KLAUS | 2 | 0 | 0 | €72,80 | -€2,00 | |
FORINO RAFFAELE | 4 | 0 | 0 | €15,00 | -€4,00 | |
BACIO TERRACINO CARLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
D'ALESSANDRO RAFFAELE SRL SOCIETA' ALLE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
QUARNETI GABRIELE | 1 | 0 | 0 | €4,47 | -€1,00 | |
CANGIANO DAVIDE | 2 | 0 | 2 | €57,80 | €1,70 | |
GABOR IOAN ALIN | 1 | 0 | 0 | €3,53 | -€1,00 | |
ANDREANI MASSIMO | 1 | 0 | 0 | €4,47 | -€1,00 | |
CUGLINI DANIELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ROMANELLI MASSIMILIANO | 1 | 0 | 1 | €20,40 | €0,66 | |
DI NICOLA MARCELLO | 1 | 0 | 0 | €6,80 | -€1,00 | |
OSSANI EMANUELE | 1 | 0 | 1 | €23,00 | €1,19 | |
CASTALDO MASSIMILIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VALENTINO SALVATORE | 1 | 0 | 0 | €5,00 | -€1,00 | |
CASSANI GIORGIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ANGELETTI DAVIDE | 2 | 0 | 1 | €49,00 | -€0,41 | |
SAVARESE CATELLO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MINOPOLI DOMENICO | 1 | 0 | 0 | €10,00 | -€1,00 | |
MELIS MARCELLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SQUEGLIA NUNZIO | 223 | 34 | 55 | €9.788,50 | 15,25% | -€47,46 |
ALL. TONIATTI SAS DI TONIATTI ROBERTO & | 23 | 8 | 5 | €1.781,20 | 34,78% | €0,40 |
PEZONE MADDALENA | 39 | 6 | 5 | €1.579,49 | 15,38% | -€4,96 |
MAZZOCCHI GIOVANNA | 22 | 4 | 5 | €1.301,10 | 18,18% | -€3,26 |
VESPRINI LANFRANCO | 3 | 3 | 0 | €361,10 | 100% | €0,18 |
VENERUSO LUIGI | 15 | 3 | 4 | €485,00 | 20% | -€4,73 |
SERGIO BIAGIO | 4 | 2 | 0 | €345,20 | 50% | -€1,57 |
SANTANIELLO VINCENZO | 17 | 2 | 4 | €510,20 | 11,76% | -€7,02 |
SCUD. BIVANS SRL | 5 | 2 | 0 | €231,80 | 40% | -€2,26 |
SCUD. SANT'EUSEBIO SNC | 3 | 2 | 1 | €244,40 | 66,67% | €1,60 |
LAMATICA MIHAELA DANIELA | 4 | 2 | 1 | €268,60 | 50% | -€0,19 |
SCUD. CMC | 3 | 1 | 0 | €96,60 | 33,33% | €1,43 |
SGUEGLIA RAFFAELE -81 | 34 | 1 | 8 | €787,00 | 2,94% | -€9,30 |
MARRAZZO VINCENZO | 15 | 1 | 5 | €468,60 | 6,67% | -€3,13 |
LONDA UMBERTO | 6 | 1 | 3 | €350,90 | 16,67% | €1,55 |
ESPOSITO CARMINE | 5 | 1 | 1 | €159,50 | 20% | €1,50 |
AZ.AGR. CARACCIOLO | 4 | 1 | 1 | €131,20 | 25% | €0,14 |
BELLOPEDE GIUSEPPE | 3 | 1 | 0 | €92,00 | 33,33% | -€1,41 |
SCUD. ZACON GIO SRL | 1 | 1 | 0 | €92,00 | 100% | €1,93 |
SCUD. TONY TRANS | 9 | 1 | 1 | €274,20 | 11,11% | -€5,86 |
SCUD. REGINA HORSES SRLS | 3 | 1 | 0 | €105,80 | 33,33% | -€1,57 |
SCUD. MAY DEM 92 | 2 | 1 | 0 | €92,00 | 50% | -€0,76 |
CURCIO FRANCESCO | 1 | 1 | 0 | €105,80 | 100% | €2,43 |
LETTIERI LUIGI | 1 | 1 | 0 | €87,40 | 100% | €0,87 |
SC ORANGE WARRIORS | 2 | 1 | 0 | €87,40 | 50% | -€0,19 |
BEVILACQUA SABATO | 2 | 1 | 0 | €98,50 | 50% | -€0,74 |
SCUD. INDAL SRL | 5 | 1 | 0 | €131,20 | 20% | -€3,38 |
CAPUTO SAVINO | 14 | 1 | 3 | €479,60 | 7,14% | -€0,75 |
CUCINOTTA PIERO | 3 | 1 | 0 | €132,00 | 33,33% | -€1,64 |
DI MARO MARCO | 4 | 1 | 2 | €646,60 | 25% | €1,85 |
DI FRAIA FILOMENA | 2 | 1 | 0 | €115,00 | 50% | €0,18 |
CAMILLO EMILIANO | 2 | 1 | 0 | €59,80 | 50% | €0,40 |
COGLIANI ANDREA | 3 | 1 | 1 | €145,80 | 33,33% | -€0,21 |
SIANO ALESSANDRO | 4 | 1 | 1 | €170,00 | 25% | -€1,16 |
SIMIOLI FRANCO | 2 | 1 | 0 | €101,20 | 50% | -€0,18 |
SCUD. CIRIGLIANA | 8 | 0 | 4 | €248,00 | €9,16 | |
SCUD. TEAM TONY TRANS | 41 | 0 | 15 | €1.147,40 | €0,71 | |
COSTABILE PATRIZIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FINETTI MASSIMO | 4 | 0 | 2 | €139,90 | €0,41 | |
MANZO SALVATORE | 4 | 0 | 2 | €130,00 | -€0,25 | |
VENERUSO RENATO | 2 | 0 | 0 | €11,40 | -€2,00 | |
DI BIASE GENNARO | 1 | 0 | 1 | €30,00 | -€1,00 | |
CARDILLO PIETRO | 1 | 0 | 0 | €9,30 | -€1,00 | |
TANZILLO PASQUALE | 4 | 0 | 0 | €11,00 | -€4,00 | |
CIRILLO GIUSEPPE | 6 | 0 | 0 | €7,60 | -€6,00 | |
MAURI LUIGI | 6 | 0 | 0 | €21,00 | -€6,00 | |
IORIO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCAPATICCI GENNARO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MOIO DOMENICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ELEFANTE PAOLO | 2 | 0 | 1 | €88,00 | €0,21 | |
ARENA ISABEL | 7 | 0 | 1 | €138,50 | -€4,91 | |
SCUD. ORANGE WARRIORS | 16 | 0 | 1 | €113,90 | -€16,00 | |
IAVARONE TOMMASO | 3 | 0 | 0 | €18,90 | -€3,00 | |
CESARO ROBERTO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
CIRILLO ANTONIO | 2 | 0 | 1 | €33,00 | €4,12 | |
SOMMA ENRICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LUONGO MARCO | 1 | 0 | 1 | €60,50 | €1,89 | |
GRECO GIUSEPPINA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
MUNGIGUERRA LUIGI | 2 | 0 | 1 | €33,00 | -€0,67 | |
GALIANI EMILIO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
MAIELLO GAETANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GADALETA MARIA | 2 | 0 | 0 | €12,60 | -€2,00 | |
STARACE LUIGI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GRANATA GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | €16,00 | -€1,00 | |
TRAINI ALBERTO | 1 | 0 | 1 | €55,00 | €0,44 | |
CESSATA LANZETTA GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IACCARINO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IACCARINO VINCENZO JR | 4 | 0 | 0 | €17,00 | -€4,00 | |
NATALE RENATO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. SUPER FANTASTICA SAS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI COSTANZO GIORGIO | 1 | 0 | 0 | €18,00 | -€1,00 | |
GALLO BIAGIO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
SPINELLI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIONDO GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARBORE BRUNO GIUSEPPE ENRICO | 5 | 0 | 1 | €27,30 | -€3,07 | |
SCUD. DEL TORRACCIO | 2 | 0 | 0 | €7,60 | -€2,00 | |
TOMASSINI DUILIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VASTANO LEONARDO | 3 | 0 | 0 | €10,20 | -€3,00 | |
PUGLIESE ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SPARVIERO VINCENZO | 5 | 0 | 2 | €139,00 | -€0,93 | |
LANGELLA FILIPPO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCAFARTO ANNAMARIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SCUD. ESPOSITO SRL | 4 | 0 | 1 | €16,80 | €0,05 | |
VALLEFUOCO BIAGIO | 10 | 0 | 2 | €216,67 | -€7,02 | |
GRANATA FRANCESCO | 6 | 0 | 1 | €73,00 | -€3,75 | |
SCUD. SA. FRA FAS SRL | 2 | 0 | 1 | €46,20 | €0,34 | |
AVINO VINCENZO | 4 | 0 | 0 | €8,00 | -€4,00 | |
ARBORE BRUNO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BORRELLI LUISA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IAVARONE FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. SAN VINCENZO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SCARICO PASQUALE | 10 | 0 | 2 | €419,40 | -€6,89 | |
PERRINI ANTONIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SCUD. NUOVA MAYER | 3 | 0 | 1 | €71,00 | -€0,45 | |
GIANFRATE GIAMMICHELE | 3 | 0 | 0 | €5,20 | -€3,00 | |
SCUD. LONGOBARDI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IAVARONE ROSARIO | 1 | 0 | 0 | €7,00 | -€1,00 | |
SCUD. FRECCIA ROSSA | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
DIFINO GELORMINA | 3 | 0 | 2 | €120,00 | €0,80 | |
ISOLA ANIELLO | 1 | 0 | 0 | €10,00 | -€1,00 | |
SCUD. MY HORSE S.R.L. | 2 | 0 | 1 | €60,50 | €0,77 | |
SC LONGOBARDI | 2 | 0 | 1 | €30,80 | €2,41 | |
GENTILE SABINA | 1 | 0 | 0 | €9,00 | -€1,00 | |
GALIANO COSIMO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
SORRENTINO ALFREDO | 3 | 0 | 0 | €13,20 | -€3,00 | |
MUSELLA ANTONIO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
SCUD. TIGANA' | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CIMMINO CIRO ROSARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. MARY. ERR. RUGGIERO PASQUALE & C. | 4 | 0 | 1 | €43,20 | -€1,51 | |
D'AURIA NICOLA | 1 | 0 | 0 | €12,60 | -€1,00 | |
SCUD. LA NAZIONALE SAS | 3 | 0 | 1 | €24,00 | -€0,87 | |
BOMBARDINO ROSALIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IACOLARE FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SORRENTINO FRANCESCO | 3 | 0 | 2 | €52,70 | €2,13 | |
MALAPENA FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | €5,60 | -€1,00 | |
COLASANTI LUIGI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VINCIGUERRA MARIA | 7 | 0 | 2 | €143,00 | -€3,05 | |
SCUD. ALTHEA SRL | 2 | 0 | 1 | €33,00 | €1,09 | |
DI MARO VITTORIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CICCARELLI CIRO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
PRISCO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PISCIOTTA NICOLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PARZIALE ANNA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCARPA SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ASCIONE MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. ISOLA ANIELLO | 1 | 0 | 1 | €38,50 | €0,56 | |
ERRICHIELLO GIUSTINO | 1 | 0 | 0 | €12,60 | -€1,00 | |
MAIELLO IVAN | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DE CIERO ANGELO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DI BERNARDO PASQUALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. W GIOVANE ITALIA SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LO MUZIO ERNESTO | 8 | 0 | 1 | €84,80 | -€6,23 | |
PETRAROLI ANTONIO | 1 | 0 | 1 | €21,00 | €0,67 | |
NAPOLITANO VINCENZO | 5 | 0 | 2 | €72,00 | €5,87 | |
IACONISI ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. PENTACOM SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PANATTI ANNA ROSARIA | 6 | 0 | 0 | €20,00 | -€6,00 | |
BELLITTI MICHELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GUIDA ALFONSO | 5 | 0 | 1 | €46,50 | €0,63 | |
ZAPPELLA ANNA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALL. FOLLI SRL | 2 | 0 | 0 | €10,50 | -€2,00 | |
ANTICO MARIA DOLORES | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
QUITO CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BUOMPANE GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GUARINO FRANCESCO | 3 | 0 | 0 | €11,40 | -€3,00 | |
FUORVITO CLEMENTE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GEMMA ANNA MARIA | 2 | 0 | 0 | €16,50 | -€2,00 | |
SANTNER ANTON JOSEF | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COMUNALE NICOLA | 1 | 0 | 1 | €18,60 | €0,69 | |
BORRINO SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOCCIA GENNARO | 7 | 0 | 4 | €247,50 | -€0,82 | |
CUCINOTTA MAURIZIO | 2 | 0 | 1 | €24,00 | €0,92 | |
COGLIANI NAZZARENO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
PUNZI VITO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MILONE GAETANO | 2 | 0 | 0 | €11,40 | -€2,00 | |
CHIANESE GIOVANNI | 2 | 0 | 1 | €21,00 | €7,93 | |
MULE' GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | €11,40 | -€1,00 | |
FRANZESE MICHELANGELO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
PASTORE ALFREDO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ABAGNALE GIANPIERO | 1 | 0 | 0 | €8,40 | -€1,00 | |
GENTILI CORRADO | 1 | 0 | 1 | €18,60 | €0,69 | |
ALL. FAR SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BACIO TERRACINO CARLO | 4 | 0 | 0 | €42,30 | -€4,00 | |
TEAM TONY TRANS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DE VITA LUCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BELLITTI SERGIO | 2 | 0 | 1 | €28,60 | €2,20 | |
CARLOTTO ALESSANDRO | 6 | 0 | 3 | €207,00 | €4,80 | |
SCARPA RAFFAELE | 1 | 0 | 1 | €41,80 | €0,43 | |
SCUD. REGINA DELLA PACE SRLS | 4 | 0 | 1 | €72,62 | -€2,29 | |
D'ANGELO MICHELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GAROFALO RAFFAELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. FORMOSA SHAUN CARMEL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PALMIERI GENNARO | 1 | 0 | 1 | €41,80 | €0,93 | |
SCUD. TEAM PEGASUS TROTTER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
INTRONA ANDREA | 2 | 0 | 0 | €27,30 | -€2,00 | |
COSTABILE CIRO | 1 | 0 | 1 | €33,00 | €0,57 | |
TESTA MARIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MAIELLO LUIGI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LAMBERTI RAFFAELE | 2 | 0 | 0 | €26,60 | -€2,00 | |
VILLANI ORLANDO ELENA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SEPE PAOLINO | 2 | 0 | 1 | €209,00 | €7,01 | |
PETRELLA VINCENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BEVILACQUA JESSICA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SORRENTINO CIRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
D'ANNA FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | €21,00 | -€1,00 | |
SCUD. ORIZZONTE RESORT SRL | 1 | 0 | 0 | €11,00 | -€1,00 | |
COLUCCI PASQUALE | 2 | 0 | 1 | €40,00 | €6,12 | |
SCUD. TBA SRL SEMPLIFICATA | 6 | 0 | 1 | €79,60 | -€3,87 | |
VENEZIA ANDREA | 3 | 0 | 1 | €49,00 | -€1,41 | |
STECCA EMILIANO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SCUD. DENISE | 1 | 0 | 1 | €55,00 | €0,14 | |
SCUD. ANGELICO & C. SAS DI ANGELICO VINC | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BROTEA ANA MARIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. T.R.I.O. SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALL. IL GRIFONE SRL - SOC.AGRICOLA | 4 | 0 | 2 | €85,00 | -€0,84 | |
DESIDERIO DOMENICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. TUCCILLO DOMENICO | 1 | 0 | 0 | €8,40 | -€1,00 | |
IOVENE SALVATORE | 1 | 0 | 1 | €48,40 | €1,26 | |
COPPOLA ANNA MARIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BARJON JEAN PIERRE | 2 | 0 | 0 | €72,80 | -€2,00 | |
DE FILIPPO MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. CASOLE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MIRANDA SIMONE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PAGANO FILOMENA | 1 | 0 | 1 | €30,00 | €0,28 | |
CAPPETTA COSIMO | 2 | 0 | 0 | €8,40 | -€2,00 | |
SCUD. LUCIA | 3 | 0 | 0 | €15,00 | -€3,00 | |
FOGLIAMANZILLO RAFFAELE | 1 | 0 | 0 | €6,00 | -€1,00 | |
