Statistiche driver Guzzinati Andrea
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 280 62 83 €26.506,43 22,14% -€44,80
Nastri 76 18 23 €5.789,40 23,68% -€12,79
Totale 356 80 106 €32.295,83 22,47% -€57,59
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Settembre 44 15 9 €3.080,43 34,09% -€4,49
Giugno 29 9 9 €2.358,52 31,03% €10,21
Ottobre 26 8 8 €2.395,30 30,77% -€1,38
Luglio 26 8 7 €1.434,70 30,77% €0,90
Dicembre 33 7 12 €1.936,20 21,21% -€8,17
Maggio 20 7 3 €9.437,88 35% -€1,48
Aprile 37 7 6 €1.464,90 18,92% -€17,14
Agosto 34 6 12 €1.545,50 17,65% -€4,69
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Torino 207 47 62 €10.453,42 22,71% -€24,53
Milano 77 18 24 €5.742,13 23,38% -€16,60
Villanova d'Albenga 38 9 12 €1.987,70 23,68% -€3,63
Modena 15 3 3 €1.594,60 20% -€4,90
Napoli 4 2 1 €11.676,38 50% €0,36
Roma 4 1 0 €437,00 25% -€2,76
Firenze 2 0 1 €253,00 €0,03
Bologna 3 0 1 €54,60 -€3,00
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
GUZZINATI ANDREA 230 55 78 €13.572,20 23,91% -€31,34
RIZZO CRISTIAN 15 7 2 €6.108,43 46,67% -€0,14
GUZZINATI LAMBERTO 6 4 0 €542,80 66,67% €0,56
ROSSI PAOLO 8 2 3 €333,40 25% €1,89
LOCCISANO EDOARDO 5 2 1 €491,00 40% €3,15
ALESSIO DI BASCO SRLS SOC AL 2 2 0 €167,90 100% €1,17
DI STEFANO FRANCESCO 5 2 1 €435,60 40% -€0,50
CONTICELLI GIUSEPPE 6 1 1 €153,20 16,67% -€2,86
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SC FRANCESCO ROSSELLI SRL 32 14 11 €2.157,20 43,75% €7,28
SC MARY E ROBY SAS 48 13 14 €2.991,40 27,08% -€9,06
BARJON JEAN PIERRE 15 6 4 €1.554,80 40% €2,72
SC DEL CASTELLO SAS DI L.COLOMBINO & C. 26 6 10 €1.558,90 23,08% -€4,77
SC GARIGLIO DARIO SRL 29 4 11 €1.685,20 13,79% -€3,06
BALLONE NAZZARO 5 3 0 €600,30 60% -€0,54
SC CHELSEA SRL 6 3 0 €4.882,90 50% -€2,04
ROCCAMATISI MAURIZIO 6 3 2 €564,70 50% €0,81
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
FABIOLA ROSS 10 5 3 €636,80 50% €3,37
GOOGLE BLUE GRIF 8 5 2 €920,00 62,50% €0,55
FORNARINA ROSS 5 4 0 €632,50 80% €2,33
DIVO ROSS 7 4 2 €576,10 57,14% €1,45
DIOR JADORE 9 4 4 €873,10 44,44% €2,70
FURTIVO PRAV 6 4 0 €542,80 66,67% €0,56
DAY AND NIGHT 12 3 2 €772,30 25% -€7,03
IZOARD BLUE GRIF 4 3 0 €4.882,90 75% -€0,04
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 203 53 62 €18.962,28 26,11% -€28,42
4 anni 117 18 34 €6.366,92 15,38% -€23,77
3 anni 36 9 10 €6.966,63 25% -€5,40
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 18 1 3 €561,50 5,56% -€10,18
Gruppo 1 9 1 2 €11.987,38 11,11% -€3,59
Gruppo 3 4 0 1 €253,00 -€1,97
Gruppo 2 5 0 1 €360,00 -€0,79
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
5) Milano €8.250 PROF CATEGORIA CD 1600m
8 Feb 26 DIOR JADORE 9 2 P 1600
6) Milano €14.300 PROF COND 1600m
8 Feb 26 DAY AND NIGHT 8 5 1600
7) Milano €25.300 PROF HANDICAP INVITO Nastri GRUPPO III 2120m 2140m
8 Feb 26 ESTEREL GI 15 9 P 2120

Statistiche driver relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche driver suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche driver suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche driver suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche driver suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche driver suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche driver suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche driver suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per driver