PREMIO CAPO CACCIA - Euro 5.500 Trio - Metri 1600 - P.Grande
V. 3,68 P. 1,59 (3) 1,66 (1) Acc. 5,80 T. 15,45
1 3 (4)

2 1 (2)

3 4 (1)

4 5 (3)

5 2 (5)

6 6 (6)

PREMIO CORTAL - Euro 5.500 Trio - Metri 1600 - P.Grande
V. 3,79 P. 1,60 (10) 1,53 (4) 1,49 (2) Acc. 13,10 Acp. 4,71 (2-4) 3,22 (2-10) 3,86 (4-10) T. 56,91
1 10 (7)

2 4 (1)

3 2 (8)

4 5 (2)

5 9 (5)

6 7 (4)

7 6 (3)

8 8 (11)

9 3 (12)

10 12 (10)

11 11 (9)

12 1 (6)

PREMIO CAV.LUIGI COMIDA - Euro 5.500 Trio - Metri 1600 - P.Grande - Piana
V. 4,43 4,43 (3) P. 1,62 (3) 1,82 (12) 1,45 (10) Acc. 18,46 Acp. 3,77 (3-10) 5,27 (3-12) 4,59 (10-12) T. 77,82
1 3 (7)

2 12 (3)

3 10 (6)

4 1 (5)

5 5 (12)

6 9 (10)

7 7 (9)

8 6 (4)

9 4 (8)

10 8 (1)

RT 2 (11)

RT 11 (2)

PREMIO PORTO PINO - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 1981 - Metri 1600 - P.Grande - Piana
V. 4,00 P. 1,48 (3) 1,34 (5) 1,54 (7) Acc. 23,11 Acp. 2,83 (3-5) 3,60 (3-7) 2,99 (5-7) T. 27,51 (Q.Rit. 7,11)
1 3 (6)

2 5 (8)

3 7 (9)

4 4 (7)

5 8 (11)

6 6 (12)

7 12 (4)

8 1 (10)

9 9 (1)

RT 2 (5)

RT 10 (2)

RT 11 (3)

PREMIO KASSAR SAID - Euro 11.000 II Tris - Ipp. Naz. 1982 - Metri 1800 - P.Grande - Piana
V. 1,40 P. 1,01 (15) 1,32 (6) 1,10 (14) Acc. 21,76 Acp. 13,59 (6-14) 8,46 (6-15) 2,21 (14-15) T. 35,46 (Q.Rit. 10,30)
1 15 (16)

2 6 (4)

3 14 (3)

4 2 (6)

5 11 (14)

6 5 (11)

7 3 (12)

8 4 (2)

9 1 (13)

10 8 (8)

11 16 (1)

12 9 (5)

13 7 (9)

RT 10 (10)

RT 12 (15)

RT 13 (7)

PREMIO MEMORIAL ANTONIO COLUMBU - Euro 11.000 Trio - Ipp. Naz. 1983 - Metri 2400 - P.Grande - Piana
V. 23,50 P. 1,67 (5) 1,15 (11) 1,04 (4) Acc. 235,32 Acp. 16,10 (4-5) 1,71 (4-11) 7,97 (5-11) T. 118,03
1 5 (1)

2 11 (5)

3 4 (3)

4 2 (10)

5 10 (11)

6 8 (9)

7 9 (4)

8 7 (7)

9 6 (2)

RT 1 (8)

RT 3 (6)
