PREMIO GRAZIA DELEDDA - Euro 6.600 Trio - Metri 1500 - P.Unica
V. 2,75 P. 1,27 (2) 1,58 (7) 1,25 (4) Acc. 6,48 T. 32,01
1 2 (5)

2 7 (2)

3 4 (4)

4 1 (6)

5 3 (7)

6 8 (3)

7 6 (1)

PA 5 (8)

PREMIO CAVALCATA SARDA - Euro 4.070 Trio - Metri 1500 - P.Unica
V. 3,77 P. 1,90 (5) 4,18 (2) 14,38 (3) Acc. 13,80 T. 209,62
1 5 (6)

2 2 (5)

3 3 (3)

4 7 (8)

5 8 (1)

6 4 (2)

7 6 (7)

8 1 (4)

PREMIO HANDICAP D'AUTUNNO - Euro 9.900 Trio - Metri 2000 - P.Unica - Piana
V. 3,46 P. 2,04 (1) 2,11 (4) Acc. 18,97 T. 132,60
1 1 (2)

2 4 (4)

3 5 (5)

4 2 (1)

5 3 (3)

6 6 (6)

PREMIO SAGRA DEL REDENTORE - Euro 4.400 Trio - Ipp. Naz. 2677 - Metri 2000 - P.Unica - Piana
V. 2,52 P. 1,11 (6) 1,34 (10) 2,71 (1) Acc. 13,83 Acp. 40,43 (1-6) 40,43 (1-10) 3,31 (6-10) T. 139,63 (Q.Rit. 6,39)
1 6 (8)

2 10 (2)

3 1 (11)

4 11 (3)

5 4 (13)

6 8 (9)

7 12 (4)

8 3 (10)

9 9 (12)

10 2 (1)

11 7 (6)

RT 5 (7)

RT 13 (5)

PREMIO BORTIGALI - Euro 5.500 Trio - Metri 2000 - P.Unica - Piana
V. 4,08 P. 2,98 (5) 1,85 (4) Acc. 27,83 T. 220,35
1 5 (6)

2 4 (5)

3 1 (2)

4 2 (4)

5 6 (7)

6 8 (1)

RT 3 (3)

RT 7 (8)

PREMIO MEM.DR.BENEDETTO D'ALESSIO - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 2681 - Metri 2000 - P.Unica - Piana
V. 5,83 P. 2,10 (3) 1,81 (5) 1,58 (4) Acc. 37,12 Acp. 7,73 (3-4) 6,61 (3-5) 2,46 (4-5) T. 80,42 (Q.Rit. 11,85)
1 3 (8)

2 5 (4)
Dist. 3

3 4 (9)
Dist. 4

4 8 (1)
Dist. 2

5 7 (5)

6 1 (6)

7 2 (7)

8 9 (2)

RT 6 (10)

RT 10 (3)

RT 11 (11)
