PREMIO VEZZANO - Euro 7.700 Trio - Ipp. Naz. 437 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 2,54 P. 1,20 (4) 1,47 (5) 2,10 (1) Acc. 7,47 Acp. 3,15 (1-4) 4,69 (1-5) 1,90 (4-5) T. 11,86
1 4 (5)
2 5 (3)
3 1 (8)
4 6 (4)
5 3 (7)
6 7 (2)
7 8 (6)
8 9 (9)
9 2 (1)
PREMIO ISIDORO DI CARACE - Euro 5.000 Trio - Metri 1400 - P.All Weather - Piana
V. 1,55 P. 1,14 (1) 1,54 (4) Acc. 2,99 T. 17,03
1 1 (3)
2 4 (4)
3 3 (2)
4 2 (7)
5 5 (1)
6 6 (5)
7 7 (6)
PREMIO VOILA ICI - Euro 7.700 Trio - Metri 2300 - P.All Weather
V. 2,59 P. 1,21 (7) 1,29 (4) 1,44 (1) Acc. 4,11 T. 23,82
1 7 (2)
2 4 (4)
3 1 (8)
4 8 (3)
5 3 (7)
6 2 (5)
7 5 (1)
8 6 (6)
PREMIO PARK TOP - II TRIS - Euro 11.000 II Tris - Ipp. Naz. 440 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 6,83 P. 2,60 (13) 3,53 (2) 2,36 (11) Acc. 74,04 Acp. 27,63 (2-11) 12,62 (2-13) 7,08 (11-13) T. 234,80
1 13 (1)
2 2 (12)
3 11 (3)
4 8 (6)
5 9 (11)
6 7 (2)
7 3 (5)
8 12 (4)
9 4 (9)
10 6 (8)
11 1 (13)
12 5 (10)
13 10 (7)
PREMIO DORDONE - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 442 - Metri 2300 - P.All Weather
V. 4,39 P. 2,13 (2) 1,81 (8) 1,93 (6) Acc. 34,66 Acp. 6,34 (2-6) 4,82 (2-8) 3,80 (6-8) T. 63,05
1 2 (9)
2 8 (2)
3 6 (4)
4 4 (3)
5 3 (6)
6 1 (10)
7 9 (5)
8 7 (1)
9 10 (7)
10 5 (8)
TQQ PREMIO LICOLA - TRIS - Euro 11.000 Tris - Ipp. Naz. 444 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 10,92 P. 3,15 (7) 2,58 (1) 2,16 (12) Acc. 89,19 Acp. 23,10 (1-7) 5,82 (1-12) 15,85 (7-12) T. 401,87 (Q.Rit. 24,60) Q4 1347,80 (Q.Rit. NV) Q5 NV (Q.Rit. NV)
1 7 (1)
2 1 (9)
3 12 (3)
4 5 (7)
5 2 (2)
6 6 (5)
7 11 (12)
8 3 (11)
9 8 (6)
10 10 (13)
11 9 (4)
12 13 (8)
RT 4 (10)