PREMIO PRIMO HANDICAP ITALIANO - Euro 8.800 II Tris - Ipp. Naz. 1903 - Metri 1800 - P.Media
V. 5,00 P. 2,49 (10) 3,23 (8) 5,47 (7) Acc. 66,79 Acp. 42,68 (7-8) 21,39 (7-10) 11,65 (8-10) T. 988,71
1 10 (6)
2 8 (11)
3 7 (5)
4 9 (1)
5 11 (8)
6 3 (3)
7 6 (9)
8 2 (2)
9 1 (10)
10 5 (4)
RT 4 (7)
PREMIO TAZZA D' ORO - Euro 5.500 Trio - Metri 1500 - P.Grande - Piana
V. 1,42 1,26 (5) P. 1,96 (4) 1,49 (5) Acc. 4,05 (4-5) 2,97 (5-4) T. 42,75 35,04
1 4 (4)
1 5 (1)
3 2 (5)
4 6 (3)
5 3 (2)
6 1 (6)
PREMIO QUERCIONE - Euro 4.400 Ipp. Naz. 1906 - Metri 1500 - P.Grande
V. 2,61 P. 1,10 (4) 1,06 (9) 1,24 (2) Acc. 5,93 Acp. 2,16 (2-4) 1,74 (2-9) 1,47 (4-9) T. 11,14
1 4 (3)
2 9 (1)
3 2 (10)
4 1 (5)
5 10 (2)
6 6 (6)
7 3 (8)
8 5 (4)
9 8 (9)
RT 7 (7)
PREMIO BISARNO - Euro 4.000 Ipp. Naz. 1908 - Metri 1500 - P.Grande
V. 6,10 P. 2,82 (3) 3,09 (10) 2,32 (1) Acc. 54,07 T. 167,70
1 3 (6)
2 10 (8)
3 1 (9)
4 2 (7)
5 7 (1)
6 5 (2)
7 8 (5)
8 4 (4)
RT 6 (3)
RT 9 (10)
PREMIO LE CASCINE - Euro 3.500 Trio - Metri 1500 - P.Grande - Piana
V. 9,36 P. 3,22 (4) 2,28 (2) Acc. 9,98 T. 515,38
1 4 (5)
2 2 (2)
3 7 (4)
4 1 (3)
5 3 (6)
RT 5 (7)
PREMIO CORSA DEL CHIANTI 1828 - Euro 11.000 Ipp. Naz. 1912 - Metri 2000 - P.Grande
V. 5,38 P. 1,82 (9) 1,86 (2) 2,07 (3) Acc. 25,03 Acp. 5,41 (2-3) 4,37 (2-9) 6,49 (3-9) T. 51,41
1 9 (7)
2 2 (1)
3 3 (4)
4 7 (8)
5 10 (10)
6 8 (9)
7 4 (5)
8 5 (3)
9 6 (6)
RT 1 (2)