Statistiche fantino Mezzatesta Andrea
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 445 44 105 €27.342,10 9,89% -€144,66
Sabbia 62 10 21 €3.581,50 16,13% -€14,95
All Weather 2 1 0 €175,00 50% -€0,14
Totale 509 55 126 €31.098,60 10,81% -€159,75

il peso minimo nel periodo è 52,5

Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Novembre 63 9 14 €5.056,00 14,29% -€21,33
Giugno 52 9 11 €4.993,40 17,31% €4,80
Ottobre 65 7 11 €3.281,50 10,77% -€29,85
Settembre 54 7 13 €3.008,70 12,96% -€17,24
Agosto 45 7 17 €3.793,50 15,56% -€18,20
Maggio 57 7 12 €3.495,00 12,28% -€6,43
Marzo 36 3 9 €1.949,00 8,33% -€19,84
Febbraio 15 3 5 €1.198,00 20% -€1,69
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Milano 261 32 68 €18.787,10 12,26% -€41,15
Varese 77 11 28 €4.886,50 14,29% -€23,15
Firenze 32 3 3 €1.214,60 9,38% -€16,08
Pisa 76 3 14 €2.145,90 3,95% -€48,87
Roma 30 2 5 €1.701,00 6,67% -€14,02
Merano 18 2 4 €1.257,00 11,11% -€11,48
Livorno 11 1 4 €949,50 9,09% -€3,51
Follonica 2 1 0 €157,00 50% €0,51
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
GRIZZETTI GALOPPO SRL SOC AL 112 17 33 €10.757,80 15,18% -€2,00
VITABILE LUCIANO 100 13 17 €6.706,00 13% -€34,36
MARCIALIS ANTONIO 79 9 22 €3.879,10 11,39% -€40,56
VALERI ROMOLO 33 3 6 €1.301,50 9,09% -€12,31
GRILLI DEVIS 19 3 6 €1.501,00 15,79% -€3,83
PIRISI PIERANGELO 25 2 12 €1.727,00 8% -€9,23
ENDO BOTTI GALOPPO DI E.BOTTI SOC AL SRL 12 2 1 €1.104,00 16,67% -€1,26
FAIS CRISTIANO DAVIDE 6 1 1 €447,00 16,67% -€3,38
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
GRIZZETTI GALOPPO SRL SOC AL 31 5 11 €2.557,00 16,13% €12,69
CIAMPOLI LEONARDO 28 4 9 €1.940,20 14,29% -€12,39
SC DEL COLLE SAS 31 3 6 €1.301,50 9,68% -€10,31
CANDUCCI FRANCESCO 13 3 5 €1.423,00 23,08% €2,17
SC GENETS SRL 22 3 4 €1.644,00 13,64% -€9,39
BERTOGLIO FABRIZIO 12 2 2 €626,50 16,67% -€2,27
PUGLIESE SALVATORE 9 2 2 €768,50 22,22% €1,06
VITABILE STEFANO 24 2 3 €1.605,00 8,33% -€9,17
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
NATIVE BEACH 9 3 4 €1.353,00 33,33% €4,54
VERBENA 8 2 1 €292,00 25% -€0,81
SOPRAN BRESCIA 3 2 1 €640,00 66,67% €1,91
ATZECO 8 2 3 €2.307,50 25% €2,20
BLACK JACK RUMBLE 4 2 0 €375,00 50% €1,83
SOLDIER OF ROME 5 2 0 €453,50 40% €0,35
HAN SOLO 9 1 4 €677,00 11,11% €6,73
SOPRAN EAGLE 6 1 2 €498,20 16,67% -€1,81
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 168 23 37 €12.322,10 13,69% -€39,34
4 anni 178 18 34 €8.540,70 10,11% -€57,35
3 anni 163 14 55 €10.235,80 8,59% -€63,06
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 56 1 9 €1.419,00 1,79% -€20,28
Listed 25 1 1 €1.898,00 4% -€21,50
Gruppo 3 10 0 0 €300,00 -€10,00
Gruppo 2 4 0 0 -€4,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
1) Firenze €13.200 HANDICAP 1200m P.Grande Buono
30 Apr 25 BE MY GLORY 9 55,5 8 5 PL
3) Firenze €6.600 HANDICAP 2000m P.Media Buono
30 Apr 25 TEPUI 14 58 4 2 P
4) Firenze €6.600 HANDICAP 1800m P.Media Buono
30 Apr 25 ARIZONA DREAMING 16 53 10 15 P
6) Firenze €14.300 HANDICAP 1500m P.Grande Buono
30 Apr 25 IT IS NOW 16 55,5 14 9 L
2) Milano €13.200 HANDICAP 2000m P.Media Buono
1 Mag 25 LUZAK 8 61,5 1 5 L
3) Milano €13.200 DEBUTTANTI 1000m P.Dritta Buono
1 Mag 25 JUNGLE PARTY 7 55 1 4
4) Milano €11.000 HANDICAP 1800m P.Grande Buono
1 Mag 25 PUNTA LANCIA 11 63,5 2 7 L
5) Milano €13.200 HANDICAP 1600m P.Media Buono
1 Mag 25 SOPRAN PUCCINI 12 58 5 9 PL