Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 105 | 18 | 17 | €7.163,13 | 17,14% | -€13,89 |
Sabbia | 44 | 2 | 9 | €969,50 | 4,55% | -€19,20 |
All Weather | 8 | 2 | 0 | €325,00 | 25% | -€4,21 |
Totale | 157 | 22 | 26 | €8.457,63 | 14,01% | -€37,30 |
il peso minimo nel periodo è 54
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Giugno | 15 | 5 | 2 | €1.996,73 | 33,33% | -€2,16 |
Ottobre | 10 | 4 | 3 | €1.996,20 | 40% | €3,88 |
Novembre | 18 | 3 | 3 | €764,20 | 16,67% | -€5,09 |
Agosto | 12 | 2 | 3 | €654,50 | 16,67% | -€2,79 |
Aprile | 7 | 2 | 0 | €325,00 | 28,57% | -€3,21 |
Gennaio | 17 | 2 | 2 | €585,00 | 11,76% | €1,92 |
Dicembre | 19 | 1 | 3 | €844,00 | 5,26% | -€2,87 |
Settembre | 16 | 1 | 4 | €568,00 | 6,25% | -€5,73 |
Luglio | 3 | 1 | 1 | €190,00 | 33,33% | -€0,07 |
Maggio | 10 | 1 | 0 | €100,00 | 10% | -€2,96 |
Marzo | 17 | 0 | 3 | €280,00 | -€6,53 | |
Febbraio | 13 | 0 | 2 | €154,00 | -€11,69 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pisa | 42 | 7 | 9 | €2.274,40 | 16,67% | €1,82 |
Livorno | 30 | 5 | 7 | €1.422,00 | 16,67% | -€6,78 |
Roma | 16 | 4 | 1 | €925,00 | 25% | €0,79 |
Follonica | 41 | 2 | 9 | €957,50 | 4,88% | -€16,20 |
Milano | 2 | 2 | 0 | €2.512,73 | 100% | €0,78 |
Firenze | 18 | 1 | 0 | €154,00 | 5,56% | -€10,96 |
Merano | 1 | 1 | 0 | €200,00 | 100% | €0,25 |
Varese | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Siracusa | 5 | 0 | 0 | €12,00 | -€5,00 | |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
COVA ROBERTO | 27 | 5 | 5 | €1.480,50 | 18,52% | €4,21 |
ITALIA MICHELE | 2 | 2 | 0 | €805,00 | 100% | €2,48 |
SOC AL EFFEGI DI STOBBIONE G. SRL | 6 | 2 | 2 | €605,40 | 33,33% | €4,01 |
JEAN-FRANCOIS BERNARD | 2 | 2 | 0 | €2.512,73 | 100% | €0,78 |
BINDI IACOPO | 9 | 1 | 1 | €324,00 | 11,11% | -€0,47 |
ATZENI TEAM DI I. BISCONTI SOC AL SRL | 9 | 1 | 3 | €388,00 | 11,11% | €2,24 |
PECCHIOLI CATHIA | 3 | 1 | 1 | €144,00 | 33,33% | €0,21 |
CONVERTINO PIERANTONIO | 2 | 1 | 0 | €116,00 | 50% | €1,90 |
COSSU TONINO | 10 | 1 | 1 | €155,00 | 10% | -€5,67 |
POBITZER STAMPFL LISA | 3 | 1 | 0 | €100,00 | 33,33% | -€1,13 |
SAGGIOMO ILARIA | 1 | 1 | 0 | €200,00 | 100% | €0,70 |
CANTONI FRANCESCO | 5 | 1 | 0 | €224,00 | 20% | -€3,31 |
CANGIANO RICCARDO | 3 | 1 | 0 | €200,00 | 33,33% | -€1,08 |
LUONGO CIRO | 1 | 1 | 0 | €125,00 | 100% | €0,87 |
BROCCA FRANCESCO | 2 | 1 | 0 | €171,00 | 50% | €1,58 |
MONETA MARIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ENDO BOTTI GALOPPO DI E.BOTTI SOC AL SRL | 2 | 0 | 1 | €66,00 | -€2,00 | |
TICCI STABILE SARA | 2 | 0 | 0 | €12,00 | -€2,00 | |
ROMANO RAFFAELE | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
D'ADDIO MASSIMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CIACCI ELEONORA | 7 | 0 | 2 | €136,00 | -€3,04 | |
MIGHELI ALESSIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VITABILE LUCIANO | 1 | 0 | 1 | €88,00 | €1,07 | |
ORIANI VITTORIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MAODDI ANNA | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
VALERI ROMOLO | 3 | 0 | 0 | €24,00 | -€3,00 | |
FLORIS ANTONELLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOCCARDELLI FABIO | 2 | 0 | 1 | €30,00 | -€0,72 | |
LANGIANO SIMONE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MEATTINI CRISTIAN | 2 | 0 | 2 | €85,00 | -€0,67 | |
FERRAMOSCA FABRIZIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIORDANO STELLA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SCARSELLA MATTEO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DELEDDA SEBASTIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIANNOTTI LAURA | 1 | 0 | 1 | €54,00 | -€1,00 | |
MIGHELI LUIGI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARIOTTI STEFANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LE SCUD DI LARNIANO F.REGNANI SOC AL SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOC AL RACING POWER DI FLORIS A. SRLS | 3 | 0 | 1 | €75,00 | €1,33 | |
GRILLI DEVIS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NARDUZZI MASSIMILIANO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BARTALINI CLAUDIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TURCO ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARRAS FILIPPO SEBASTIAN | 3 | 0 | 2 | €169,00 | €3,14 | |
SANTELLA FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIMONDI NICOLO' | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
REGNANI FEDERICA | 7 | 0 | 2 | €156,00 | €1,27 | |
LUCISANO SILVIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ANTONACCI STEFANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BARONTINI RICCARDO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CARUSO VINCENZO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BRANCATO GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
MURGO MARIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
PICCHI GALOPPO SOC AL SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOC AL CARLOVIAN DI P. RICCIONI SRLS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC GIACOBBE FERRUCCIO E C. SAS | 17 | 3 | 3 | €1.015,00 | 17,65% | €6,76 |
MAZZARELLA ANNA | 2 | 2 | 0 | €805,00 | 100% | €2,48 |
ACERBI SILVIA | 5 | 2 | 1 | €260,00 | 40% | €2,46 |
SOC AL EFFEGI DI STOBBIONE G. SRL | 4 | 1 | 2 | €405,40 | 25% | €2,72 |
ATZENI TEAM DI I. BISCONTI SOC AL SRL | 9 | 1 | 3 | €388,00 | 11,11% | €2,24 |
TANGHETTI ROTA TAMARA | 4 | 1 | 0 | €200,00 | 25% | -€2,30 |
CARAPELLI DUCCIO | 2 | 1 | 0 | €200,00 | 50% | €1,29 |
CIRCOLETTO ROSSO | 3 | 1 | 1 | €144,00 | 33,33% | €0,21 |
IL MASCETTI | 1 | 1 | 0 | €225,00 | 100% | €3,77 |
COSSU TONINO | 8 | 1 | 1 | €155,00 | 12,50% | -€3,67 |
HAIF MOHAMMED AL GHATANI | 1 | 1 | 0 | €1.375,00 | 100% | €0,16 |
POBITZER STAMPFL L. - STAMPFL U. | 3 | 1 | 0 | €100,00 | 33,33% | -€1,13 |
SAN DAZIO RACING | 7 | 1 | 1 | €321,50 | 14,29% | -€3,11 |
H.M.AL GHATANI HASEG | 1 | 1 | 0 | €1.137,73 | 100% | €0,62 |
MORETTI ALEANDRO | 4 | 1 | 0 | €224,00 | 25% | -€2,31 |
PIZZARELLI FRANCESCO | 1 | 1 | 0 | €200,00 | 100% | €0,92 |
SC ROSSOBLU SRL | 1 | 1 | 0 | €125,00 | 100% | €0,87 |
CHERCHI EMANUELA | 2 | 1 | 0 | €171,00 | 50% | €1,58 |
FAVA LUCIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MONETA MARIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BERARDELLI GUIDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FERRINI GUIDO | 4 | 0 | 0 | €12,00 | -€4,00 | |
PETRACCA ANTONIO PIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC A 4/5 SNC | 3 | 0 | 1 | €99,00 | €0,76 | |
ORTI ANDREA | 1 | 0 | 1 | €66,00 | -€1,00 | |
WE BLOODSTOCK SRL | 3 | 0 | 1 | €48,00 | -€1,56 | |
CARIA FRANCESCO | 3 | 0 | 1 | €30,00 | -€1,72 | |
BERTOGLIO FABRIZIO | 1 | 0 | 1 | €88,00 | €1,07 | |
MARCHELLI ERWIN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARBONI GIOSUE' | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
SC DEL COLLE SAS | 3 | 0 | 0 | €24,00 | -€3,00 | |
FLORIS ANTONELLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
REDI MARIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DONNINI C. - MAFUCCI D. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LANGIANO SIMONE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MEATTINI CRISTIAN | 2 | 0 | 2 | €85,00 | -€0,67 | |
NERI PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VANNI STEFANO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FERRAMOSCA FABRIZIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
UBALDI MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FRATTALI MASSIMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MOSCATELLI CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
METELLI CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC CAVALLI DA CORSA GIANNOTTI P. | 1 | 0 | 1 | €54,00 | -€1,00 | |
TAVAGLIONE CARMINE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CANGIANO RICCARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCARFI MAURIZIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARCELLI ANGELO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC ALBA CHIARA | 3 | 0 | 1 | €75,00 | €1,33 | |
LA CIPREA DI GORI FRANCESCA GRILLI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LORENZONI PAOLO | 3 | 0 | 1 | €88,00 | -€0,48 | |
SC CLODIA DI CAPPARELLA A. SRLS | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BARTALINI CLAUDIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIUBILEI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ORTU GIUSEPPE 1954 | 3 | 0 | 2 | €169,00 | €3,14 | |
RUGANI NICCOLO' | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC ALLEGRIA DI MARTONE G. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SAMPIERI GIULIANO | 2 | 0 | 1 | €102,00 | €6,27 | |
LE SCUD DI LARNIANO F.REGNANI SOC AL SRL | 4 | 0 | 1 | €54,00 | -€4,00 | |
CANTONI BRUNO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RAVAZZOLO GIULIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BINDI IACOPO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI PASQUALE CORRADO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIAGETTI LUIGI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LE SCUDERIE DI LARNIANO DI F.REGNANI SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
D'AMICO SEBASTIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
STIVALA MIRELLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRANCATO MARIO | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
MURGO MARIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MONTECCHIARI LOREDANA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIOTEC SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VALTENESI DOGS E HORSES | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SALAH AL DIN | 2 | 2 | 0 | €805,00 | 100% | €2,48 |
YOUR WISH | 3 | 2 | 0 | €525,00 | 66,67% | €4,55 |
COCHISE KID | 4 | 2 | 1 | €260,00 | 50% | €3,46 |
JARIF | 2 | 2 | 0 | €2.512,73 | 100% | €0,78 |
GUYANA | 2 | 1 | 0 | €225,00 | 50% | €2,77 |
KENSINGTON SQUARE | 3 | 1 | 0 | €200,00 | 33,33% | -€1,30 |
CAMERLENGO | 3 | 1 | 0 | €224,00 | 33,33% | €0,29 |
SUNSET LOVER | 3 | 1 | 1 | €144,00 | 33,33% | €0,21 |
STEEL SHINE | 4 | 1 | 0 | €100,00 | 25% | -€2,38 |
QUEEN MARINE | 2 | 1 | 0 | €200,00 | 50% | -€0,75 |
GANCEGAL | 3 | 1 | 0 | €100,00 | 33,33% | -€1,13 |
ROYAL POMPOM | 5 | 1 | 1 | €273,50 | 20% | -€1,11 |
JAR JAR BINKS | 1 | 1 | 0 | €225,00 | 100% | €2,24 |
DIODORO | 2 | 1 | 0 | €100,00 | 50% | €5,04 |
KILLER COFFEE | 4 | 1 | 0 | €224,00 | 25% | -€2,31 |
KING LASEN | 1 | 1 | 0 | €200,00 | 100% | €0,92 |
SAETTA | 1 | 1 | 0 | €125,00 | 100% | €0,87 |
DOTTOR LUC | 2 | 1 | 0 | €171,00 | 50% | €1,58 |
BLU VOICE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
QUENTIN | 2 | 0 | 2 | €156,40 | €1,48 | |
DAMA DURBECCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IL GRANDE GATSBY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DJABOC | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
SINIBALDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IT'S HARD | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EL GRINGO | 2 | 0 | 1 | €99,00 | €1,76 | |
WHAT YOU CAN | 1 | 0 | 1 | €66,00 | -€1,00 | |
MY ROCK ART | 2 | 0 | 1 | €48,00 | -€0,56 | |
ETRINTA | 2 | 0 | 1 | €30,00 | -€0,72 | |
BORGO DEI PITTORI | 1 | 0 | 1 | €88,00 | €1,07 | |
BENAZZI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CHIOSA VINCE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VERBENA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TWINKLE STAR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
POGGIO A VENTO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
PROIETTILE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CUORE IMPAVIDO | 1 | 0 | 0 | €54,00 | -€1,00 | |
LEONI DI SICILIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOGNO D'AMORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ELDA | 1 | 0 | 1 | €30,00 | -€1,00 | |
DUMAS | 1 | 0 | 1 | €55,00 | €0,33 | |
XAHEERA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ECLETTICO | 2 | 0 | 1 | €66,00 | -€0,51 | |
ELISEO | 1 | 0 | 1 | €66,00 | €0,10 | |
FUGA | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
DEOVOLENTE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SUN'S DANCE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
POCHE CIANCE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SEMPRE IO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ANACLETO | 1 | 0 | 1 | €90,00 | €0,61 | |
CLANDESTINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
UMATILLA | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
ZANTILON | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
KOKOWAAH | 1 | 0 | 1 | €54,00 | -€1,00 | |
BAGOGA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COMING UP | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ECTHELION | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PHILOTES | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BLACK LASER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
UNSUNG HERO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARTAIR | 4 | 0 | 1 | €55,00 | -€1,29 | |
BILLY THE FLAG | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
THEMOONSABALLOON | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCICCOSA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CHIARA PRINCESS | 3 | 0 | 1 | €75,00 | €1,33 | |
SEA OF PERSIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RICCIARELLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DISIZU | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ETANNO DE ZAMAGLIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VALE THE BILLY | 4 | 0 | 1 | €103,00 | -€2,69 | |
ADONE DA CLODIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CRISTAL WIND | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
INFERNALE | 2 | 0 | 1 | €55,00 | €0,15 | |
INTO THE WILD | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CLOSER LOOK | 1 | 0 | 1 | €114,00 | €2,99 | |
AUSTRALIAN BOSS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LIVINGINAGHOSTTOWN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BLUE STAR | 2 | 0 | 1 | €102,00 | €6,27 | |
GENERAL LILBOURNE | 2 | 0 | 0 | €30,00 | -€2,00 | |
CECCOMITOCCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BILLY THE GLORY | 3 | 0 | 2 | €187,00 | €10,65 | |
SAY YOU DO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIGANTE DA CLODIA | 1 | 0 | 1 | €24,00 | -€1,00 | |
CECCO BIONDO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FICUS JODE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DRAGORAMA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZACHY | 2 | 0 | 0 | €48,00 | -€2,00 | |
CARNEVALE | 2 | 0 | 1 | €88,00 | €0,52 | |
DUBAI SOUND | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DORICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CALLISTEMON | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DIVINA ESTATE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
WINGS OF WAR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ITS THE ONLY WAY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DIODEDE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DANIEL GREY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FOXY LADY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
STATE OF PLAY | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
AUTUMN IN DUBLIN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ISTANT CASH | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
KHORGOS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
HOLY DREAM | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
APACHE KID | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DIVA DE SAMANENZIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 48 | 10 | 7 | €2.264,00 | 20,83% | -€6,77 |
3 anni | 49 | 6 | 12 | €2.257,90 | 12,24% | €0,08 |
4 anni ed oltre | 54 | 6 | 6 | €3.881,73 | 11,11% | -€24,61 |
2 anni | 6 | 0 | 1 | €54,00 | -€6,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 16 | 3 | 2 | €1.305,00 | 18,75% | €3,62 |
Gruppo 3 | 1 | 1 | 0 | €1.375,00 | 100% | €0,16 |
Gruppo 2 | 1 | 1 | 0 | €1.137,73 | 100% | €0,62 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|