PREMIO BREZZA - Euro 16.500 Trio - Metri 1200 - P.Dritta
V. 8,15 P. 1,84 (1) 1,14 (2) Acc. 23,39 T. 42,51
1 1 (5)
2 2 (2)
3 5 (3)
4 3 (1)
5 4 (6)
RT 6 (4)
PREMIO PAOLO ADDOTTA - Euro 5.000 Ipp. Naz. 1558 - Metri 1600 - P.All Weather - Piana
V. 3,86 P. 1,72 (3) 1,51 (5) 2,13 (7) Acc. 10,90 Acp. 3,01 (3-5) 5,92 (3-7) 3,57 (5-7) T. 36,15
1 3 (10)
2 5 (9)
3 7 (5)
4 2 (4)
5 8 (6)
6 1 (3)
7 4 (7)
8 9 (8)
9 10 (1)
RT 6 (2)
PREMIO NONOALCO - Euro 11.000 - Metri 1800 - P.Grande
V. 6,70 P. 3,25 (5) 5,08 (3) Acc. 29,75 T. 128,55
1 5 (8)
2 3 (7)
3 2 (5)
4 9 (2)
5 1 (3)
6 4 (4)
RT 6 (1)
RT 7 (6)
RT 8 (9)
PREMIO TADOLINA MEM PATRIZIO GALLI - Euro 42.900 Ipp. Naz. 1562 - Metri 1600 - P.Grande
V. 19,57 P. 4,12 (9) 2,22 (5) 1,87 (3) Acc. 104,07 Acp. 5,21 (3-5) 9,17 (3-9) 9,71 (5-9) T. 370,75
1 9 (7)
2 5 (4)
3 3 (8)
4 6 (6)
5 4 (1)
6 7 (5)
7 10 (2)
8 8 (10)
9 2 (3)
10 1 (9)
PREMIO BRUNO AGRIFORMI - II TRIS - Euro 27.500 II Tris - Ipp. Naz. 1564 - Metri 2400 - P.Derby
V. 2,97 P. 1,42 (3) 1,66 (6) 3,59 (1) Acc. 8,58 Acp. 7,90 (1-3) 19,80 (1-6) 3,49 (3-6) T. 47,51
1 3 (10)
2 6 (6)
3 1 (7)
4 7 (8)
5 11 (9)
6 8 (5)
7 10 (2)
8 12 (11)
9 2 (3)
RT 4 (1)
RT 5 (4)
RT 9 (12)
PREMIO SEA BIRD - II TRIS - Euro 5.500 II Tris - Ipp. Naz. 1565 - Metri 1200 - P.All Weather
V. 7,76 P. 3,51 (4) 2,27 (3) 2,55 (8) Acc. 53,22 Acp. 10,30 (3-4) 6,25 (3-8) 10,55 (4-8) T. 200,50
1 4 (10)
2 3 (7)
3 8 (1)
4 6 (11)
5 1 (9)
6 11 (5)
7 10 (4)
8 5 (12)
9 2 (3)
RT 7 (2)
RT 9 (6)
RT 12 (8)
PREMIO ARDENTE - Euro 11.000 Ipp. Naz. 1568 - Metri 2000 - P.Grande
V. 7,48 P. 2,39 (2) 1,86 (13) 2,73 (1) Acc. 25,45 Acp. 9,84 (1-2) 6,83 (1-13) 6,23 (2-13) T. 110,02