Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 11 | 0 | 4 | €2.742,20 | -€3,68 | |
Sabbia | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
All Weather | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Totale | 14 | 0 | 4 | €2.742,20 | -€6,68 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprile | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Marzo | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Febbraio | 2 | 0 | 1 | €408,00 | -€0,56 | |
Dicembre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Novembre | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Ottobre | 4 | 0 | 3 | €2.130,20 | €1,88 | |
Settembre | 2 | 0 | 0 | €204,00 | -€2,00 | |
Luglio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Firenze | 6 | 0 | 2 | €1.190,00 | -€1,12 | |
Pisa | 4 | 0 | 2 | €1.552,20 | -€1,56 | |
Roma | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Tagliacozzo | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MORELLI MARCO | 12 | 0 | 3 | €1.598,00 | -€5,68 | |
E.C. RACING STABLE SOC AL SRL | 2 | 0 | 1 | €1.144,20 | -€1,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
IACOPINI RICCARDO | 2 | 0 | 0 | €204,00 | -€2,00 | |
TANI GESSICA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DETTORI FRANCESCO | 5 | 0 | 2 | €986,00 | -€0,12 | |
FELE ANDREA | 1 | 0 | 1 | €408,00 | €0,44 | |
ERCEGOVIC GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ROSSI ELIA | 4 | 0 | 1 | €1.144,20 | -€3,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 14 | 0 | 4 | €2.742,20 | -€6,68 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente
|
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|