PREMIO AUCKLAND - Euro 8.030 Ipp. Naz. 3220 - Metri 1000 - P.Dritta
V. 1,43 P. 1,05 (4) 1,38 (8) 1,19 (2) Acc. 5,92 T. 8,83
1 4 (6)
2 8 (4)
3 2 (8)
4 6 (3)
5 9 (5)
6 3 (1)
7 5 (2)
8 1 (9)
RT 7 (7)
PREMIO MENDOSIO - Euro 5.050 Ipp. Naz. 3222 - Metri 2000 - P.Circolare
V. 3,43 P. 1,57 (3) 1,45 (8) 1,93 (5) Acc. 12,83 Acp. 4,92 (3-5) 3,47 (3-8) 6,05 (5-8) T. 32,18
1 3 (3)
2 8 (7)
3 5 (5)
4 9 (8)
5 2 (4)
6 4 (10)
7 11 (1)
8 6 (11)
9 1 (2)
10 10 (9)
11 7 (6)
PREMIO DONCASTER - Euro 8.030 Ipp. Naz. 3224 - Metri 1500 - P.Media
V. 7,91 P. 2,43 (9) 1,71 (10) 1,88 (11) Acc. 46,78 Acp. 5,50 (9-10) 5,86 (9-11) 3,61 (10-11) T. 114,93
1 9 (3)
2 10 (5)
3 11 (6)
4 4 (10)
5 12 (7)
6 3 (11)
7 5 (2)
8 6 (4)
9 2 (12)
10 1 (9)
11 8 (1)
12 7 (8)
PREMIO TERZAGO - Euro 5.050 II Tris - Ipp. Naz. 3227 - Metri 1600 - P.Circolare
V. 4,43 P. 1,62 (7) 1,64 (6) 1,42 (4) Acc. 23,14 Acp. 3,57 (4-6) 3,85 (4-7) 5,06 (6-7) T. 43,81 (Q.Rit. 9,23)
1 7 (7)
2 6 (1)
3 4 (11)
4 2 (3)
5 10 (10)
6 11 (12)
7 8 (8)
8 12 (2)
9 9 (9)
10 3 (6)
RT 1 (5)
RT 5 (4)
PREMIO BUBBIANO - Euro 10.010 II Tris - Ipp. Naz. 3229 - Metri 2000 - P.Media
V. 6,96 P. 2,08 (6) 1,57 (3) 4,76 (11) Acc. 16,86 Acp. 3,95 (3-6) 14,72 (3-11) 22,21 (6-11) T. 171,36
1 6 (2)
2 3 (1)
3 11 (5)
4 7 (3)
5 9 (4)
6 2 (11)
7 4 (8)
8 8 (9)
9 5 (7)
10 12 (6)
11 1 (10)
12 10 (12)
PREMIO TROBIOLO - Euro 10.010 Trio - Metri 1200 - P.Dritta II Trag.
V. 19,93 P. 5,22 (6) 2,02 (2) 2,60 (5) Acc. 54,81 Acp. 7,17 (2-5) 21,85 (2-6) 34,36 (5-6) T. 709,05
1 6 (3)
2 2 (9)
3 5 (8)
4 7 (5)
5 3 (4)
6 4 (2)
7 1 (7)
8 10 (6)
9 8 (10)
10 9 (11)
11 11 (1)