Statistiche allenatore galoppo Romano Raffaele
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 205 14 42 €8.400,18 6,83% -€75,67
Sabbia 6 0 2 €168,00 -€6,00
Siepi 149 20 49 €29.895,00 13,42% -€32,57
Steeple Chase 50 6 13 €10.288,00 12% -€8,74
Cross Country 8 0 3 €768,00 -€6,44
Totale 418 40 109 €49.519,18 9,57% -€129,42
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Maggio 53 7 16 €7.976,00 13,21% -€10,02
Giugno 49 6 10 €6.851,00 12,24% -€16,43
Gennaio 35 5 10 €6.066,00 14,29% -€4,58
Settembre 63 5 18 €6.402,18 7,94% -€22,91
Ottobre 23 4 6 €3.554,00 17,39% -€2,71
Agosto 54 4 14 €6.987,00 7,41% -€21,85
Aprile 34 3 10 €3.283,00 8,82% -€2,37
Marzo 21 2 3 €1.130,00 9,52% -€12,75
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Merano 287 30 80 €36.831,18 10,45% -€71,47
Pisa 67 7 19 €10.104,00 10,45% -€9,13
Treviso 29 2 7 €2.015,00 6,90% -€17,24
Firenze 7 1 0 €248,00 14,29% -€5,68
Milano 19 0 1 €153,00 -€16,90
Varese 6 0 2 €168,00 -€6,00
Livorno 3 0 0 -€3,00
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
ROESSL TEAM 23 5 10 €7.405,00 21,74% -€6,58
TANGHETTI ROTA TAMARA 17 4 4 €3.884,00 23,53% €0,81
CANTO SALVATORE 38 4 12 €4.334,00 10,53% -€3,33
BELLUCO RICCARDO 24 4 4 €2.685,00 16,67% -€6,04
BORGA ASD 88 3 15 €1.935,00 3,41% -€44,89
FEKONJA KURT 13 2 6 €3.203,00 15,38% €0,04
BIFFI MARCO LUIGI 21 2 10 €5.634,00 9,52% -€2,41
NENCINI ALESSANDRO 3 2 0 €1.192,00 66,67% €0,68
Fantini
Fantini Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
AGUS GABRIELE 84 14 33 €21.486,00 16,67% -€13,25
KRATOCHVIL JAN 14 5 5 €4.250,00 35,71% €10,54
VELEK ONDREJ 27 3 7 €5.558,00 11,11% -€10,32
BERTON ALBERTO 60 3 10 €1.623,00 5% -€29,47
NEPRASOVA LENKA 13 2 4 €2.204,00 15,38% -€4,79
PEREGO FABRIZIO 15 2 2 €709,00 13,33% -€7,31
COLUMBU DAVIDE 21 1 6 €2.894,00 4,76% -€4,36
VALENTINI NICOLO' 13 1 3 €441,36 7,69% -€4,70
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
KING COLLECTOR 9 3 0 €1.605,00 33,33% -€3,43
MYTHOS 8 2 4 €2.390,00 25% €2,70
EL BULLI 9 2 3 €1.826,00 22,22% €2,18
POLICASTA 7 2 1 €3.501,00 28,57% -€1,00
DAGOBERTO 3 2 0 €1.192,00 66,67% €0,68
SKY CONSTELLATION 8 2 5 €2.530,00 25% -€0,75
BLACK WATCH 11 2 3 €584,00 18,18% -€3,69
WHAT ABOUT 3 2 1 €2.155,00 66,67% €5,48
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 328 28 89 €33.446,36 8,54% -€109,91
4 anni 89 12 20 €16.072,82 13,48% -€18,51
3 anni 1 0 0 -€1,00
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 11 1 2 €306,18 9,09% -€1,07
Listed 9 1 5 €2.946,00 11,11% -€0,30
Gruppo 2 6 1 2 €3.403,00 16,67% -€4,18
Gruppo 3 13 0 2 €2.340,00 -€4,71
Gruppo 1 5 0 1 €1.340,00 -€2,29
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
Nessuna corsa da disputare