Statistiche proprietario trotto Sc Chelsea Srl
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 94 32 18 €506.014,90 34,04% -€10,89
Nastri 7 1 2 €7.801,30 14,29% -€0,69
Totale 101 33 20 €513.816,20 32,67% -€11,58
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Ottobre 15 4 2 €30.768,30 26,67% -€5,95
Aprile 13 4 1 €50.303,00 30,77% -€3,45
Marzo 11 2 3 €11.339,00 18,18% -€4,79
Maggio 10 4 1 €261.112,90 40% €0,49
Settembre 10 4 3 €29.073,40 40% -€0,80
Novembre 9 5 1 €86.343,00 55,56% -€0,81
Agosto 8 4 0 €13.311,00 50% €0,33
Giugno 7 3 2 €7.937,30 42,86% €4,94
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Napoli 30 10 4 €350.169,10 33,33% -€2,87
Torino 10 2 1 €42.639,40 20% -€3,88
Modena 7 2 0 €7.939,00 28,57% -€4,35
Taranto 7 4 2 €10.286,70 57,14% €3,19
Milano 6 1 3 €17.358,70 16,67% €0,61
Treviso 6 3 2 €24.225,00 50% €0,90
Foggia 5 1 2 €6.684,40 20% €0,01
Roma 5 3 1 €15.181,00 60% -€0,24
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
DE VIVO MARCO 28 7 3 €20.343,90 25% -€11,31
TEAM MINOPOLI SRL SOC AL 22 10 7 €38.501,60 45,45% €10,71
GOCCIADORO ALESSANDRO SRL SOC AL 17 3 4 €329.449,50 17,65% -€2,89
ZANETTI WALTER 9 5 2 €20.179,00 55,56% €0,18
CASILLO GENNARO 8 3 1 €12.160,10 37,50% -€3,85
RIZZO CRISTIAN 8 3 2 €86.599,70 37,50% -€1,05
GUZZINATI ANDREA 3 2 0 €5.239,40 66,67% -€0,29
BONDO HANSEN ERIK 3 0 0 €782,00 -€3,00
Drivers
Drivers Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
D'ALESSANDRO GIORGIO JR 16 4 3 €13.649,30 25% -€6,62
MINOPOLI MARIO JR 15 9 3 €32.310,20 60% €9,63
GUZZINATI ANDREA 14 6 1 €372.984,80 42,86% -€1,34
GOCCIADORO ALESSANDRO 11 2 3 €44.009,60 18,18% €0,23
LUONGO VINCENZO 8 1 1 €6.301,90 12,50% -€6,46
MINOPOLI FERDINANDO 6 1 3 €5.763,00 16,67% €0,75
FAROLFI ANDREA 5 2 2 €9.231,00 40% €0,11
SIMIOLI ANTONIO 4 2 0 €6.120,00 50% -€1,22
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
IKARIN BLUE GRIF 10 3 5 €21.284,00 30% €5,13
FIORDILUNA BAR 9 4 0 €7.534,40 44,44% -€0,92
FREE TIME JEPSON 8 2 4 €325.148,50 25% €4,46
IADI DI POGGIO 8 2 2 €8.925,00 25% -€2,33
CATCHERINTHERYE 8 3 1 €12.160,10 37,50% -€3,85
IZOARD BLUE GRIF 7 4 1 €89.105,50 57,14% -€0,12
GHIBLI KRONOS 7 3 2 €6.728,60 42,86% €4,65
GENTIAN KRONOS 6 2 0 €5.239,40 33,33% -€3,29
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
3 anni 46 16 10 €144.926,70 34,78% -€6,12
4 anni 35 11 6 €35.424,60 31,43% -€6,00
4 anni ed oltre 20 6 4 €333.464,90 30% €0,54
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Gruppo 1 9 2 3 €374.907,50 22,22% €0,62
Quarté/Quinté (TQQ) 2 0 1 €37.400,00 €1,41
Gruppo 2 2 0 1 €12.410,00 €0,41
Gruppo 3 1 0 0 -€1,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
5) SS.Cosma-Damiano €5.500 PROF COND Nastri 2100m Buono
20 Mag 26 IVAN BLUE GRIF 10 7 2100
6) Foggia €6.600 PROF COND 2060m Buono
21 Mag 26 IOSEF BIG LAKSMY 11 9 2060

Statistiche proprietario relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche proprietario suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche proprietario suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche proprietario suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Drivers statistiche proprietario suddivise per i drivers con i quali ha corso.

Cavalli: statistiche proprietario suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche proprietario suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche proprietario suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per proprietario