Statistiche allenatore trotto Team Minopoli Srl Soc Al
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 565 74 124 €44.004,36 13,10% -€92,56
Nastri 85 9 13 €6.320,00 10,59% -€26,66
Totale 650 83 137 €50.324,36 12,77% -€119,22
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Aprile 63 12 12 €5.382,60 19,05% -€14,50
Giugno 49 11 10 €4.896,60 22,45% €6,66
Maggio 55 10 11 €6.368,80 18,18% €7,43
Luglio 61 9 16 €5.166,96 14,75% -€3,49
Gennaio 45 8 8 €3.219,60 17,78% -€7,42
Ottobre 75 7 11 €6.221,80 9,33% -€27,31
Novembre 66 6 17 €4.958,20 9,09% -€10,56
Marzo 58 5 12 €3.356,80 8,62% -€22,00
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Napoli 295 36 58 €23.253,76 12,20% -€51,42
Foggia 72 15 15 €6.230,80 20,83% -€0,70
Taranto 64 10 17 €5.148,40 15,63% -€16,81
Aversa 68 5 13 €2.748,80 7,35% -€25,21
SS.Cosma-Damiano 59 5 9 €2.986,20 8,47% -€19,81
Palermo 9 3 2 €1.862,00 33,33% -€1,26
Roma 39 3 11 €5.105,80 7,69% -€7,28
Pontecagnano 24 3 7 €1.292,20 12,50% €2,52
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SC CHELSEA SRL 22 10 7 €4.529,60 45,45% €10,71
ACAMPORA VINCENZO 87 33 8 8 €4.480,00 24,24% €0,22
CAPASSO VINCENZO 22 7 4 €2.442,08 31,82% -€0,01
LAMBERTI RAFFAELE 19 7 1 €1.670,40 36,84% -€2,15
DI COSTANZO GIORGIO 32 6 5 €2.543,60 18,75% €2,97
SC ALFA 40 5 5 €2.373,60 12,50% -€20,47
PETRELLA VINCENZO STABLE SRL 17 5 2 €1.700,68 29,41% -€3,40
TEAM MINOPOLI SRL SOC AL 54 4 13 €2.661,60 7,41% -€13,87
Drivers
Drivers Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
MINOPOLI MARIO JR 268 42 62 €25.407,00 15,67% -€16,64
MINOPOLI FERDINANDO 202 26 42 €14.899,80 12,87% -€39,68
AMODIO IVO 34 4 8 €1.897,40 11,76% -€4,73
PETRELLA VINCENZO 27 3 9 €3.078,00 11,11% -€4,61
CANGIANO GIORGIO 12 2 2 €917,00 16,67% €0,01
MINOPOLI VINCENZO 56 1 9 €1.957,40 1,79% -€27,05
LAMBERTI RAFFAELE 10 1 1 €331,20 10% -€5,90
MOLLO NICOLO' 4 1 0 €211,60 25% -€2,19
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
GELLIO SAN 10 6 1 €1.364,40 60% €5,04
FALCODORO LUIS 16 4 3 €1.165,20 25% -€2,00
GRECO TRGFRISAIA 15 4 3 €1.602,60 26,67% €6,33
FAST FURIOUS COL 13 4 3 €2.570,00 30,77% -€1,47
GAIA BIG LAKSMY 12 4 3 €1.796,00 33,33% €7,12
GOLDRAKE FKS 12 4 2 €1.762,00 33,33% -€2,42
IKARIN BLUE GRIF 8 3 4 €2.350,00 37,50% €5,57
GEPPONE 13 3 5 €2.086,00 23,08% €0,50
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni 267 46 53 €25.594,60 17,23% -€8,40
4 anni ed oltre 272 27 53 €15.666,56 9,93% -€87,94
3 anni 111 10 31 €9.063,20 9,01% -€22,88
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 36 4 4 €6.476,00 11,11% -€14,93
Gruppo 2 4 0 0 €720,00 -€4,00
Gruppo 3 3 0 0 €230,00 -€3,00
Gruppo 1 2 0 0 €3.472,00 -€2,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
1) Napoli €6.600 PROF COND 2100m Buono
19 Mag 26 IMMENSITE' ORS 20 20 2100
1) Napoli €6.600 PROF COND 2100m Buono
19 Mag 26 INDRO FKS 20 16 2100
4) Napoli €4.180 PROF COND 1600m Buono
19 Mag 26 ERGO LEST 14 10 1600
5) Napoli €6.050 GENTLEMEN RECLAMARE 1600m Buono
19 Mag 26 GOBABY DANIEL 12 6 1600
8) Napoli €14.300 PROF TRIS 2100m Buono
19 Mag 26 ERGOVINCI 15 1 2100
1) SS.Cosma-Damiano €6.600 PROF COND 1600m
20 Mag 26 GIACAL FAN 15 4 1600
3) Foggia €6.600 PROF COND 1600m Buono
21 Mag 26 ITALIANO FKS 12 2 1600
4) Foggia €4.400 PROF RECLAMARE 1600m Buono
21 Mag 26 GEMMA RISHOW 14 9 1600

Statistiche allenatore relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche allenatore suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche allenatore suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Proprietari: statistiche allenatore suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Drivers statistiche allenatore suddivise per i drivers con i quali ha corso.

Cavalli: statistiche allenatore suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche allenatore suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche allenatore suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per allenatore