Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 75 | 8 | 20 | €4.750,00 | 10,67% | -€12,28 |
Sabbia | 29 | 1 | 3 | €756,00 | 3,45% | -€17,23 |
Totale | 104 | 9 | 23 | €5.506,00 | 8,65% | -€29,51 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 11 | 2 | 2 | €889,00 | 18,18% | -€1,50 |
Settembre | 5 | 2 | 0 | €650,00 | 40% | €2,31 |
Novembre | 11 | 1 | 2 | €558,00 | 9,09% | €0,68 |
Ottobre | 10 | 1 | 2 | €411,00 | 10% | -€6,04 |
Luglio | 5 | 1 | 1 | €408,00 | 20% | €0,47 |
Aprile | 9 | 1 | 4 | €894,00 | 11,11% | -€1,86 |
Marzo | 7 | 1 | 1 | €399,00 | 14,29% | -€3,01 |
Febbraio | 8 | 0 | 4 | €417,00 | -€2,10 | |
Dicembre | 12 | 0 | 2 | €346,00 | -€4,66 | |
Giugno | 15 | 0 | 4 | €363,00 | -€4,35 | |
Maggio | 11 | 0 | 1 | €171,00 | -€9,45 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Siracusa | 104 | 9 | 23 | €5.506,00 | 8,65% | -€29,51 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIVITERA LIBERATO | 46 | 5 | 10 | €2.725,00 | 10,87% | -€8,63 |
PARRINELLO GIACOMO MARIA | 11 | 2 | 0 | €801,00 | 18,18% | -€6,58 |
OLIVERI VINCENZO | 13 | 1 | 4 | €783,00 | 7,69% | €1,43 |
FAUCETTA NICOLA | 10 | 1 | 3 | €570,00 | 10% | -€0,53 |
LIBERATORE BARBARA | 16 | 0 | 3 | €288,00 | -€10,52 | |
SPARRANO ALESSANDRA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
VASQUEZ PAOLO | 6 | 0 | 3 | €339,00 | -€2,68 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BOSSA FEDERICO | 40 | 2 | 11 | €1.893,00 | 5% | -€13,81 |
PORCU MANUEL | 13 | 2 | 2 | €844,00 | 15,38% | -€3,50 |
ZAPPULLA CARMELO | 16 | 2 | 3 | €918,00 | 12,50% | €0,14 |
GAMBAROTA WALTER | 5 | 1 | 1 | €399,00 | 20% | -€1,43 |
FORMICA GIOVANNI | 4 | 1 | 0 | €300,00 | 25% | €3,39 |
CANNARELLA GIUSEPPE | 6 | 1 | 3 | €774,00 | 16,67% | €1,56 |
FELE ANDREA | 5 | 0 | 1 | €135,00 | -€2,41 | |
GIARRATANA SALVO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
BORRELLI PASQUALE | 2 | 0 | 0 | €24,00 | -€2,00 | |
DETTORI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CULTRARO GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MANUELE GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GUERRIERI SEBASTIANO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
CANNELLA ANTONINO | 2 | 0 | 1 | €99,00 | -€0,45 | |
SCALORA DANIELE | 1 | 0 | 1 | €120,00 | -€1,00 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BE STRONG | 15 | 3 | 4 | €1.573,00 | 20% | €7,28 |
SCENICROUTE | 7 | 2 | 0 | €774,00 | 28,57% | -€2,58 |
FUOCO DELL'ETNA | 6 | 1 | 0 | €288,00 | 16,67% | -€4,65 |
INFINITAMENTE | 13 | 1 | 5 | €729,00 | 7,69% | -€0,61 |
TORQUATO | 6 | 1 | 1 | €414,00 | 16,67% | €1,05 |
ABSOLUTE BEGINNERS | 13 | 1 | 6 | €867,00 | 7,69% | €2,82 |
ARC ON FIRE | 6 | 0 | 1 | €135,00 | -€4,65 | |
VALDA | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
URUS | 5 | 0 | 1 | €126,00 | -€1,63 | |
AFORCELIKENOOTHER | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DEA HATHOR | 4 | 0 | 0 | €27,00 | -€4,00 | |
TREASURE OF ALTAI | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
TINDI OF MALINDI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DRAG LIFT | 7 | 0 | 2 | €234,00 | -€3,86 | |
ARIONETTE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MORE THAN A GREY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SMOKINGLIGHT | 5 | 0 | 3 | €339,00 | -€1,68 | |
DON LIBERATO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
SPECIAL MISSION | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 76 | 8 | 20 | €4.852,00 | 10,53% | -€6,18 |
3 anni | 7 | 1 | 0 | €288,00 | 14,29% | -€5,65 |
4 anni | 21 | 0 | 3 | €366,00 | -€17,68 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 7 | 0 | 0 | €24,00 | -€7,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare |