Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 4 | 1 | 1 | €9.435,00 | 25% | -€2,21 |
Totale | 4 | 1 | 1 | €9.435,00 | 25% | -€2,21 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | 2 | 1 | 0 | €7.395,00 | 50% | -€0,21 |
Aprile | 2 | 0 | 1 | €2.040,00 | -€2,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 4 | 1 | 1 | €9.435,00 | 25% | -€2,21 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DUCCI DALILA | 4 | 1 | 1 | €9.435,00 | 25% | -€2,21 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ERCEGOVIC GIUSEPPE | 2 | 1 | 1 | €8.415,00 | 50% | -€0,21 |
BORRELLI PASQUALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SATTA ALESSIO | 1 | 0 | 0 | €1.020,00 | -€1,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
GIORGIA FOREVER | 4 | 1 | 1 | €9.435,00 | 25% | -€2,21 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 anni | 4 | 1 | 1 | €9.435,00 | 25% | -€2,21 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppo 3 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare |