Statistiche fantino Deias Andrea
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 206 20 53 €8.734,32 9,71% -€60,86
Sabbia 56 3 12 €1.077,00 5,36% -€30,83
Totale 262 23 65 €9.811,32 8,78% -€91,69

il peso minimo nel periodo è 50

Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Aprile 38 6 8 €1.655,00 15,79% -€1,12
Novembre 34 3 10 €1.305,00 8,82% -€7,86
Ottobre 39 3 9 €1.318,00 7,69% -€17,47
Giugno 20 3 4 €1.440,00 15% -€4,87
Maggio 40 3 13 €1.435,00 7,50% -€14,72
Dicembre 9 1 2 €291,00 11,11% -€1,91
Settembre 23 1 4 €940,82 4,35% -€12,01
Luglio 17 1 4 €389,00 5,88% -€11,98
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Chilivani 101 8 31 €4.464,82 7,92% -€26,54
Milano 91 7 14 €2.597,00 7,69% -€41,14
Sassari 23 5 11 €1.562,00 21,74% €9,48
Livorno 15 2 3 €658,50 13,33% -€5,54
Varese 29 1 5 €403,00 3,45% -€24,95
Pisa 1 0 0 €36,00 -€1,00
Firenze 1 0 1 €90,00 -€1,00
Merano 1 0 0 -€1,00
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
COTTU ANTONIO 41 6 16 €2.600,00 14,63% -€3,20
VITABILE LUCIANO 61 4 12 €1.593,00 6,56% -€27,77
ACCORRA' GIULIA 45 3 18 €2.146,82 6,67% -€3,53
MIGHELI MARIO 4 2 2 €464,00 50% €3,19
DETTORI DIEGO 9 2 0 €586,00 22,22% -€4,41
BONFANTI SERENA 11 2 2 €349,00 18,18% -€6,68
CANU PASQUALE 7 2 1 €401,00 28,57% -€1,92
COSSU ANDREA GIUSEPPE 4 1 0 €125,00 25% €1,85
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
URAS MARCO 3 2 1 €398,00 66,67% €1,41
ORTU ROBERTO 2 2 0 €375,00 100% -€0,75
MONTESI RACING TEAM 6 2 0 €586,00 33,33% -€1,41
SC IL LABIRINTO 11 2 2 €349,00 18,18% -€6,68
OTTANA GALOPPO ASD 7 2 1 €495,00 28,57% -€3,07
LUIGI GINOBBI SRLS 2 2 0 €400,00 100% €1,70
GUALANDI LEOPOLDINA 10 2 4 €522,00 20% €2,47
GATTU GIUSEPPE 10 1 3 €640,00 10% €2,72
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
GLADIATORE TURAVES 3 2 1 €398,00 66,67% €1,41
GLAMOUR 2 2 0 €375,00 100% -€0,75
MALEDUCATA 6 2 0 €586,00 33,33% -€1,41
ISKANDAL 7 2 0 €277,00 28,57% -€2,68
BARBAGIA BEACH 6 2 1 €495,00 33,33% -€2,07
JUNGLE PARTY 2 2 0 €400,00 100% €1,70
SA DUTTORESSA 9 1 3 €619,00 11,11% €3,72
GANESHA 8 1 5 €589,00 12,50% €3,02
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
3 anni 129 11 32 €4.811,00 8,53% -€48,09
4 anni ed oltre 56 6 12 €2.490,00 10,71% -€19,64
2 anni 31 5 9 €1.644,00 16,13% -€7,63
4 anni 46 1 12 €866,32 2,17% -€16,33
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 17 2 1 €733,00 11,76% -€5,91
Listed 2 0 0 €87,00 -€2,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
1) Milano €8.800 MAIDEN 1500m P.Sabbia Sabbia
8 Dic 25 EL MANANTIAL 11 53 5 3
4) Milano €5.500 HANDICAP DI MINIMA 1400m P.Sabbia Sabbia
8 Dic 25 TAKEOVER 9 53 8 2 L
5) Milano €7.700 HANDICAP 1400m P.Sabbia Sabbia
8 Dic 25 GLORY DANCE 7 51 7 2 CL

Statistiche fantino relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche fantino suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche fantino suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche fantino suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche fantino suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche fantino suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche fantino suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche fantino suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per fantino