Statistiche proprietario galoppo Vulkan Markus
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 2 0 0 €612,00 -€2,00
Sabbia 1 0 1 €1.496,00 €0,87
Siepi 20 1 4 €15.606,00 5% -€9,57
Steeple Chase 1 0 0 €816,00 -€1,00
Totale 24 1 5 €18.530,00 4,17% -€11,70
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Luglio 2 1 0 €5.508,00 50% €0,05
Febbraio 1 0 1 €1.496,00 €0,87
Gennaio 3 0 0 €1.496,00 -€3,00
Dicembre 2 0 1 €1.360,00 -€2,00
Novembre 2 0 1 €1.530,00 €3,83
Ottobre 6 0 1 €3.128,00 -€3,45
Settembre 3 0 0 €1.768,00 -€3,00
Agosto 3 0 1 €1.632,00 -€3,00
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Merano 13 1 2 €12.036,00 7,69% -€8,40
Varese 1 0 1 €1.496,00 €0,87
Pisa 5 0 1 €2.856,00 -€5,00
Treviso 3 0 1 €1.530,00 €2,83
Milano 2 0 0 €612,00 -€2,00
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
CONTU FRANCESCO 8 1 2 €10.676,00 12,50% -€3,40
TOCCOLINI VALERIA 1 0 1 €1.496,00 €0,87
GHIOTTI CHRISTIAN 13 0 2 €5.746,00 -€7,17
SIMONDI NICOLO' 1 0 0 -€1,00
MARCIALIS ANTONIO 1 0 0 €612,00 -€1,00
Fantini
Fantini Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
RYZHAK OLEKSANDR 3 1 1 €7.548,00 33,33% €1,60
BOSSA FEDERICO 3 0 1 €2.108,00 -€1,13
VELEK ONDREJ 11 0 1 €4.352,00 -€11,00
LANCINI ANDREA 3 0 1 €1.870,00 €2,83
VOLPE GAETANO 4 0 1 €2.652,00 -€4,00
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
DALTON 8 1 2 €10.676,00 12,50% -€3,40
IL PROFESSUR 3 0 1 €2.108,00 -€1,13
DEA TANGO 5 0 2 €4.148,00 €0,83
CHARLES STREET 4 0 0 €1.598,00 -€4,00
BILLY BOY 3 0 0 -€3,00
DESERTISSIMA 1 0 0 -€1,00
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 16 1 2 €12.274,00 6,25% -€11,40
3 anni 3 0 1 €2.108,00 -€1,13
4 anni 5 0 2 €4.148,00 €0,83
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Listed 1 0 0 €748,00 -€1,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
Nessuna corsa da disputare