PREMIO MEMORIAL ANTONIO SANNA - Euro 8.800 Trio - Metri 1500 - P.Unica - Piana
V. 1,26 P. 1,33 (4) 4,86 (6) Acc. 12,51 T. 28,34
1 4 (6)
2 6 (1)
3 5 (3)
4 2 (5)
5 1 (2)
6 3 (4)
PREMIO MEMORIAL ANTONIO MASSA - Euro 6.600 Trio - Metri 1500 - P.Unica
V. 5,65 5,65 (2) P. 2,11 (2) 4,42 (11) 2,87 (9) Acc. 49,45 Acp. 14,25 (2-9) 107,06 (2-11) 18,67 (9-11) T. 737,06
1 2 (3)
2 11 (1)
3 9 (10)
4 3 (7)
5 7 (8)
6 4 (9)
7 5 (4)
8 8 (5)
9 10 (6)
RT 1 (11)
RT 6 (2)
PREMIO MEMORIAL PROF. GAVINO DELITALA - Euro 7.700 Trio - Metri 1500 - P.Unica - Piana
V. 10,87 P. 3,45 (10) 3,51 (3) 3,12 (8) Acc. 50,90 Acp. 12,24 (3-8) 15,61 (3-10) 6,62 (8-10) T. 581,76
1 10 (1)
2 3 (2)
3 8 (4)
4 9 (3)
5 2 (7)
6 1 (10)
7 7 (8)
8 6 (5)
9 5 (6)
FE 4 (9)
PREMIO MEMORIAL LUIGINO FEDELI - Euro 9.900 II Tris - Ipp. Naz. 3161 - Metri 1500 - P.Unica
V. 3,46 P. 2,59 (3) 2,51 (8) 13,05 (11) Acc. 29,66 Acp. 5,42 (3-8) 76,27 (3-11) 46,16 (8-11) T. 305,70 (Q.Rit. NV)
1 3 (2)
2 8 (1)
3 11 (5)
4 4 (10)
5 1 (4)
6 5 (6)
7 6 (8)
8 10 (9)
9 2 (3)
FE 9 (7)
RT 7 (11)
PREMIO CHIARAMONTI - Euro 7.700 Trio - Metri 2000 - P.Unica - Piana
V. 3,98 P. 1,61 (1) 1,95 (4) 2,49 (3) Acc. 10,58 Acp. 5,77 (1-3) 3,95 (1-4) 7,17 (3-4) T. 110,57
1 1 (1)
2 4 (9)
3 3 (4)
4 7 (8)
5 9 (7)
6 10 (6)
7 2 (2)
8 8 (3)
9 11 (11)
10 5 (12)
11 6 (10)
RT 12 (5)
PREMIO PROMETEO SRL - IPPODROMO CHILIVANI - Euro 4.000 - Metri 2000 - P.Unica - Piana
V. 2,72 P. 1,12 (2) 1,17 (5) Acc. 3,73
1 2 (2)
2 5 (1)
3 3 (5)
4 4 (4)
5 1 (3)