PREMIO RENATO CERVELLI - Euro 5.500 Trio - Metri 1500 - P.Grande - Piana
V. 18,02 P. 2,70 (2) 1,58 (1) 1,86 (7) Acc. 36,08 T. 441,81
1 2 (5)

2 1 (4)

3 7 (8)

4 4 (1)

5 5 (2)

6 3 (3)

7 6 (7)

8 8 (6)

PREMIO SALSELON - Euro 11.000 Trio - Metri 1200 - P.Grande
V. 3,54 P. 1,51 (4) 1,47 (2) Acc. 9,65 T. 17,54
1 4 (2)

2 2 (6)

3 5 (3)

4 6 (4)

5 1 (5)

6 3 (1)

PREMIO PIERO PUNTONI - Euro 11.000 Trio - Metri 1500 - P.Grande
V. 4,37 P. 1,69 (9) 1,24 (3) 2,00 (12) Acc. 6,83 Acp. 3,92 (3-9) 2,40 (3-12) 7,22 (9-12) T. 72,20
1 9 (7)

2 3 (9)

3 12 (5)

4 11 (13)

5 8 (10)

6 4 (8)

7 10 (6)

8 2 (12)

9 7 (3)

10 13 (1)

11 5 (2)

12 1 (11)

FE 6 (4)

PREMIO ENTE PARCO - Euro 13.200 Trio - Metri 1500 - P.Grande
V. 6,56 P. 3,71 (2) 2,21 (6) Acc. 55,19 T. 137,50
1 2 (4)

2 6 (6)

3 1 (1)

4 3 (3)

5 4 (2)

6 5 (5)

PREMIO MASAF - Euro 13.200 Trio - Metri 1200 - P.Grande
V. 4,16 P. 1,81 (1) 2,18 (8) 2,66 (2) Acc. 19,25 Acp. 6,14 (1-2) 4,55 (1-8) 9,06 (2-8) T. 159,32
1 1 (8)

2 8 (1)

3 2 (9)

4 6 (4)

5 3 (3)

6 7 (6)

7 4 (5)

8 5 (2)

9 9 (7)

PREMIO CLINICA VETERINARIA SAN ROSSORE - Euro 13.200 Trio - Metri 2200 - P.Grande
V. 3,56 3,56 (2) P. 1,40 (4) 2,22 (1) 1,88 (7) Acc. 17,07 Acp. 3,90 (1-4) 8,95 (1-7) 3,73 (4-7) T. 146,08
1 4 (4)

2 1 (1)

3 7 (2)

4 5 (8)

5 3 (3)

6 6 (7)

7 9 (5)

8 2 (9)

9 8 (6)

PREMIO ANATOLIO DEMIDOFF - Euro 9.020 Trio - Ipp. Naz. 2830 - Metri 1500 - P.Grande
V. 7,54 P. 3,70 (11) 13,71 (9) 7,83 (2) Acc. 632,95 Acp. 66,22 (2-9) 44,48 (2-11) 55,35 (9-11) T. 5082,00
1 11 (14)

2 9 (9)

3 2 (4)

4 5 (3)

5 8 (5)

6 13 (2)

7 14 (1)

8 6 (7)

9 1 (13)

10 7 (6)

11 10 (8)

12 12 (12)

13 4 (11)

14 3 (10)
