PREMIO CERVINO - Euro 4.000 Trio - Metri 1000 - P.Sabbia - Piana
V. 3,27 P. 1,64 (3) 1,72 (1) Acc. 10,13 T. 16,88
1 3 (5)
2 1 (6)
3 6 (2)
4 4 (3)
5 2 (1)
6 5 (4)
PREMIO MONTE ROSA - Euro 5.500 Trio - Metri 1500 - P.Sabbia
V. 2,59 P. 1,60 (1) 1,46 (4) Acc. 5,73 T. 28,12
1 1 (3)
2 4 (6)
3 5 (4)
4 2 (2)
5 6 (1)
6 3 (5)
PREMIO MONTE AMIATA - Euro 4.400 Trio - Metri 1500 - P.Sabbia
V. 1,67 P. 1,21 (2) 1,51 (4) Acc. 3,77 T. 6,64
1 2 (5)
2 4 (3)
3 1 (4)
4 3 (6)
5 5 (1)
6 6 (2)
PREMIO MONTE BIANCO - Euro 9.900 II Tris - Ipp. Naz. 511 - Metri 1400 - P.Sabbia
V. 24,56 P. 9,82 (6) 4,01 (11) 2,31 (7) Acc. 1399,38 Acp. 47,71 (6-7) 94,42 (6-11) 9,98 (7-11) T. 2214,30
1 6 (4)
2 11 (7)
3 7 (1)
4 8 (11)
5 10 (9)
6 5 (3)
7 1 (8)
8 3 (6)
9 2 (2)
10 9 (10)
11 4 (5)
PREMIO GRAN SASSO - Euro 4.500 Trio - Ipp. Naz. 512 - Metri 1950 - P.Sabbia - Piana
V. 4,01 P. 1,53 (10) 1,49 (1) 1,56 (6) Acc. 16,06 Acp. 3,48 (1-6) 3,52 (1-10) 3,36 (6-10) T. 30,12
1 10 (5)
2 1 (4)
3 6 (9)
4 5 (7)
5 7 (1)
6 8 (2)
7 4 (10)
8 3 (3)
9 2 (6)
10 9 (8)
TQQ PREMIO TRE CIME LAVAREDO - Euro 19.800 Tris - Ipp. Naz. 513 - Metri 1950 - P.Sabbia
V. 7,53 P. 2,57 (5) 2,62 (4) 3,14 (7) Acc. 42,36 Acp. 7,26 (4-5) 11,36 (4-7) 6,57 (5-7) T. 135,49 (Q.Rit. 40,10) Q4 666,22 (Q.Rit. NV) Q5 1109,07 (Q.Rit. NV)
1 5 (11)
2 4 (7)
3 7 (9)
4 10 (1)
5 2 (5)
6 6 (10)
7 1 (3)
8 11 (4)
9 8 (2)
10 3 (12)
11 12 (6)
RT 9 (8)