Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 9 | 0 | 0 | -€9,00 | ||
Siepi | 1 | 0 | 0 | €408,00 | -€1,00 | |
Totale | 10 | 0 | 0 | €408,00 | -€10,00 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Settembre | 1 | 0 | 0 | €408,00 | -€1,00 | |
Luglio | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Giugno | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Maggio | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Aprile | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Marzo | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Merano | 3 | 0 | 0 | €408,00 | -€3,00 | |
Milano | 7 | 0 | 0 | -€7,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ROMANO RAFFAELE | 1 | 0 | 0 | €408,00 | -€1,00 | |
BEBBU MICHELINO | 6 | 0 | 0 | -€6,00 | ||
FAIS CRISTIANO DAVIDE | 3 | 0 | 0 | -€3,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
VELEK ONDREJ | 1 | 0 | 0 | €408,00 | -€1,00 | |
CAMPAGNOLI MARIA VITTORIA | 6 | 0 | 0 | -€6,00 | ||
FRANCO ACOSTA MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CAMPAGNOLI MARIO PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SULAS SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
REGGIOLO | 7 | 0 | 0 | €408,00 | -€7,00 | |
NOBIZLIKETHISBIZ | 3 | 0 | 0 | -€3,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 10 | 0 | 0 | €408,00 | -€10,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare |