PREMIO MIMMA WERNER - Euro 13.200 Trio - Metri 1200 - P.Dritta II Trag.
V. 6,62 P. 3,84 (5) 2,70 (4) Acc. 16,92 T. 356,92
1 5 (6)

2 4 (2)

3 3 (7)

4 7 (1)

5 6 (3)

6 2 (4)

7 1 (5)

PREMIO BELLAMONTI SCUDERIA CUBRI - Euro 5.000 Trio - Metri 1200 - P.Dritta II Trag. - Piana
V. 4,72 P. 1,46 (3) 2,70 (4) 1,57 (2) Acc. 26,21 Acp. 3,31 (2-3) 7,07 (2-4) 8,94 (3-4) T. 302,11
1 3 (7)

2 4 (9)

3 2 (6)

4 6 (5)

5 7 (8)

6 5 (2)

7 9 (3)

8 1 (4)

9 8 (1)

PREMIO RAZZA CESERIO - Euro 13.200 Trio - Metri 1200 - P.Dritta II Trag.
V. 3,25 P. 1,45 (5) 1,57 (2) Acc. 4,98 T. 10,24
1 5 (2)

2 2 (6)

3 1 (1)

4 3 (3)

5 4 (4)

6 6 (5)

PREMIO PO - Euro 13.200 II Tris - Ipp. Naz. 1143 - Metri 1400 - P.Dritta III Trag.
V. 20,83 P. 8,10 (5) 4,91 (9) 5,09 (6) Acc. 378,31 Acp. 30,17 (5-6) 71,50 (5-9) 50,76 (6-9) T. 1625,74
1 5 (12)

2 9 (7)

3 6 (10)

4 1 (8)

5 13 (6)

6 2 (1)

7 11 (11)

8 8 (2)

9 10 (5)

10 3 (13)

11 4 (4)

12 12 (3)

13 7 (9)

PREMIO OLEGGIO CASTELLO - Euro 13.200 Trio - Ipp. Naz. 1146 - Metri 2400 - P.Grande
V. 6,81 P. 2,62 (7) 1,59 (4) 1,78 (2) Acc. 36,77 Acp. 2,78 (2-4) 6,47 (2-7) 6,55 (4-7) T. 66,56
1 7 (6)

2 4 (3)

3 2 (8)

4 9 (4)

5 5 (2)

6 1 (1)

7 8 (7)

8 6 (5)

9 3 (9)

TQQ PREMIO SCUDERIA SAN MICHELE - Euro 13.200 Tris - Ipp. Naz. 1149 - Metri 1800 - P.Grande
V. 12,83 P. 3,58 (5) 3,33 (10) 2,51 (3) Acc. 111,16 Acp. 17,76 (3-5) 10,25 (3-10) 15,12 (5-10) T. 699,70 Q4 1609,51 Q5 NV
1 5 (3)

2 10 (6)

3 3 (7)

4 2 (5)

5 6 (12)

6 9 (11)

7 7 (2)

8 12 (4)

9 8 (13)

10 13 (1)

11 4 (10)

12 11 (9)

FE 1 (8)
