Statistiche allenatore galoppo Caruso Vincenzo
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 355 56 110 €64.879,90 15,77% -€38,09
Sabbia 55 12 14 €6.718,00 21,82% -€12,34
All Weather 20 1 9 €1.678,00 5% -€5,03
Totale 430 69 133 €73.275,90 16,05% -€55,46
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Maggio 48 11 16 €9.783,00 22,92% -€3,34
Ottobre 48 8 16 €8.937,00 16,67% €22,69
Aprile 34 8 10 €8.223,00 23,53% -€3,13
Gennaio 31 7 7 €7.604,10 22,58% -€5,68
Dicembre 51 6 13 €6.574,00 11,76% -€19,29
Novembre 38 5 14 €6.062,00 13,16% €6,16
Settembre 39 5 11 €5.925,00 12,82% -€13,74
Febbraio 37 5 12 €5.327,40 13,51% -€10,26
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Roma 132 20 52 €28.646,00 15,15% €21,10
Siracusa 192 32 54 €26.128,55 16,67% -€50,32
Napoli 58 9 16 €7.805,35 15,52% -€19,09
Pisa 22 7 5 €6.232,00 31,82% €3,03
Milano 21 1 5 €4.308,00 4,76% -€6,48
Firenze 3 0 1 €156,00 -€1,70
Tagliacozzo 1 0 0 -€1,00
Chilivani 1 0 0 -€1,00
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SICILIA HORSE RACING 39 7 11 €7.377,55 17,95% -€4,89
SERRANTINO PAOLO 25 2 7 €7.234,00 8% -€11,90
LUIGI GINOBBI SRLS 17 4 7 €5.300,00 23,53% €14,38
VITOLO GIULIO 15 7 2 €4.902,00 46,67% -€0,60
CLEMENTI MICHELA 18 4 6 €3.820,00 22,22% -€1,54
FRANCO ANDREA 12 3 5 €3.796,00 25% €0,81
LAUDANI ALESSIO ALFREDO 11 4 2 €3.373,00 36,36% €1,67
SC ROYAL 13 2 4 €3.298,00 15,38% -€4,95
Fantini
Fantini Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
CANNARELLA GABRIELE 245 45 84 €51.814,50 18,37% -€13,08
DETTORI FRANCESCO 36 8 7 €4.956,00 22,22% €2,44
BOSSA FEDERICO 14 3 6 €4.007,00 21,43% €1,65
CANNARELLA GIUSEPPE 12 4 1 €2.259,00 33,33% -€2,97
SULAS SALVATORE 18 2 6 €2.162,00 11,11% -€7,77
GAMBAROTA WALTER 20 0 6 €1.471,00 -€8,30
SCALORA LORENZO 7 2 3 €1.112,40 28,57% €1,44
PINNA NICOLA 2 2 0 €1.100,00 100% €2,70
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
LION IN THE JUNGLE 7 3 3 €4.108,00 42,86% €18,41
COTAYSTAR 8 1 4 €3.768,00 12,50% -€0,51
MUHAARAR DREAM 9 2 4 €3.222,55 22,22% €2,34
DE BISOGNOSI 6 2 3 €3.199,00 33,33% €3,26
DECORATED ROYAL 9 3 2 €3.148,00 33,33% €1,82
ZAHIR ZULEMA 2 1 1 €2.800,00 50% €0,31
KWARA 7 3 1 €2.632,00 42,86% -€0,92
JACKS MY BOY 6 1 2 €2.590,00 16,67% €0,79
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
3 anni 167 26 50 €27.687,15 15,57% -€21,35
4 anni ed oltre 147 25 48 €27.499,55 17,01% -€18,46
4 anni 116 18 35 €18.089,20 15,52% -€15,65
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Listed 10 1 7 €7.708,00 10% €21,27
Quarté/Quinté (TQQ) 44 7 11 €6.811,20 15,91% -€0,15
Gruppo 3 2 0 0 -€2,00
Gruppo 2 1 0 0 -€1,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
2) Siracusa €12.100 CONDIZIONATA - Classe 3 2100m P.Piccola Buono
11 Apr 26 ZIO CICCIO NICE 5 55,5 5 1 PL
2) Siracusa €12.100 CONDIZIONATA - Classe 3 2100m P.Piccola Buono
11 Apr 26 MUHAARAR DREAM 5 62,5 4 2 L
3) Siracusa €12.100 CONDIZIONATA - Classe 3 1200m P.Piccola Buono
11 Apr 26 NERA NERA 6 53,5 6 1 L
3) Siracusa €12.100 CONDIZIONATA - Classe 3 1200m P.Piccola Buono
11 Apr 26 FAREIWA 6 58,5 5 2 L
4) Siracusa €6.050 VENDERE 2300m P.Grande Buono
11 Apr 26 DOCHAS ARD 8 53 4 6 L
5) Siracusa €9.900 HANDICAP - Classe 4 1400m P.Piccola Buono
11 Apr 26 BERKSHIRE KAMEO 11 57 6 1 PL
6) Siracusa €6.050 HANDICAP - Classe 5 1650m P.Sabbia Sabbia
11 Apr 26 FILMET 7 64 2 4 L
7) Milano €28.700 HANDICAP PRINCIPALE A 1200m P.Dritta II Trag. Buono
12 Apr 26 JOY OF VICTORY 14 53 12 3 L

Statistiche allenatore relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche allenatore suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche allenatore suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Proprietari: statistiche allenatore suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Fantini statistiche allenatore suddivise per i fantini con i quali ha corso.

Cavalli: statistiche allenatore suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche allenatore suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche allenatore suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per allenatore