Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 3 | 0 | 1 | €408,00 | -€3,00 | |
Sabbia | 2 | 0 | 0 | €204,00 | -€2,00 | |
Totale | 5 | 0 | 1 | €612,00 | -€5,00 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprile | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Marzo | 1 | 0 | 0 | €204,00 | -€1,00 | |
Febbraio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Gennaio | 1 | 0 | 1 | €408,00 | -€1,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Firenze | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Follonica | 2 | 0 | 0 | €204,00 | -€2,00 | |
Livorno | 1 | 0 | 1 | €408,00 | -€1,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
LIGAS GIUSEPPE | 4 | 0 | 1 | €612,00 | -€4,00 | |
DI NAPOLI VINCENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SANNA GAVINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FELE ANDREA | 2 | 0 | 1 | €408,00 | -€2,00 | |
GESSA SANDRO | 1 | 0 | 0 | €204,00 | -€1,00 | |
SATTA ALESSIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BIG FOR ME | 4 | 0 | 1 | €612,00 | -€4,00 | |
DEGMAR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 5 | 0 | 1 | €612,00 | -€5,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente
|
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|