PREMIO NICCOLO' D. ARCA - Euro 11.000 Trio - Metri 1600 - P.All Weather
V. 5,09 P. 1,87 (5) 1,98 (2) 1,68 (7) Acc. 21,90 T. 137,84
1 5 (6)
2 2 (4)
3 7 (8)
4 3 (7)
5 1 (3)
6 8 (1)
7 6 (5)
8 4 (2)
PREMIO LINGFIELD - II TRIS - Euro 5.500 II Tris - Ipp. Naz. 1226 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 7,12 P. 2,45 (4) 1,89 (2) 3,09 (9) Acc. 57,17 Acp. 14,79 (2-4) 18,41 (2-9) 13,39 (4-9) T. 314,66
1 4 (6)
2 2 (10)
3 9 (13)
4 5 (14)
5 10 (3)
6 14 (1)
7 12 (12)
8 7 (5)
9 1 (7)
10 6 (2)
11 11 (9)
12 3 (8)
13 13 (4)
CD 8 (11)
PREMIO BRECCIAIA - Euro 5.000 Trio - Metri 2200 - P.All Weather - Piana
V. 3,61 P. 1,26 (10) 1,23 (1) 1,52 (6) Acc. 4,18 T. 25,74
1 10 (10)
2 1 (4)
3 6 (8)
4 8 (3)
5 5 (1)
6 3 (7)
7 9 (9)
8 4 (5)
RT 2 (6)
RT 7 (2)
PREMIO FURIO ABBAFATI - II TRIS - Euro 5.500 II Tris - Ipp. Naz. 1232 - Metri 1000 - P.Dritta
V. 8,00 P. 6,00 (7) 2,45 (2) 2,26 (5) Acc. 145,62 Acp. 4,47 (2-5) 16,20 (2-7) 16,45 (5-7) T. 437,18 (Q.Rit. 33,06)
1 7 (8)
2 2 (5)
3 5 (13)
4 1 (2)
5 4 (3)
6 9 (9)
7 3 (7)
8 6 (6)
9 15 (1)
10 14 (12)
11 8 (4)
12 11 (15)
13 12 (14)
14 13 (11)
RT 10 (10)
PREMIO CHIUMVI - Euro 17.600 Ipp. Naz. 1234 - Metri 1200 - P.Dritta
V. 10,23 P. 2,50 (8) 2,49 (3) 1,12 (7) Acc. 297,86 Acp. 5,91 (3-7) 11,51 (3-8) 3,70 (7-8) T. 191,62
1 8 (3)
2 3 (7)
3 7 (2)
4 9 (4)
5 5 (6)
6 4 (5)
7 2 (1)
8 6 (9)
9 1 (8)
TQQ PREMIO ANDREINA - TRIS - Euro 13.200 Tris - Ipp. Naz. 1237 - Metri 1200 - P.Dritta
V. 7,38 P. 2,31 (10) 1,41 (4) 1,96 (8) Acc. 28,88 Acp. 3,28 (4-8) 4,76 (4-10) 7,03 (8-10) T. 111,57 Q4 347,17
1 10 (2)
2 4 (6)
3 8 (1)
4 7 (11)
5 1 (4)
6 2 (12)
7 12 (9)
8 9 (3)
9 11 (8)
10 6 (7)
11 3 (5)
12 5 (10)