PREMIO WELNOR - Euro 13.200 Trio - Metri 2000 - P.Grande
V. 9,05 P. 2,63 (3) 1,52 (8) 2,66 (4) Acc. 23,44 Acp. 11,83 (3-4) 8,78 (3-8) 3,93 (4-8) T. 414,37
1 3 (2)
2 8 (6)
3 4 (7)
4 2 (1)
5 9 (9)
6 1 (3)
7 5 (4)
8 6 (8)
9 7 (5)
PREMIO RIBOT - MEM. LORETO LUCIANI - Euro 80.300 Trio - Metri 1600 - P.Grande
V. 7,54 P. 3,35 (7) 2,76 (6) Acc. 15,06 T. 750,56
1 7 (2)
2 6 (4)
3 2 (6)
4 5 (7)
5 4 (5)
6 3 (1)
7 1 (3)
PREMIO ALEANDRO SANTONI - Euro 18.700 Ipp. Naz. 3252 - Metri 2000 - P.Grande
V. 6,90 P. 2,11 (1) 2,06 (5) 1,47 (2) Acc. 66,00 Acp. 5,24 (1-2) 8,27 (1-5) 6,18 (2-5) T. 105,09
1 1 (5)
2 5 (9)
3 2 (4)
4 6 (6)
5 9 (3)
6 8 (7)
7 3 (2)
8 7 (1)
9 4 (8)
PREMIO CARLO E FRANCESCO ALOISI - Euro 71.500 Trio - Metri 1200 - P.Dritta
V. 9,83 P. 4,50 (3) 6,59 (7) Acc. 38,38 T. 437,20
1 3 (6)
2 7 (1)
3 1 (5)
4 5 (7)
5 4 (4)
6 2 (2)
7 6 (3)
PREMIO LYDIA TESIO - Euro 297.000 II Tris - Ipp. Naz. 3254 - Metri 2000 - P.Grande
V. 2,97 P. 1,62 (8) 3,73 (1) 2,97 (2) Acc. 47,26 Acp. 13,37 (1-2) 13,53 (1-8) 7,06 (2-8) T. 96,36
1 8 (9)
2 1 (10)
3 2 (4)
4 5 (2)
5 3 (5)
6 10 (3)
7 7 (8)
8 4 (6)
9 9 (1)
10 6 (7)
PREMIO DIVINO AMORE - Euro 42.900 Trio - Metri 1000 - P.Dritta
V. 4,21 P. 1,36 (2) 1,25 (7) 1,34 (1) Acc. 4,81 T. 33,11
1 2 (8)
2 7 (2)
3 1 (3)
4 8 (6)
5 4 (4)
6 6 (1)
7 5 (5)
8 3 (7)
PREMIO MASACCIO - Euro 5.000 Trio - Metri 1400 - P.All Weather - Piana
V. 8,90 P. 4,06 (4) 1,93 (5) Acc. 27,42 T. 185,83
1 4 (1)
2 5 (3)
3 6 (2)
4 3 (6)
5 2 (4)
6 1 (5)
PREMIO LIVERMORE - Euro 15.400 Trio - Metri 1400 - P.All Weather
V. 4,32 P. 2,14 (1) 1,74 (3) Acc. 7,91 T. 222,87
1 1 (2)
2 3 (6)
3 6 (1)
4 5 (5)
5 7 (7)
6 2 (3)
7 4 (4)
PREMIO DREAM IMPACT - Euro 6.600 Ipp. Naz. 3261 - Metri 1200 - P.All Weather
V. 3,60 P. 1,67 (1) 2,35 (8) 1,35 (7) Acc. 43,70 Acp. 2,61 (1-7) 8,57 (1-8) 5,15 (7-8) T. 55,61
1 1 (5)
2 8 (8)
3 7 (6)
4 3 (2)
5 4 (7)
6 6 (3)
7 5 (4)
8 2 (1)
9 9 (9)