Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 41 | 2 | 13 | €4.058,80 | 4,88% | -€13,55 |
All Weather | 6 | 0 | 0 | €48,00 | -€6,00 | |
Totale | 47 | 2 | 13 | €4.106,80 | 4,26% | -€19,55 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprile | 5 | 1 | 2 | €1.194,00 | 20% | €0,38 |
Dicembre | 4 | 1 | 1 | €614,00 | 25% | -€0,36 |
Maggio | 5 | 0 | 1 | €318,00 | -€1,26 | |
Marzo | 3 | 0 | 1 | €220,00 | -€1,18 | |
Gennaio | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Novembre | 8 | 0 | 3 | €804,00 | -€1,24 | |
Ottobre | 6 | 0 | 1 | €276,00 | -€6,00 | |
Settembre | 6 | 0 | 1 | €312,00 | -€3,80 | |
Agosto | 2 | 0 | 2 | €198,40 | €1,91 | |
Luglio | 2 | 0 | 1 | €134,40 | -€2,00 | |
Giugno | 4 | 0 | 0 | €36,00 | -€4,00 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 34 | 1 | 9 | €3.124,00 | 2,94% | -€14,10 |
Napoli | 11 | 1 | 3 | €778,80 | 9,09% | -€5,57 |
Firenze | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Pisa | 1 | 0 | 1 | €204,00 | €1,12 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
QUAFIN SPA | 6 | 2 | 2 | €1.478,00 | 33,33% | €3,04 |
MAGNONI LUCA | 11 | 0 | 1 | €172,00 | -€8,60 | |
PELLEGRINI STEFANO | 11 | 0 | 4 | €1.188,00 | -€3,63 | |
DE PASCALE FRANCESCO | 10 | 0 | 4 | €778,80 | -€6,29 | |
SERAFINI FILIPPO | 3 | 0 | 1 | €358,00 | €1,93 | |
AL DEI LAGONI SRL | 5 | 0 | 1 | €132,00 | -€5,00 | |
SERAFINI PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MARCELLI GERMANO | 32 | 2 | 12 | €3.746,80 | 6,25% | -€6,75 |
DETTORI FRANCESCO | 4 | 0 | 1 | €264,00 | -€1,80 | |
DIANA SAMUELE | 5 | 0 | 0 | €36,00 | -€5,00 | |
BASILE SALVATORE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BELLI MARCELLO | 2 | 0 | 0 | €60,00 | -€2,00 | |
IACOPINI RICCARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SANNA MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
PARCO SEMPIONE | 6 | 2 | 2 | €1.478,00 | 33,33% | €3,04 |
DEGMAR | 6 | 0 | 1 | €112,00 | -€3,60 | |
LOHENGRIN | 10 | 0 | 8 | €1.930,80 | €1,08 | |
FEAGNE | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
SUPER DEP | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
HIGHEST ROCK | 4 | 0 | 1 | €358,00 | €0,93 | |
KEPLERO | 4 | 0 | 0 | €60,00 | -€4,00 | |
HARD WAY WINNER | 5 | 0 | 1 | €132,00 | -€5,00 | |
DRAGAMINE | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
CARNIVAL PARTY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LA VOLTA BUONA | 1 | 0 | 0 | €36,00 | -€1,00 | |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 anni | 28 | 2 | 11 | €3.766,80 | 7,14% | -€2,95 |
4 anni ed oltre | 11 | 0 | 1 | €208,00 | -€8,60 | |
4 anni | 8 | 0 | 1 | €132,00 | -€8,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 5 | 0 | 0 | €60,00 | -€5,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|