PREMIO 14 GIUGNO 1944 - Euro 7.700 Trio - Metri 2000 - P.Media
V. 3,82 3,82 (4) P. 7,75 (6) 19,57 (9) 6,91 (5) Acc. 377,40 Acp. 13,27 (5-6) 24,01 (5-9) 47,03 (6-9) T. 1430,61
1 6 (9)
2 9 (4)
3 5 (3)
4 4 (2)
5 3 (7)
6 2 (1)
7 1 (6)
8 8 (5)
9 7 (8)
PREMIO PALAZZO LANFRANCHI - Euro 11.000 - Metri 1200 - P.Media
V. 8,90 P. 2,49 (3) 2,09 (2) 2,02 (1) Acc. 18,82 T. 153,41
1 3 (9)
2 2 (6)
3 1 (5)
4 5 (8)
5 8 (4)
6 7 (3)
7 4 (7)
8 6 (1)
RT 9 (2)
PREMIO PALAZZO GAMBACORTI - Euro 14.300 Trio - Ipp. Naz. 3222 - Metri 1300 - P.Media
V. 7,14 P. 3,02 (3) 3,07 (4) 2,22 (7) Acc. 61,45 Acp. 9,14 (3-4) 5,63 (3-7) 6,37 (4-7) T. 120,40
1 3 (9)
2 4 (3)
3 7 (7)
4 2 (6)
5 1 (4)
6 9 (1)
7 8 (5)
8 6 (8)
9 5 (2)
PREMIO PALAZZO BLU - Euro 14.300 - Metri 2000 - P.Media
V. 2,59 P. 1,88 (1) 1,78 (3) Acc. 6,27
1 1 (4)
2 3 (1)
3 4 (2)
4 2 (3)
RT 5 (5)
PREMIO MOSTRA KATSUSHIKA HOKUSAI - Euro 14.300 Trio - Metri 1500 - P.Media
V. 5,75 P. 2,48 (6) 1,71 (5) Acc. 14,35 T. 75,40
1 6 (2)
2 5 (5)
3 2 (1)
4 1 (4)
5 4 (3)
6 3 (6)
PREMIO ANTONIETTA GUARDATI - Euro 14.300 II Tris - Ipp. Naz. 3225 - Metri 1500 - P.Media
V. 11,17 P. 3,00 (5) 2,17 (10) 2,42 (7) Acc. 65,84 Acp. 20,94 (5-7) 12,87 (5-10) 5,73 (7-10) T. 257,28
1 5 (7)
2 10 (5)
3 7 (2)
4 1 (10)
5 3 (9)
6 11 (4)
7 6 (6)
8 8 (11)
9 4 (1)
10 9 (8)
11 2 (3)
PREMIO GIULIO STRADA - Euro 4.000 Trio - Ipp. Naz. 3227 - Metri 2000 - P.Media - Piana
V. 3,10 P. 1,64 (4) 3,22 (11) 4,51 (9) Acc. 53,63 Acp. 11,73 (4-9) 7,60 (4-11) 22,47 (9-11) T. 289,82
1 4 (6)
2 11 (11)
3 9 (12)
4 6 (9)
5 1 (10)
6 8 (2)
7 5 (7)
8 3 (1)
9 7 (5)
10 12 (4)
11 2 (13)
12 13 (8)
13 14 (3)
14 10 (14)