PREMIO VIA ACCADEMIA - Euro 10.000 Trio - Metri 1700 - P.Grande
V. 15,53 P. 3,32 (6) 1,22 (4) Acc. 11,85 T. 144,69
1 6 (1)
2 4 (2)
3 2 (4)
4 7 (7)
5 5 (5)
6 1 (6)
7 3 (3)
PREMIO PROBABILITA' - Euro 4.400 Trio - Metri 1400 - P.Grande
V. 5,65 5,65 (8) P. 4,85 (8) 3,82 (7) Acc. 30,97 T. 287,10 287,10
1 8 (1)
2 7 (7)
3 4 (6)
4 6 (4)
5 5 (5)
6 3 (8)
7 1 (3)
RT 2 (2)
PREMIO VICOLO CORTO - Euro 7.700 Trio - Metri 1800 - P.Grande
V. 5,02 P. 3,05 (5) 2,40 (8) Acc. 13,22 T. 164,00
1 5 (8)
2 8 (6)
3 9 (7)
4 3 (4)
5 2 (3)
6 1 (10)
7 4 (1)
RT 6 (5)
RT 7 (9)
RT 10 (2)
PREMIO IMPREVISTI -II TRIS- - Euro 7.700 II Tris - Ipp. Naz. 3880 - Metri 1500 - P.Grande
V. 12,61 P. 4,12 (6) 2,45 (13) 2,35 (7) Acc. 41,93 (6-7) 56,13 (6-13) Acp. 16,16 (6-7) 14,86 (6-13) 4,64 (7-13) T. 167,75 192,14 (Q.Rit. 0,90) (QRIT)
1 6 (9)
2 7 (8)
2 13 (10)
4 5 (6)
5 2 (2)
6 3 (7)
7 8 (1)
8 1 (4)
9 10 (5)
10 11 (13)
11 4 (3)
RT 9 (11)
RT 12 (12)
PREMIO MONOPOLY -IPPICA NAZIONALE - Euro 9.000 Trio - Ipp. Naz. 3881 - Metri 1000 - P.Dritta
V. 4,63 P. 2,19 (6) 3,19 (7) 2,17 (9) Acc. 111,13 Acp. 18,51 (6-7) 5,06 (6-9) 9,98 (7-9) T. 208,63
1 6 (11)
2 7 (5)
3 9 (4)
4 2 (7)
5 4 (8)
6 8 (1)
7 3 (10)
8 10 (9)
9 5 (6)
10 11 (3)
RT 1 (2)
TQQ PREMIO HANDICAP DI FINE ANNO -T.Q - Euro 12.100 II Tris - Ipp. Naz. 3882 - Metri 2250 - P.Grande
V. 5,87 P. 2,51 (4) 3,82 (8) 2,39 (3) Acc. 74,70 Acp. 10,10 (3-4) 12,26 (3-8) 13,54 (4-8) T. 208,16 (Q.Rit. 23,71) Q4 1753,51 (Q.Rit. 133,51) Q5 3082,41 (Q.Rit. 274,36)
1 4 (10)
2 8 (6)
3 3 (4)
4 9 (8)
5 7 (12)
6 10 (7)
7 6 (2)
8 11 (3)
9 12 (5)
RT 1 (1)
RT 2 (9)
RT 5 (11)