Statistiche proprietario trotto Alv Toniatti Srl
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 80 6 27 €51.639,38 7,50% -€14,53
Nastri 8 3 0 €9.006,60 37,50% -€3,67
Totale 88 9 27 €60.645,98 10,23% -€18,20
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Settembre 10 2 4 €9.826,00 20% -€1,23
Luglio 6 2 2 €6.307,00 33,33% €2,01
Giugno 9 2 2 €7.133,20 22,22% -€3,45
Agosto 8 1 2 €4.506,28 12,50% -€4,24
Maggio 8 1 2 €5.078,50 12,50% -€2,52
Marzo 7 1 2 €3.554,70 14,29% -€2,91
Febbraio 1 0 1 €1.028,50 €2,92
Gennaio 3 0 0 -€3,00
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Follonica 3 3 0 €7.780,90 100% €0,53
Torino 7 2 1 €6.963,20 28,57% -€4,79
Padova 5 2 1 €5.037,10 40% -€0,14
Trieste 8 1 4 €4.352,00 12,50% -€5,55
Roma 5 1 0 €4.996,30 20% -€3,84
Treviso 10 0 4 €4.092,50 €0,51
Bologna 11 0 3 €2.340,90 -€7,60
Napoli 11 0 3 €2.436,10 €10,26
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
GOCCIADORO ALESSANDRO SRL SOC AL 16 5 2 €16.022,50 31,25% -€7,65
CECERE TIBERIO 6 2 1 €8.311,30 33,33% -€3,22
SARZETTO ANDREA 12 1 6 €6.137,60 8,33% -€0,93
ROMANELLI PAOLO 9 1 3 €6.766,00 11,11% -€3,52
PISTONE GIUSEPPE 7 0 3 €2.550,00 -€1,47
VILLANI ORLANDO VINCENZO 1 0 0 -€1,00
PECORARO ANTONINO 3 0 0 €234,60 -€3,00
FATICONI ROBERTO 5 0 0 €116,88 -€5,00
Drivers
Drivers Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
GOCCIADORO ALESSANDRO 14 5 2 €15.342,50 35,71% -€5,65
GUZZINATI ANDREA 6 1 2 €14.465,30 16,67% -€3,60
VECCHIONE ROBERTO 3 1 0 €3.417,00 33,33% -€1,30
LAGO STEFANO 3 1 2 €2.825,40 33,33% €0,31
PISACANE FERDINANDO 6 1 1 €4.114,00 16,67% -€4,87
PISTONE MANUEL 3 0 2 €1.683,00 €2,53
D'ALESSANDRO GIORGIO SR 2 0 1 €1.309,00 €4,07
PISTONE GIUSEPPE 3 0 1 €663,00 -€3,00
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
FANTOM JET 10 4 2 €12.229,80 40% -€2,89
GIOCONDA JET 10 2 3 €18.868,30 20% -€5,90
DRIVE JET 12 1 6 €6.137,60 8,33% -€0,93
DILVA JET 4 1 1 €7.536,10 25% -€0,43
EPILOGO JET 5 1 1 €1.972,00 20% -€1,85
GENNARO JET 1 0 1 €1.028,50 €2,92
GRANTOR JET 1 0 0 -€1,00
GOLDEN JET 1 0 0 -€1,00
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni 28 4 6 €15.923,48 14,29% €2,87
4 anni ed oltre 44 3 15 €22.343,70 6,82% -€19,16
3 anni 16 2 6 €22.378,80 12,50% -€1,91
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 2 0 0 -€2,00
Gruppo 1 2 0 0 €5.576,00 -€2,00
Gruppo 3 3 0 0 €3.126,30 -€3,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
Nessuna corsa da disputare