Statistiche fantino Marcelli Germano
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 383 37 107 €22.817,80 9,66% -€65,08
Sabbia 116 24 40 €6.139,10 20,69% -€17,27
All Weather 70 15 14 €3.591,00 21,43% €2,19
Totale 569 76 161 €32.547,90 13,36% -€80,16

il peso minimo nel periodo è 53,5

Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Agosto 53 12 25 €3.612,90 22,64% -€0,07
Giugno 78 10 23 €4.048,70 12,82% -€33,16
Maggio 74 12 19 €4.747,60 16,22% -€6,44
Settembre 46 3 16 €1.840,00 6,52% -€8,87
Luglio 48 10 16 €3.273,20 20,83% €5,46
Aprile 59 6 15 €6.255,00 10,17% €12,91
Ottobre 48 5 14 €2.054,50 10,42% €1,94
Febbraio 51 5 13 €1.983,90 9,80% -€15,50
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Roma 206 25 47 €14.230,00 12,14% -€11,13
Napoli 93 9 31 €4.905,40 9,68% -€26,82
Firenze 65 9 23 €2.944,00 13,85% €4,11
Corridonia 42 14 15 €2.660,10 33,33% €6,55
Follonica 38 7 13 €2.320,00 18,42% -€8,39
Tagliacozzo 36 3 12 €1.159,00 8,33% -€15,43
Pisa 50 5 8 €1.837,60 10% -€20,25
Livorno 20 4 7 €1.379,80 20% -€3,49
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
FORLINI LEONARDO 83 9 26 €3.632,60 10,84% -€18,48
NARDUZZI MASSIMILIANO 48 9 20 €3.655,00 18,75% -€8,90
ACUNA LUIS ALBERTO 32 4 14 €1.279,80 12,50% €1,76
BOCCARDELLI FABIO 34 4 13 €5.258,80 11,76% €18,05
SEBASTIANI BARBARA 23 3 9 €1.700,80 13,04% €9,81
BINDI IACOPO 31 8 8 €1.968,60 25,81% -€3,41
SOC AL PIERDOMENICO SRLS 16 1 7 €964,30 6,25% -€2,66
COVA ROBERTO 10 0 4 €293,00 -€5,36
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
FORLINI LEONARDO 28 4 9 €1.228,00 14,29% -€3,30
SC CLODIA DI CAPPARELLA A. SRLS 27 6 8 €2.147,00 22,22% -€8,81
BOCCI SIMONE 15 1 7 €949,30 6,67% -€1,66
BELLUSCIO MATTEO 13 2 5 €4.128,20 15,38% €17,21
VERNA MASSIMO 11 1 5 €455,70 9,09% €2,99
FRONZARUOLI PIERO 9 0 5 €792,00 €4,30
BRUNOTTI LUCA 11 2 5 €1.008,00 18,18% €2,41
PALMIERI ALDO 8 0 4 €190,00 -€0,76
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
CECILIA DA CLODIA 7 1 4 €452,00 14,29% €2,05
DAY SHADOW 7 2 4 €518,80 28,57% €7,09
ELLENODITREXENTA 6 1 4 €619,00 16,67% -€0,35
SPOTLIGHT 9 1 4 €595,80 11,11% -€3,90
ASTRAGALUS 6 0 4 €228,00 -€0,85
GREY OF TREVI 8 0 4 €240,00 €0,74
BLUMA 10 2 3 €573,60 20% €2,61
FENICE DA CLODIA 6 1 3 €305,00 16,67% -€0,81
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
3 anni 202 24 60 €13.444,50 11,88% -€25,23
4 anni ed oltre 192 29 50 €9.781,80 15,10% -€46,32
4 anni 119 16 32 €5.752,60 13,45% -€14,38
2 anni 56 7 19 €3.569,00 12,50% €5,77
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 57 6 8 €6.213,20 10,53% €7,67
Listed 11 0 4 €897,00 -€2,07
Gruppo 2 1 0 0 -€1,00
Gruppo 3 2 1 0 €3.500,00 50% €20,78
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
2) Roma €8.800 VENDERE 1200m P.Dritta Buono
22 Nov 24 BLUMA 17 57 4 15 PL
3) Roma €9.900 HANDICAP 1200m P.Dritta Buono
22 Nov 24 LEALE 6 57,5 3 2
4) Roma €8.800 HANDICAP 1000m P.Dritta Buono
22 Nov 24 ASTRAGALUS 8 63,5 2 7
5) Roma €7.700 HANDICAP 1600m P.All Weather All Weather
22 Nov 24 CANULEIA 9 54,5 6 2 L
1) Livorno €4.950 MAIDENS OD A VENDERE 1500m P.Unica Buono
23 Nov 24 FAUNA 11 57 5 3
2) Livorno €9.020 HANDICAP 1000m P.Unica Buono
23 Nov 24 YOU GENIUS 9 57,5 6 5 L
3) Livorno €5.500 VENDERE 1950m P.Unica Buono
23 Nov 24 I GOT THE POWER 11 55,5 9 8 P
5) Livorno €12.650 HANDICAP 1950m P.Unica Buono
23 Nov 24 IMPERATORIUS 11 56,5 5 11 C

Statistiche fantino relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche fantino suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche fantino suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche fantino suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche fantino suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche fantino suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche fantino suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche fantino suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per fantino