Statistiche fantino Arras Maikol
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 524 81 145 €41.610,87 15,46% -€65,28
Sabbia 30 2 13 €1.087,20 6,67% -€9,51
All Weather 17 1 6 €552,00 5,88% -€2,04
Totale 571 84 164 €43.250,07 14,71% -€76,83

il peso minimo nel periodo è 53

Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Maggio 71 12 19 €7.063,87 16,90% €3,59
Ottobre 88 14 28 €6.291,70 15,91% -€0,84
Marzo 48 11 11 €5.160,60 22,92% -€5,01
Aprile 66 6 17 €5.146,20 9,09% -€22,67
Settembre 60 11 13 €4.416,50 18,33% -€12,20
Novembre 53 8 17 €4.157,00 15,09% €6,96
Agosto 36 8 8 €2.765,00 22,22% -€15,07
Gennaio 37 6 10 €2.011,10 16,22% -€6,51
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Pisa 143 22 37 €11.502,80 15,38% -€23,29
Milano 138 12 42 €11.043,00 8,70% -€12,24
Firenze 127 25 30 €9.471,00 19,69% -€5,12
Roma 63 12 13 €5.155,00 19,05% -€8,29
Napoli 36 5 13 €2.672,07 13,89% -€9,69
Livorno 29 5 16 €1.797,00 17,24% -€0,95
Follonica 18 2 9 €635,20 11,11% -€6,77
Merano 9 1 2 €574,00 11,11% -€6,28
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 233 42 72 €25.164,57 18,03% €0,31
SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL 77 10 21 €4.878,40 12,99% -€17,08
ATZENI TEAM DI I. BISCONTI SOC AL SRL 24 10 7 €3.276,00 41,67% €1,43
AFFE' GALOPPO DI AFFE' A. SOC AL SRL 33 4 14 €2.830,90 12,12% €0,89
MARRAS FILIPPO SEBASTIAN 8 1 4 €962,00 12,50% €5,22
SANTINI RICCARDO 5 2 1 €683,00 40% -€1,93
BINDI IACOPO 17 1 4 €608,00 5,88% -€11,01
RIVOLTA NICOLO' 16 2 5 €463,00 12,50% -€3,84
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 97 20 33 €11.349,02 20,62% €26,10
ATZENI TEAM DI I. BISCONTI SOC AL SRL 24 10 7 €3.276,00 41,67% €1,43
SC FABIO ANTONINI SRL 11 3 2 €2.479,00 27,27% -€1,99
SC ROSSOBLU SRL 23 2 7 €2.275,00 8,70% -€4,47
TURRI FRANCESCA 45 3 13 €2.107,20 6,67% -€14,99
TANGHETTI ELIA 18 3 6 €1.497,00 16,67% -€1,83
SC ANXA HORSE ASD 10 4 2 €1.397,00 40% €2,57
DE SIMONE ENRICO 16 3 5 €1.230,00 18,75% -€1,74
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
LOST PRESIDENT 5 2 2 €2.029,00 40% €2,78
POMERANICA 3 2 1 €1.645,00 66,67% €5,07
MY CORBETT COURT 4 1 2 €1.340,00 25% €2,32
BENIAMINO 6 3 2 €1.233,00 50% -€0,09
WUNDERBARR 7 3 1 €1.055,00 42,86% €3,42
CASTRILLO 4 1 3 €933,55 25% -€0,31
WIDE SEA 3 2 0 €925,00 66,67% €2,14
MISS AFNIN 5 1 3 €758,00 20% €1,50
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
3 anni 221 38 63 €19.768,12 17,19% -€15,35
4 anni ed oltre 194 23 57 €12.381,40 11,86% -€52,46
4 anni 150 22 41 €10.447,55 14,67% -€7,31
2 anni 6 1 3 €653,00 16,67% -€1,71
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 65 7 11 €4.217,00 10,77% -€13,29
Listed 10 0 5 €1.515,00 €1,05
Gruppo 3 4 0 0 -€4,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
1) Napoli €13.200 MAIDEN 1000m P.Dritta Buono
15 Giu 26 ELEN 8 54 5 8
2) Napoli €9.900 MAIDEN 1000m P.Dritta Buono
15 Giu 26 CHANDELEUR 10 55,5 2 10 L
4) Napoli €12.650 HANDICAP - Classe 3 1800m P.Grande Buono
15 Giu 26 LIGHT BRIDGES 7 57 5 6 P
6) Napoli €13.420 HANDICAP - Classe 4 1400m P.Grande Buono
15 Giu 26 ECCETERA ECCETERA 13 56,5 9 7
1) Milano €20.900 HANDICAP - Classe 4 1200m P.Dritta II Trag. Buono
16 Giu 26 MAGICSTARDUST 14 57,5 7 9
4) Milano €15.400 HANDICAP - Classe 3 1200m P.Dritta II Trag. Buono
16 Giu 26 MISS AFNIN 14 57 5 5 L
5) Milano €24.200 CONDIZIONATA - Classe 1 1400m P.Media Buono
16 Giu 26 TELA ANONIMA 6 56 5 5
6) Milano €14.300 MAIDEN 1400m P.Media Buono
16 Giu 26 ORIGINAL TASTE 9 55 7 7

Statistiche fantino relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche fantino suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche fantino suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche fantino suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche fantino suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche fantino suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche fantino suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche fantino suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per fantino