Statistiche allenatore galoppo Vitabile Luciano
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 284 31 69 €35.923,00 10,92% -€46,95
Sabbia 54 7 10 €3.696,00 12,96% -€24,69
All Weather 5 0 3 €286,00 €1,75
Totale 343 38 82 €39.905,00 11,08% -€69,89
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Giugno 33 8 4 €7.297,00 24,24% €2,58
Maggio 38 7 14 €5.603,40 18,42% -€0,72
Marzo 23 4 2 €1.872,00 17,39% -€12,16
Dicembre 24 3 7 €1.792,00 12,50% -€4,49
Novembre 42 5 6 €8.702,40 11,90% -€10,47
Luglio 17 2 5 €1.655,00 11,76% -€0,07
Febbraio 20 2 6 €1.506,00 10% -€6,92
Gennaio 11 1 4 €986,00 9,09% -€1,40
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Livorno 10 2 3 €1.284,40 20% €6,72
Firenze 18 3 5 €2.495,20 16,67% €1,48
Varese 58 7 13 €4.442,00 12,07% -€25,35
Milano 201 23 44 €26.314,40 11,44% -€35,23
Pisa 28 3 6 €2.490,00 10,71% -€11,16
Roma 13 0 5 €1.872,00 -€1,32
Merano 11 0 5 €863,00 -€4,39
Napoli 4 0 1 €144,00 -€0,64
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
GOLINO AURELIO 5 2 0 €1.155,20 40% -€0,25
FARACI BARTOLO 3 1 1 €1.094,00 33,33% -€1,34
FEDELI MARIO 4 1 2 €840,00 25% €1,98
PUGLIESE SALVATORE 12 2 3 €2.481,00 16,67% €3,15
PALOPOLI ANTONELLA 14 2 3 €1.350,00 14,29% -€4,95
GUALANDI LEOPOLDINA 28 4 7 €2.170,00 14,29% -€10,84
L.A. 1991 15 2 3 €2.854,00 13,33% -€6,24
BERTOGLIO FABRIZIO 47 6 11 €4.546,40 12,77% -€4,23
Fantini
Fantini Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
DETTORI FRANCESCO 4 1 2 €793,00 25% €5,45
MALUNE GABRIELE 4 1 1 €485,00 25% €2,09
VARGIU DARIO 63 12 20 €13.060,00 19,05% €1,40
MEZZATESTA ANDREA 103 15 16 €14.282,00 14,56% -€33,86
CANNARELLA GABRIELE 7 1 1 €751,20 14,29% -€4,81
VITABILE SIMONE 44 5 15 €3.910,00 11,36% €2,52
DEIAS ANDREA 50 3 13 €2.610,40 6% -€12,08
SANNA MARIO 2 0 0 -€2,00
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
LUZAK 5 2 1 €1.464,00 40% €1,81
SOLDIER OF ROME 6 2 0 €907,00 33,33% -€0,65
NIAGARA MOUSE 3 1 1 €316,00 33,33% -€0,23
BE MY GLORY 7 2 2 €1.392,00 28,57% €1,52
BILLY JANGO 7 2 1 €1.514,00 28,57% €5,57
ANCIENT STORY 4 1 0 €500,00 25% -€1,51
GRAND EMBASSY 4 1 2 €1.248,00 25% -€0,10
BLACK JACK RUMBLE 8 2 2 €1.014,00 25% €1,96
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
3 anni 105 13 24 €10.473,60 12,38% -€34,12
4 anni ed oltre 126 15 31 €19.151,40 11,90% -€17,03
4 anni 110 10 26 €10.136,00 9,09% -€16,74
2 anni 2 0 1 €144,00 -€2,00
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Gruppo 3 6 1 0 €3.650,00 16,67% -€3,67
Quarté/Quinté (TQQ) 39 2 10 €3.420,00 5,13% -€7,11
Listed 9 0 2 €2.344,00 -€2,90
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
4) Milano €8.800 HANDICAP 2200m P.Grande Buono
3 Mag 25 KOMEL 12 61 3 11 CL
6) Milano €11.000 MAIDEN 1600m P.Media Buono
3 Mag 25 SERGEI VICTORY 15 57 12 7
6) Milano €11.000 MAIDEN 1600m P.Media Buono
3 Mag 25 KITTEN'S COUNCIL 15 57 8 12
6) Milano €11.000 MAIDEN 1600m P.Media Buono
3 Mag 25 EPIC VIEW 15 55,5 6 13 L
7) Milano €14.300 HANDICAP LIMITATO 1500m P.Media Buono
3 Mag 25 CLOCK TOWER 11 60 2 5 L
8) Milano €16.500 CONDIZIONATA 1200m P.Dritta II Trag. Buono
3 Mag 25 ENTA OMRY 13 57 4 9 L