PREMIO GOVERNATORE DISTRETTO 2080-ROTARY INTERNATIONAL-MEM.PAUL HAR - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 1138 - Metri 1200 - P.Grande
V. 9,29 P. 2,32 (9) 2,23 (4) 2,94 (2) Acc. 41,82 Acp. 13,45 (2-4) 13,45 (2-9) 5,06 (4-9) T. 111,49
1 9 (11)
2 4 (12)
3 2 (9)
4 1 (2)
5 10 (10)
6 6 (8)
7 12 (3)
8 3 (4)
9 8 (1)
10 11 (6)
11 7 (5)
12 5 (7)
PREMIO ROTARY CLUB MACOMER - Euro 8.800 Trio - Metri 1000 - P.Grande
V. 4,93 P. 2,95 (6) 2,39 (3) Acc. 10,17 T. 116,43
1 6 (2)
2 3 (7)
3 4 (6)
4 2 (5)
5 7 (1)
6 5 (4)
7 1 (3)
PREMIO ROTARY CLUB SINISCOLA - Euro 7.700 Trio - Metri 2300 - P.Grande - Piana
V. 3,85 P. 1,42 (1) 1,50 (4) 1,18 (2) Acc. 14,22 T. 74,53
1 1 (6)
2 4 (1)
3 2 (3)
4 3 (7)
5 5 (8)
6 8 (4)
7 7 (5)
8 6 (2)
PREMIO ROTARY CLUB SASSARI NORD - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 1144 - Metri 1800 - P.Grande - Piana
V. 3,89 P. 1,39 (5) 1,49 (8) 1,62 (4) Acc. 17,92 Acp. 1,98 (4-5) 2,22 (4-8) 2,85 (5-8) T. 20,83
1 5 (8)
2 8 (1)
3 4 (3)
4 6 (5)
5 10 (7)
6 3 (2)
7 1 (4)
8 9 (9)
9 11 (6)
10 2 (11)
11 7 (10)
PREMIO ROTARY CLUB SASSARI SILKY - Euro 6.600 Trio - Metri 1600 - P.Grande - Piana
V. 8,64 P. 1,81 (11) 1,89 (3) 1,18 (4) Acc. 117,14 Acp. 5,62 (3-4) 18,46 (3-11) 3,04 (4-11) T. 513,92
1 11 (5)
2 3 (6)
3 4 (3)
4 7 (4)
5 1 (10)
6 2 (1)
7 5 (8)
8 10 (9)
9 9 (7)
10 8 (11)
11 6 (2)
PREMIO ROTARY CLUB PORTO TORRES - Euro 3.500 Trio - Metri 1600 - P.Grande - Piana
V. 2,22 P. 2,21 (1) 3,59 (7) Acc. 14,29 T. 277,57
1 1 (6)
2 7 (3)
3 6 (1)
4 4 (2)
5 3 (5)
6 5 (4)
7 2 (7)