PREMIO MEMORIAL LUIGINO FEDELI - Euro 7.700 Trio - Ipp. Naz. 1420 - Metri 1500 - P.Sabbia
V. 2,23 P. 1,07 (9) 1,40 (5) 1,09 (4) Acc. 9,62 Acp. 2,60 (4-5) 1,60 (4-9) 2,55 (5-9) T. 11,25
1 9 (11)
2 5 (9)
3 4 (2)
4 7 (7)
5 10 (6)
6 11 (3)
7 8 (4)
8 6 (1)
9 1 (8)
10 2 (10)
11 3 (5)
PREMIO MEMORIAL GIOVANNI PULIGA - Euro 7.700 Trio - Metri 1500 - P.Sabbia - Piana
V. 2,72 P. 1,46 (4) 1,62 (2) 2,69 (7) Acc. 6,83 T. 75,36
1 4 (7)
2 2 (5)
3 7 (1)
4 8 (3)
5 3 (6)
6 1 (8)
FE 6 (4)
CD 5 (2)
PREMIO RISTORANTE PIZZERIA TERRADORO OZIERI - Euro 6.600 II Tris - Ipp. Naz. 1422 - Metri 1500 - P.Sabbia
V. 21,37 P. 4,70 (7) 1,61 (3) 3,75 (5) Acc. 85,87 Acp. 7,49 (3-5) 42,12 (3-7) 25,67 (5-7) T. 1621,20
1 7 (14)
2 3 (3)
3 5 (6)
4 14 (12)
5 6 (13)
6 2 (7)
7 8 (9)
8 1 (5)
9 13 (10)
10 9 (11)
11 10 (1)
12 12 (4)
13 4 (8)
RT 11 (2)
PREMIO COMITATO S.ANTONIO ABATE DI BOLOTANA - Euro 7.700 Trio - Ipp. Naz. 1424 - Metri 1600 - P.Erba - Piana
V. 5,40 P. 3,08 (16) 2,61 (4) 12,29 (12) Acc. 111,03 Acp. 48,43 (4-12) 29,46 (4-16) 48,43 (12-16) T. NV (Q.Rit. 30,85)
1 16 (2)
2 4 (13)
3 12 (11)
4 3 (4)
5 13 (9)
6 11 (8)
7 5 (6)
8 14 (7)
9 10 (14)
10 2 (16)
11 8 (10)
12 1 (12)
13 15 (3)
RT 6 (15)
RT 7 (1)
RT 9 (5)
PREMIO ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONINO URAS - Euro 7.700 Trio - Ipp. Naz. 1426 - Metri 1600 - P.Erba - Piana
V. 4,06 P. 1,67 (12) 3,16 (13) 1,41 (8) Acc. 33,65 Acp. 6,13 (8-12) 30,12 (8-13) 8,94 (12-13) T. 229,64
1 12 (6)
2 13 (3)
3 8 (13)
4 9 (12)
5 6 (2)
6 10 (4)
7 3 (8)
8 11 (9)
9 2 (7)
10 7 (1)
11 4 (10)
12 1 (11)
13 5 (5)
PREMIO APERTURA - Euro 7.700 Trio - Metri 1600 - P.Erba - Piana
V. 2,61 P. 1,27 (9) 1,74 (4) 2,34 (8) Acc. 2,39 Acp. 21,33 (4-8) 1,74 (4-9) 16,25 (8-9) T. 98,74
1 9 (8)
2 4 (6)
3 8 (9)
4 6 (7)
5 10 (4)
6 1 (5)
7 3 (11)
8 5 (10)
9 2 (2)
10 11 (1)
11 7 (3)