PREMIO MEMORIAL EUSEBIO ZIZI - Euro 4.950 Trio - Metri 1500 - P.Unica
V. 5,08 P. 1,79 (4) 2,12 (2) 1,88 (3) Acc. 12,39 Acp. 8,10 (2-3) 3,44 (2-4) 5,03 (3-4) T. 121,46
1 4 (3)

2 2 (8)

3 3 (4)

4 5 (7)

5 6 (2)

6 7 (5)

7 1 (6)

8 8 (9)

RT 9 (1)

PREMIO MEMORIAL GIUSEPPE RUBATTU - Euro 4.950 Trio - Ipp. Naz. 3414 - Metri 1500 - P.Unica
V. 2,58 P. 1,10 (1) 1,22 (6) 1,01 (2) Acc. 12,20 12,20 Acp. 1,37 (1-2) 2,75 (1-6) 1,92 (2-6) T. 7,10 7,10
1 1 (5)

2 6 (6)

3 2 (2)

4 5 (1)

5 9 (4)

6 8 (8)

7 4 (7)

8 3 (3)

FE 7 (9)

PREMIO CHIUSURA-MEM.NINO MACIOCCO - Euro 11.000 - Metri 2000 - P.Unica - Piana
V. 2,87 P. 1,19 (1) 1,06 (2) Acc. 3,28 T. 5,91
1 1 (3)

2 2 (6)

3 3 (1)

4 4 (2)

5 6 (5)

RT 5 (4)

PREMIO SOC.IPPICA SASSARESE-MEM.COSTA - Euro 14.300 II Tris - Ipp. Naz. 3417 - Metri 2000 - P.Unica
V. 2,42 P. 1,36 (1) 2,03 (3) 2,43 (5) Acc. 18,82 Acp. 4,68 (1-3) 5,05 (1-5) 8,13 (3-5) T. 40,35 (Q.Rit. 7,37)
1 1 (8)

2 3 (5)

3 5 (6)

4 8 (4)

5 9 (7)

6 7 (12)

7 4 (9)

8 11 (2)

9 10 (1)

10 2 (11)

11 12 (3)

RT 6 (10)

PREMIO MEMORIAL PROF. GAVINO DELITALA - Euro 6.600 - Metri 2000 - P.Unica - Piana
V. 1,27 P. 1,11 (2) 1,54 (4) Acc. 3,86
1 2 (5)

2 4 (2)

3 5 (4)

4 3 (1)

5 1 (3)

PREMIO MEMORIAL NINO CALVIA - Euro 11.000 Trio - Metri 2000 - P.Unica - Piana
V. 1,92 P. 1,26 (1) 2,29 (3) Acc. 4,93 T. 94,40
1 1 (5)

2 3 (4)

3 6 (2)

4 2 (6)

5 4 (7)

6 5 (1)

RT 7 (3)
