PREMIO SECRETARIAT - Euro 16.500 Trio - Metri 1800 - P.Picc.Derby
V. 6,71 P. 2,12 (6) 1,75 (3) 2,14 (4) Acc. 12,18 Acp. 4,12 (3-4) 4,42 (3-6) 6,81 (4-6) T. 236,72
1 6 (5)
2 3 (7)
3 4 (8)
4 9 (1)
5 8 (2)
6 5 (9)
7 1 (6)
8 2 (4)
9 7 (3)
PREMIO SHERGAR - Euro 16.500 Trio - Metri 2300 - P.Piccola
V. 4,20 P. 1,35 (5) 2,13 (1) 2,97 (6) Acc. 13,15 T. 192,52
1 5 (8)
2 1 (4)
3 6 (3)
4 7 (7)
5 8 (5)
6 3 (2)
7 2 (1)
8 4 (6)
PREMIO MELBURY LAD - Euro 13.200 Trio - Metri 1500 - P.Piccola
V. 3,69 P. 1,26 (3) 2,03 (8) 1,24 (7) Acc. 43,98 T. 242,96
1 3 (5)
2 8 (2)
3 7 (7)
4 4 (1)
5 1 (3)
6 6 (6)
7 2 (4)
8 5 (8)
PREMIO BRUNELLESCA - Euro 13.200 Trio - Metri 2300 - P.Piccola
V. 1,99 P. 1,15 (1) 1,51 (4) Acc. 5,20 T. 38,14
1 1 (1)
2 4 (3)
3 6 (6)
4 7 (5)
5 2 (7)
6 3 (2)
RT 5 (4)
PREMIO DISTANT WAY - II TRIS - Euro 13.200 II Tris - Ipp. Naz. 1003 - Metri 1900 - P.Picc.Derby
V. 3,11 3,11 (8) P. 1,37 (8) 2,16 (7) 1,30 (1) Acc. 27,87 Acp. 7,89 (1-7) 3,08 (1-8) 4,26 (7-8) T. 49,03
1 8 (11)
2 7 (10)
3 1 (3)
4 12 (5)
5 2 (8)
6 3 (6)
7 9 (9)
8 11 (7)
9 6 (2)
10 10 (1)
11 5 (4)
12 4 (12)
PREMIO ALLEZ FRANCE - Euro 11.000 Trio - Ipp. Naz. 1005 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 7,27 P. 2,91 (1) 2,26 (8) 1,99 (2) Acc. 49,41 Acp. 8,89 (1-2) 8,34 (1-8) 4,37 (2-8) T. 198,09
1 1 (4)
2 8 (9)
3 2 (2)
4 3 (8)
5 5 (7)
6 9 (6)
7 7 (5)
8 6 (1)
9 4 (3)
TQQ PREMIO IACOPA DEL SELLAIO - TRIS - Euro 9.900 Tris - Ipp. Naz. 1007 - Metri 1900 - P.Picc.Derby
V. 4,79 P. 1,93 (1) 2,56 (10) 1,81 (9) Acc. 61,26 Acp. 4,58 (1-9) 14,58 (1-10) 7,08 (9-10) T. 120,64 (Q.Rit. 17,80) Q4 159,71 (Q.Rit. NV) Q5 878,32
1 1 (8)
2 10 (7)
3 9 (6)
4 4 (10)
5 5 (9)
6 3 (3)
7 11 (5)
8 12 (1)
9 6 (12)
10 2 (2)
11 8 (4)
RT 7 (11)