Statistiche driver Simioli Antonio
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 737 186 200 €55.100,98 25,24% -€103,42
Nastri 85 21 14 €5.428,70 24,71% -€14,74
Totale 822 207 214 €60.529,68 25,18% -€118,16
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Marzo 95 31 22 €6.988,30 32,63% €3,45
Maggio 82 20 23 €7.715,28 24,39% -€13,48
Dicembre 76 20 18 €9.242,60 26,32% -€14,18
Febbraio 65 19 10 €4.041,50 29,23% -€15,55
Aprile 65 18 10 €4.461,30 27,69% -€24,34
Giugno 82 17 21 €4.560,90 20,73% -€17,56
Settembre 68 16 19 €3.921,20 23,53% -€11,58
Agosto 73 16 20 €4.650,50 21,92% -€14,03
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Napoli 300 95 70 €25.683,58 31,67% -€17,63
Foggia 117 32 33 €8.160,40 27,35% -€10,66
SS.Cosma-Damiano 121 31 39 €9.143,20 25,62% -€8,15
Aversa 77 19 17 €3.411,60 24,68% -€11,14
Pontecagnano 78 12 24 €3.058,70 15,38% -€12,86
Taranto 25 7 8 €2.302,40 28% -€1,58
Roma 41 5 14 €2.225,10 12,20% -€14,99
Torino 6 2 0 €3.979,00 33,33% -€2,13
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SC ANTONIO SIMIOLI SRL SOC AL 491 156 139 €47.033,30 31,77% -€46,24
D'ALESSANDRO GIORGIO SR 14 4 1 €2.768,88 28,57% -€5,50
MINOPOLI DOMENICO 17 4 7 €979,40 23,53% €0,48
DI GIULIO FRANCESCO 16 3 6 €563,00 18,75% -€2,06
SIMEOLI ANTONIO 9 3 4 €493,60 33,33% €2,48
TRINCHILLO GIUSEPPE 8 3 3 €420,30 37,50% €4,33
DI MURO MASSIMO 12 3 0 €586,40 25% -€1,46
TUTINO GIUSEPPE 14 3 3 €452,20 21,43% €6,80
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SIMEOLI NICOLA 35 16 11 €4.498,70 45,71% €3,08
SC MY HORSE SRL 31 10 8 €2.048,40 32,26% -€0,97
GRANATA PIETRO 19 10 3 €1.548,20 52,63% -€4,81
VALENTINO PASQUALE 19 9 4 €2.197,00 47,37% €2,74
ORSI GIOVANNI BATTISTA 28 8 9 €3.622,90 28,57% -€1,60
SC COSTRUZIONI E TRASPORTI DI DIO 15 7 1 €1.649,00 46,67% -€3,91
VILLANI ORLANDO ELENA 15 6 3 €1.248,20 40% -€1,85
RUSSO GIUSEPPE 13 5 0 €792,50 38,46% -€6,09
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
ELFO BREED 16 10 2 €1.458,20 62,50% -€1,81
ISABELLE EFFE 15 5 4 €2.234,00 33,33% €3,99
IMPRENDIBILE GRIF 10 5 4 €1.408,60 50% €1,81
FUTURO D'AMORE 8 5 1 €887,50 62,50% €1,35
GOLDEN GAR 10 5 1 €1.407,10 50% -€2,19
FLASH TOP 10 5 3 €732,20 50% €1,62
GRACEFUL D'ARC 11 5 0 €1.181,00 45,45% -€3,73
IRON WISE L 8 5 1 €1.250,60 62,50% -€0,20
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 302 71 81 €17.991,08 23,51% -€50,01
3 anni 258 67 68 €25.560,20 25,97% -€40,69
4 anni 247 64 62 €15.738,90 25,91% -€21,50
2 anni 15 5 3 €1.239,50 33,33% -€5,96
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 37 6 9 €2.973,00 16,22% -€5,11
Gruppo 2 11 1 3 €2.890,00 9,09% -€3,10
Gruppo 1 13 1 1 €6.420,88 7,69% -€8,46
Gruppo 3 16 1 2 €1.410,30 6,25% -€10,94
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
4) Torino €22.000 PROF INVITO 1600m
19 Set 26 ISABELLE EFFE 13 3 1600
5) Torino €22.000 PROF INVITO 1600m
19 Set 26 INCONTRADA GRIF 14 2 1600
7) Torino €22.000 PROF INVITO 2100m
19 Set 26 IOANN FERM 14 3 2100
8) Torino €22.000 PROF INVITO 2100m
19 Set 26 IMPRENDIBILE GRIF 14 7 2100
9) Torino €22.000 PROF INVITO 2100m
19 Set 26 ITALO JET 14 6 2100

Statistiche driver relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche driver suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche driver suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche driver suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche driver suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche driver suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche driver suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche driver suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per driver