Statistiche driver Simioli Antonio
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 620 141 165 €38.594,00 22,74% -€87,49
Nastri 79 16 14 €4.624,90 20,25% -€12,52
Totale 699 157 179 €43.218,90 22,46% -€100,01
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Agosto 69 23 16 €4.354,20 33,33% €5,75
Dicembre 76 20 18 €9.242,60 26,32% -€14,18
Luglio 49 20 11 €3.088,70 40,82% €19,27
Febbraio 53 16 10 €3.546,80 30,19% -€8,02
Ottobre 68 16 27 €5.096,50 23,53% -€3,08
Settembre 65 15 17 €4.004,80 23,08% -€8,39
Maggio 62 10 13 €2.632,40 16,13% -€10,87
Gennaio 55 9 16 €2.121,00 16,36% -€4,89
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Napoli 231 63 63 €17.147,30 27,27% -€8,09
SS.Cosma-Damiano 79 24 17 €4.517,80 30,38% €12,17
Aversa 79 18 15 €3.388,20 22,78% -€20,42
Taranto 53 12 17 €3.518,60 22,64% -€9,18
Foggia 95 11 26 €3.606,10 11,58% -€35,23
Roma 80 9 21 €3.395,90 11,25% -€35,26
Pontecagnano 28 9 5 €1.307,80 32,14% €4,13
Montegiorgio 18 6 7 €1.305,30 33,33% €1,75
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SC ANTONIO SIMIOLI SRL SOC AL 258 83 70 €25.336,40 32,17% -€31,31
ANTONIO SIMIOLI SRL SOC AL 100 26 28 €5.697,80 26% -€7,66
MINOPOLI DOMENICO 46 11 12 €2.096,70 23,91% €0,65
SIMIOLI ANTONIO 47 8 15 €2.520,20 17,02% -€8,81
ROMANELLI PAOLO 11 3 4 €514,00 27,27% €0,45
ESPOSITO FRANCESCO 18 2 6 €415,50 11,11% €2,00
DI MURO MASSIMO 2 2 0 €414,00 100% €3,79
TRINCHILLO GIUSEPPE 7 2 1 €270,80 28,57% €1,34
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SIMEOLI NICOLA 29 11 8 €2.437,50 37,93% €1,63
D'AURIA NICOLA 12 8 3 €1.091,40 66,67% €3,83
SC COSTRUZIONI E TRASPORTI DI DIO 15 7 1 €1.524,00 46,67% -€3,50
VALENTINO PASQUALE 13 7 1 €1.580,20 53,85% -€2,45
SC ORIZZONTE RESORT SRL 18 6 5 €6.683,60 33,33% €0,93
VILLANI ORLANDO ELENA 21 6 4 €1.070,00 28,57% -€0,90
GRANATA PIETRO 22 6 5 €930,40 27,27% -€7,68
FIORENTINO ANNA FIORINA 10 6 1 €586,40 60% €2,12
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
FOCLAND 11 8 2 €1.070,40 72,73% €1,14
GOLDEN GAR 10 7 0 €1.181,50 70% -€0,59
ELFO BREED 18 6 4 €840,40 33,33% -€3,68
GRACEFUL D'ARC 11 5 0 €1.056,00 45,45% -€3,32
IRON WISE L 7 5 0 €1.196,00 71,43% -€0,49
GIUSTA LUIS 8 4 3 €805,00 50% €4,06
ITAN PAL FERM 8 4 4 €6.147,60 50% €4,77
DON GIO NOBEL 12 4 5 €1.420,00 33,33% €0,96
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 355 68 93 €15.604,70 19,15% -€58,21
4 anni 239 57 58 €13.617,80 23,85% -€36,27
3 anni 105 32 28 €13.996,40 30,48% -€5,53
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 25 2 4 €1.174,00 8% -€9,62
Gruppo 3 12 1 2 €1.243,30 8,33% -€7,19
Gruppo 1 6 1 1 €4.864,00 16,67% -€1,46
Gruppo 2 3 0 1 €480,00 €7,31
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
2) Napoli €7.700 PROF COND 1600m
23 Feb 26 IMPRENDIBILE GRIF 12 11 1600
3) Napoli €4.620 PROF COND 1600m
23 Feb 26 GRINTA GAS LIPPI 14 9 1600
4) Napoli €6.050 PROF RECLAMARE 2100m
23 Feb 26 GOOD LUCK FI 10 10 2100
5) Napoli €9.350 PROF CATEGORIA CDE Nastri 2080m 2100m
23 Feb 26 FASHION GRIF 12 12 2100
6) Napoli €9.900 PROF PENALITA Nastri 2080m 2100m
23 Feb 26 IGOR DODA 10 6 2080
8) Napoli €7.700 PROF COND 1600m
23 Feb 26 ELFO BREED 7 7 1600

Statistiche driver relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche driver suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche driver suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche driver suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche driver suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche driver suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche driver suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche driver suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per driver