Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 53 | 8 | 12 | €30.803,15 | 15,09% | €26,85 |
Nastri | 16 | 4 | 0 | €8.489,80 | 25% | -€7,99 |
Totale | 69 | 12 | 12 | €39.292,95 | 17,39% | €18,86 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottobre | 6 | 2 | 0 | €5.950,00 | 33,33% | €33,01 |
Maggio | 5 | 2 | 0 | €3.649,90 | 40% | -€0,08 |
Marzo | 8 | 1 | 4 | €4.413,20 | 12,50% | €2,86 |
Febbraio | 6 | 1 | 0 | €2.839,00 | 16,67% | -€4,10 |
Dicembre | 8 | 1 | 2 | €3.342,20 | 12,50% | -€4,64 |
Novembre | 6 | 1 | 1 | €5.973,80 | 16,67% | €4,10 |
Settembre | 7 | 1 | 1 | €2.465,00 | 14,29% | -€3,25 |
Agosto | 2 | 1 | 0 | €2.737,00 | 50% | -€0,54 |
Giugno | 7 | 1 | 2 | €2.955,45 | 14,29% | €2,90 |
Aprile | 4 | 1 | 0 | €1.720,40 | 25% | -€2,81 |
Gennaio | 8 | 0 | 1 | €1.700,00 | -€8,00 | |
Luglio | 2 | 0 | 1 | €1.547,00 | -€0,59 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 60 | 10 | 11 | €30.333,95 | 16,67% | €20,63 |
Montegiorgio | 4 | 2 | 1 | €8.721,00 | 50% | €3,23 |
Milano | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Modena | 3 | 0 | 0 | €238,00 | -€3,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BERRI KARIM | 43 | 7 | 9 | €20.218,95 | 16,28% | €0,04 |
DE FILIPPIS GIUSEPPE | 13 | 3 | 2 | €12.733,00 | 23,08% | €28,59 |
STORTI ANTONIO | 12 | 2 | 1 | €6.103,00 | 16,67% | -€8,77 |
AZZARONI MARCO | 1 | 0 | 0 | €238,00 | -€1,00 |
Drivers | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DE FILIPPIS GIUSEPPE | 14 | 4 | 2 | €14.048,80 | 28,57% | €37,59 |
MIGLIACCIO LUIGI | 3 | 2 | 0 | €4.394,50 | 66,67% | €5,40 |
DI NARDO ANTONIO | 2 | 2 | 0 | €3.440,80 | 100% | €0,19 |
SAVARESE GIUSY | 5 | 1 | 0 | €2.771,00 | 20% | -€3,10 |
FERRARA ALESSIO | 5 | 1 | 1 | €2.556,80 | 20% | €2,25 |
CALLEJA CLIFERTY | 1 | 1 | 0 | €1.955,00 | 100% | €0,89 |
STAFFIERI MASSIMILIANO | 1 | 1 | 0 | €1.798,60 | 100% | €0,89 |
BATTISTINI DARIO | 5 | 0 | 3 | €2.699,60 | €0,36 | |
BERRI KARIM | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
CAPUANO ANGELA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI NICOLA MARCELLO | 2 | 0 | 1 | €867,00 | -€2,00 | |
BELLEI ENRICO | 1 | 0 | 0 | €289,00 | -€1,00 | |
MINNUCCI GIANPAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PISCUOGLIO CARMINE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LEGITTIMO SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PACILEO GENNARO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MINNUCCI GIAMPAOLO | 1 | 0 | 1 | €612,00 | -€1,00 | |
MARTELLINI WARNER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIMIOLI ANTONIO | 2 | 0 | 1 | €1.166,20 | €0,03 | |
DI NARDO GAETANO | 1 | 0 | 0 | €204,00 | -€1,00 | |
MANZONE MARIO | 1 | 0 | 0 | €234,60 | -€1,00 | |
BALDI EDOARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TUFANO FRANCESCO | 2 | 0 | 1 | €1.309,00 | -€0,59 | |
SCOTTI ANGELIQUE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZANCA ALBERTO | 1 | 0 | 1 | €204,00 | €0,86 | |
CASOLARI GENNARO | 1 | 0 | 0 | €238,00 | -€1,00 | |
PISTONE MANUEL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SALLUSTIO ANDREA | 1 | 0 | 1 | €215,05 | €1,09 | |
CICCARELLI CIRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FERRARA ANDREA | 1 | 0 | 0 | €119,00 | -€1,00 | |
GALLO VINCENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ANGELETTI DAVIDE | 4 | 0 | 0 | €170,00 | -€4,00 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZUCCHERO JET | 22 | 5 | 5 | €11.717,25 | 22,73% | €1,92 |
BROOKE US | 28 | 4 | 4 | €12.704,10 | 14,29% | -€5,65 |
ELLIOT US | 19 | 3 | 3 | €14.871,60 | 15,79% | €22,59 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 50 | 9 | 9 | €24.421,35 | 18% | -€3,73 |
3 anni | 19 | 3 | 3 | €14.871,60 | 15,79% | €22,59 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Gruppo 3 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|