Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 402 | 27 | 73 | €13.459,10 | 6,72% | -€139,38 |
Nastri | 28 | 2 | 4 | €1.439,80 | 7,14% | -€13,72 |
Totale | 430 | 29 | 77 | €14.898,90 | 6,74% | -€153,10 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | 35 | 4 | 4 | €1.335,40 | 11,43% | -€16,45 |
Febbraio | 54 | 4 | 11 | €1.929,80 | 7,41% | -€21,76 |
Novembre | 27 | 4 | 7 | €1.436,60 | 14,81% | €10,42 |
Settembre | 33 | 4 | 5 | €1.508,80 | 12,12% | €4,49 |
Gennaio | 47 | 3 | 11 | €2.130,00 | 6,38% | -€16,59 |
Dicembre | 34 | 3 | 9 | €1.759,20 | 8,82% | -€9,18 |
Luglio | 24 | 2 | 1 | €773,60 | 8,33% | -€17,92 |
Ottobre | 31 | 2 | 7 | €1.161,20 | 6,45% | -€9,94 |
Giugno | 40 | 1 | 8 | €960,50 | 2,50% | -€24,97 |
Maggio | 42 | 1 | 9 | €991,40 | 2,38% | -€14,52 |
Aprile | 41 | 1 | 3 | €694,00 | 2,44% | -€23,40 |
Agosto | 22 | 0 | 2 | €218,40 | -€13,28 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 135 | 8 | 35 | €5.938,80 | 5,93% | €7,36 |
Foggia | 78 | 7 | 16 | €3.106,80 | 8,97% | -€20,95 |
Aversa | 102 | 4 | 12 | €2.016,20 | 3,92% | -€75,68 |
SS.Cosma-Damiano | 44 | 3 | 4 | €1.198,40 | 6,82% | -€24,24 |
Roma | 28 | 3 | 1 | €914,20 | 10,71% | -€18,12 |
Pontecagnano | 20 | 2 | 3 | €670,30 | 10% | -€10,76 |
Taranto | 17 | 2 | 5 | €945,60 | 11,76% | -€4,71 |
Montegiorgio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Civitanova Marche | 2 | 0 | 1 | €45,60 | -€2,00 | |
S.Giovanni Teatino | 3 | 0 | 0 | €63,00 | -€3,00 | |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUD. LA NAZIONALE SAS | 56 | 7 | 11 | €2.935,40 | 12,50% | -€13,74 |
CUOZZO LUIGI | 69 | 6 | 19 | €3.924,00 | 8,70% | -€15,36 |
SCUD. TONY TRANS | 44 | 4 | 10 | €1.413,60 | 9,09% | -€11,68 |
DE PASCALE ROSARIO | 17 | 2 | 3 | €645,20 | 11,76% | -€7,47 |
NAPOLITANO ALFONSO | 34 | 2 | 3 | €715,20 | 5,88% | -€9,95 |
DI BERNARDO PASQUALE | 35 | 1 | 4 | €752,00 | 2,86% | -€11,73 |
MAIELLO GAETANO | 16 | 1 | 3 | €429,30 | 6,25% | €0,86 |
LANDI LUCIO | 22 | 1 | 7 | €1.133,00 | 4,55% | -€0,43 |
DI MARTINO ANGELO | 12 | 1 | 3 | €539,60 | 8,33% | -€4,68 |
SC NAZIONALE | 5 | 1 | 0 | €253,00 | 20% | -€3,16 |
SCUD. NUOVA MAYER | 4 | 1 | 0 | €183,00 | 25% | -€1,73 |
ACUNZO ANDREA | 13 | 1 | 0 | €249,20 | 7,69% | -€6,63 |
ESPOSITO LANGELLA MARIA | 9 | 1 | 1 | €212,00 | 11,11% | -€7,63 |
GEMMA ANNA MARIA | 12 | 0 | 2 | €162,40 | €1,78 | |
SORIA SALVATORE | 14 | 0 | 2 | €144,20 | -€11,48 | |
CERULLO RENATO | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
ASCIONE MARIO | 8 | 0 | 0 | €22,80 | -€8,00 | |
CRULNI ANGELO | 7 | 0 | 0 | -€7,00 | ||
MALAPENA FRANCESCO | 7 | 0 | 1 | €102,60 | -€5,24 | |
SIANO ALESSANDRO | 3 | 0 | 3 | €277,20 | €2,00 | |
CESARO ROBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC LONGOBARDI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LA MARCA SALVATORE | 2 | 0 | 0 | €22,00 | -€2,00 | |
MAIELLO CARLO | 4 | 0 | 3 | €587,00 | -€0,37 | |
TEAM TONY TRANS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BORRIELLO GIUSEPPE | 6 | 0 | 0 | €21,00 | -€6,00 | |
MAIELLO LUIGI | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
NAPOLETANO SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. TUCCILLO DOMENICO | 5 | 0 | 1 | €74,00 | -€3,42 | |
CALISE SALVATORE | 8 | 0 | 1 | €73,20 | -€2,04 | |
SCUD. MY HORSE S.R.L. | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BALZAMO VINCENZO | 1 | 0 | 0 | €28,00 | -€1,00 | |
MIRANDA SIMONE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SCUD. F.LLI SETOLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Drivers | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CUOZZO LUIGI | 229 | 14 | 42 | €8.259,20 | 6,11% | -€80,52 |
ORLANDO CARMINE SEN | 17 | 4 | 5 | €1.478,40 | 23,53% | €3,27 |
CINCINNATO FRANCESCO | 26 | 3 | 8 | €1.433,40 | 11,54% | -€5,25 |
ESPOSITO ANTONIO JR | 6 | 2 | 1 | €460,60 | 33,33% | €1,77 |
COPPOLA GIUSEPPE | 4 | 1 | 1 | €216,20 | 25% | €0,90 |
D'ALESSANDRO GIORGIO JR | 9 | 1 | 2 | €477,20 | 11,11% | €4,53 |
MAIONE CRESCENZO | 6 | 1 | 0 | €174,80 | 16,67% | -€4,11 |
TUFANO FRANCESCO | 8 | 1 | 1 | €410,00 | 12,50% | -€2,90 |
GALLUCCI ROMEO | 7 | 1 | 0 | €230,00 | 14,29% | -€4,86 |
IODICE GIUSEPPE | 1 | 1 | 0 | €119,60 | 100% | €0,37 |
ORLANDO CARMINE JR | 4 | 0 | 0 | €41,20 | -€4,00 | |
SORIA SALVATORE | 23 | 0 | 8 | €535,40 | €5,20 | |
SIDDI GIACOMO | 1 | 0 | 0 | €10,50 | -€1,00 | |
LUONGO VINCENZO | 3 | 0 | 1 | €92,40 | -€1,86 | |
IANNACO IOLANDA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PACILEO GENNARO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FRANCO GIUSEPPE | 1 | 0 | 1 | €84,00 | €1,49 | |
FRATESCHI VALENTINA | 3 | 0 | 0 | €24,80 | -€3,00 | |
DI NARDO GAETANO | 16 | 0 | 1 | €119,40 | -€13,87 | |
ESPOSITO FILIPPO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
CUSIMANO GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIMIOLI ANTONIO | 3 | 0 | 1 | €68,20 | -€1,69 | |
CICCARELLI CIRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
D'ALESSANDRO GIORGIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CIOTOLA SALVATORE | 1 | 0 | 0 | €8,40 | -€1,00 | |
IMMOBILE GIUSEPPE | 10 | 0 | 0 | -€10,00 | ||
FORINO RAFFAELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PEPE FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
VELOTTI ANTONIO | 1 | 0 | 0 | €18,60 | -€1,00 | |
D'ALESSANDRO ROBERTO | 3 | 0 | 1 | €57,20 | -€1,42 | |
DI LORENZO TOMMASO | 4 | 0 | 1 | €209,00 | -€2,23 | |
CIMMINO LUIGI | 2 | 0 | 1 | €33,60 | €3,96 | |
CASILLO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AMITRANO GENNARO | 5 | 0 | 2 | €182,60 | €1,12 | |
D'ALESSANDRO VINCENZO JR | 2 | 0 | 0 | €30,00 | -€2,00 | |
VECCHIONE ROBERTO | 1 | 0 | 0 | €18,60 | -€1,00 | |
FRANZESE MICHELANGELO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MONTANILE DANIELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CALISE SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PALO CARLO MASSIMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VECCHIONE MARCELLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MINOPOLI MARIO JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CIRILLO GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI VINCENZO SABATO | 1 | 0 | 0 | €42,00 | -€1,00 | |
SAGGESE GIANLUCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GALLO VINCENZO | 5 | 0 | 0 | €29,60 | -€5,00 | |
DI FRANCIA MICHELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DONADIO PAOLO | 3 | 0 | 0 | €20,00 | -€3,00 | |
ORLANDO MATTIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LAUDISIO COSTANTINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IACOLARE FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | €14,00 | -€1,00 | |
GNOFFO GUIDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CRASH'EM ALL | 26 | 4 | 9 | €1.951,40 | 15,38% | €8,70 |
VALLE INCANTATA | 7 | 3 | 3 | €1.402,40 | 42,86% | €7,30 |
CROWN OP | 17 | 2 | 3 | €645,20 | 11,76% | -€7,47 |
DRAW NEAR | 11 | 2 | 2 | €1.150,80 | 18,18% | -€5,02 |
DELIRIO | 8 | 2 | 0 | €506,00 | 25% | -€2,92 |
CALIFFA SAN | 17 | 2 | 3 | €684,00 | 11,76% | €7,05 |
BASILIA | 19 | 2 | 7 | €695,60 | 10,53% | -€1,34 |
CLAIRE DE LUNE | 15 | 2 | 2 | €583,60 | 13,33% | -€4,70 |
ZELIG BI | 14 | 2 | 3 | €695,60 | 14,29% | €0,66 |
UTAVIAN DEL RONCO | 13 | 1 | 2 | €271,60 | 7,69% | -€6,94 |
ZAMPILLO OP | 17 | 1 | 3 | €429,30 | 5,88% | -€0,14 |
DONATELLO LL | 15 | 1 | 5 | €983,00 | 6,67% | €0,98 |
DIMARTINO GRIF | 6 | 1 | 2 | €506,00 | 16,67% | -€0,33 |
DJANGO CUP | 6 | 1 | 2 | €385,00 | 16,67% | €4,96 |
ASCOT GRIF | 9 | 1 | 1 | €212,00 | 11,11% | -€7,63 |
BRUNO CAF | 1 | 1 | 0 | €161,00 | 100% | €1,27 |
ANDREW | 8 | 1 | 0 | €227,20 | 12,50% | -€1,63 |
CRYSTAL WIC | 6 | 0 | 0 | €11,20 | -€6,00 | |
DIDIER CUP | 12 | 0 | 2 | €275,00 | €0,31 | |
BALDWIN | 25 | 0 | 7 | €737,80 | -€13,88 | |
CRISTIAN GRIF | 6 | 0 | 2 | €147,20 | €7,78 | |
BABA DAGA EFFESSE | 4 | 0 | 0 | €15,20 | -€4,00 | |
DUMBO DI CUMA | 8 | 0 | 0 | €64,00 | -€8,00 | |
URAGANO FKS | 6 | 0 | 1 | €33,60 | -€4,35 | |
CAOS LL | 13 | 0 | 4 | €364,80 | -€4,64 | |
SMOKE DI PIAGGIA | 10 | 0 | 2 | €144,20 | -€7,48 | |
ARMAVIR | 12 | 0 | 0 | €31,20 | -€12,00 | |
DIAMOND | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
SANTIAGO DE LEON | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CASHFLOW VERYNICE | 8 | 0 | 0 | €22,80 | -€8,00 | |
ZEFIRO GRIF | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
CHRONOS LL | 7 | 0 | 2 | €150,00 | -€1,41 | |
ZENO EGRAL | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DIANA D'OR | 3 | 0 | 0 | €22,00 | -€3,00 | |
DIAMARA | 10 | 0 | 1 | €84,00 | -€8,16 | |
COSMOS | 5 | 0 | 0 | €60,00 | -€5,00 | |
BEA DI DARIO | 7 | 0 | 1 | €102,60 | -€5,24 | |
DENEIDE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DOLLY MODEL | 5 | 0 | 0 | €22,00 | -€5,00 | |
CINECITTA' PAR | 3 | 0 | 3 | €277,20 | €2,00 | |
BIOGRANDE PAR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DORA BAGGINS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DELFO LONS | 2 | 0 | 0 | €22,00 | -€2,00 | |
DILETTEVOLE NAP | 4 | 0 | 3 | €587,00 | -€0,37 | |
BALLANTINE COL | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
SURPRISE EK | 3 | 0 | 0 | €11,20 | -€3,00 | |
BIANCA DIPA | 6 | 0 | 0 | €21,00 | -€6,00 | |
HAVANITA D'ECHAL | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
CHARLIZE THERON | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SANSONE BAR | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
ATTOST | 5 | 0 | 1 | €74,00 | -€3,42 | |
ALEX PIACQUA COL | 8 | 0 | 1 | €73,20 | -€2,04 | |
CHAMPAGNE SFERR | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BOLD DI CUMA | 5 | 0 | 0 | €28,00 | -€5,00 | |
DUENOVEUNO | 1 | 0 | 0 | €28,00 | -€1,00 | |
BORG DEL PINO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CESANESE DE BUTY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ASSIOLO JET | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
CARLO MAGNO DIMAR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZAKYNTHOS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 210 | 12 | 32 | €5.377,90 | 5,71% | -€105,86 |
4 anni | 122 | 10 | 28 | €4.886,20 | 8,20% | -€10,69 |
3 anni | 98 | 7 | 17 | €4.634,80 | 7,14% | -€36,55 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 28 | 0 | 3 | €566,00 | -€21,01 | |
Gruppo 1 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
1)
SS.Cosma-Damiano
€5.500
PROF COND
1600m
|
7 Lug 22 | DANTE LL | 20 | 5 | 1600 | |
4)
SS.Cosma-Damiano
€4.620
PROF COND
1600m
|
7 Lug 22 | CAOS LL | 9 | 1 | 1600 | |
2)
Napoli
€5.500
PROF COND
1600m
|
8 Lug 22 | DIDIER CUP | 19 | 2 | 1600 | |
3)
Napoli
€5.060
GENTLEMEN COND
2100m
|
8 Lug 22 | CALOROSO LUIS | 15 | 15 | 2100 | |
3)
Napoli
€5.060
GENTLEMEN COND
2100m
|
8 Lug 22 | CRISTIAN GRIF | 15 | 12 | 2100 | |
8)
Napoli
€7.150
PROF COND
1600m
|
8 Lug 22 | CARAVAGGIO GRIF | 11 | 10 | 1600 |