Statistiche allenatore trotto Team Minopoli Srl Soc Al
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 293 31 72 €18.789,40 10,58% -€75,89
Nastri 47 10 13 €7.129,40 21,28% -€3,69
Totale 340 41 85 €25.918,80 12,06% -€79,58
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Gennaio 61 10 13 €4.885,80 16,39% -€8,62
Aprile 64 9 18 €5.580,00 14,06% -€19,29
Marzo 73 9 21 €5.129,20 12,33% -€7,36
Febbraio 49 7 9 €3.538,00 14,29% -€22,02
Maggio 79 6 21 €6.312,60 7,59% -€16,08
Giugno 10 0 2 €339,20 -€7,24
Dicembre 4 0 1 €134,00 €1,03
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Napoli 152 17 34 €10.827,80 11,18% -€46,98
Aversa 90 11 24 €6.018,20 12,22% -€27,34
Roma 41 7 13 €3.728,80 17,07% €4,33
Palermo 8 3 3 €2.272,40 37,50% €3,06
Foggia 25 1 4 €818,60 4% -€13,83
Taranto 14 1 5 €862,80 7,14% €2,01
Bologna 1 1 0 €828,00 100% €3,56
Pontecagnano 4 0 1 €125,40 -€1,09
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
TEAM MINOPOLI SRL SOC AL 60 6 9 €3.887,00 10% -€16,03
CANGIANO GIORGIO 19 4 4 €2.122,40 21,05% -€8,67
SCUD. ALFA 12 4 4 €2.155,00 33,33%
PETRELLA VINCENZO 11 3 4 €1.888,60 27,27% -€0,46
SCUD. SOC ALL TEAM MINOPOLI SRL 26 3 5 €2.519,00 11,54% -€9,55
SC ALFA 20 2 5 €1.870,80 10% -€8,93
CORTESE SAVERIO 10 2 2 €703,80 20% -€3,36
STARACE LUIGI 15 2 5 €730,80 13,33% €2,60
Drivers
Drivers Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
MINOPOLI MARIO JR 192 31 49 €17.059,60 16,15% -€43,16
MINOPOLI FERDINANDO 72 4 21 €5.037,40 5,56% -€22,86
PETRELLA VINCENZO 9 3 1 €1.483,00 33,33% -€2,68
DI FRANCIA MICHELE 5 1 1 €378,80 20% €10,03
AMODIO IVO 9 1 1 €405,40 11,11% -€6,73
D'ALESSANDRO GIORGIO JR 2 1 0 €253,00 50% -€0,72
ABAGNALE GIANPIERO 6 0 3 €275,00 -€0,12
PANICO GIUSTINO 2 0 0 €26,00 -€2,00
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
DERRICK FKS 8 3 3 €2.409,00 37,50% €0,20
CONDOR BAR 6 3 1 €1.450,00 50% €0,32
CONDOR ORS 6 2 0 €897,00 33,33% -€3,10
BENJAMIN 5 2 1 €1.236,00 40% -€0,39
DADA BABA 12 2 4 €698,00 16,67% €1,59
ENAOZ 4 2 2 €1.742,60 50% €1,03
ERMES EFFESSE 7 2 2 €1.063,00 28,57% -€2,07
DONALD GIO 6 2 3 €1.080,20 33,33% €1,20
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
3 anni 136 17 38 €10.178,40 12,50% -€18,05
4 anni ed oltre 112 12 23 €7.998,40 10,71% -€36,61
4 anni 92 12 24 €7.742,00 13,04% -€24,92
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 23 3 4 €3.944,00 13,04% -€1,24
Gruppo 3 6 0 4 €2.029,60 €2,25
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
Nessuna corsa da disputare