Statistiche allenatore trotto Team Minopoli Srl Soc Al
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 597 72 129 €40.274,96 12,06% -€127,08
Nastri 88 8 16 €6.610,40 9,09% -€25,44
Montato 1 0 0 -€1,00
Totale 685 80 145 €46.885,36 11,68% -€152,52
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Giugno 49 11 10 €4.896,60 22,45% €6,66
Luglio 61 9 16 €5.166,96 14,75% -€3,49
Aprile 59 9 10 €3.418,40 15,25% -€19,69
Gennaio 45 8 8 €3.219,60 17,78% -€7,42
Marzo 71 8 13 €3.639,20 11,27% -€35,18
Ottobre 75 7 11 €6.221,80 9,33% -€27,31
Maggio 61 7 17 €4.553,40 11,48% -€6,54
Novembre 66 6 17 €4.958,20 9,09% -€10,56
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Napoli 252 24 51 €17.502,16 9,52% -€59,87
Taranto 89 15 21 €6.712,60 16,85% -€25,96
Foggia 71 12 13 €4.433,20 16,90% -€12,15
Aversa 98 10 16 €4.216,60 10,20% -€30,68
Roma 67 6 19 €6.407,60 8,96% -€14,91
SS.Cosma-Damiano 57 5 9 €2.931,60 8,77% -€17,81
Pontecagnano 24 3 7 €1.292,20 12,50% €2,52
Palermo 10 2 4 €1.759,00 20% €2,59
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
PETRELLA VINCENZO STABLE SRL 34 8 4 €2.550,08 23,53% -€12,64
ACAMPORA VINCENZO 87 23 7 5 €3.616,00 30,43% -€0,15
CAPASSO VINCENZO 27 6 8 €2.484,08 22,22% €1,25
SC CHELSEA SRL 18 6 7 €2.333,40 33,33% €7,71
TEAM MINOPOLI SRL SOC AL 61 5 13 €2.732,80 8,20% -€18,70
LAMBERTI RAFFAELE 26 5 4 €1.514,40 19,23% -€5,28
SC FANTASY SNC 79 5 18 €3.440,40 6,33% -€26,22
D'ALESSANDRO ASSUNTA 25 5 5 €2.306,00 20% €5,94
Drivers
Drivers Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
MINOPOLI MARIO JR 290 40 71 €23.639,40 13,79% -€28,57
MINOPOLI FERDINANDO 176 25 37 €13.362,20 14,20% -€39,82
AMODIO IVO 40 4 4 €1.477,20 10% -€21,36
PETRELLA VINCENZO 26 3 9 €2.909,00 11,54% -€0,14
MINOPOLI VINCENZO 74 2 11 €2.451,60 2,70% -€40,79
LAMBERTI RAFFAELE 18 2 4 €776,40 11,11% -€5,04
MOLLO NICOLO' 4 1 0 €211,60 25% -€2,19
BONACCI CESARE 1 1 0 €128,80 100% €1,29
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
FAST FURIOUS COL 14 5 4 €2.988,00 35,71% €1,12
GAETAN ORS 12 5 0 €1.633,00 41,67% -€0,79
GOBABY DANIEL 18 4 3 €1.580,00 22,22% €6,36
GAIA BIG LAKSMY 10 4 2 €1.652,00 40% €4,50
EDO GRIF 15 4 4 €1.781,68 26,67% €0,35
GRAND BLUE GAR 11 4 4 €1.597,00 36,36% €3,73
GEPPONE 10 3 3 €1.646,00 30% €0,31
FIORDALISO SAN 12 3 1 €875,20 25% -€4,66
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni 241 41 51 €23.321,40 17,01% -€10,52
4 anni ed oltre 391 37 78 €20.441,76 9,46% -€120,94
3 anni 53 2 16 €3.122,20 3,77% -€21,06
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 37 4 5 €6.912,00 10,81% -€13,58
Gruppo 1 2 0 0 €3.472,00 -€2,00
Gruppo 3 4 0 1 €506,00 -€1,84
Gruppo 2 2 0 0 -€2,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
1) Aversa €7.700 PROF COND 1660m Buono
7 Feb 26 IMPERIUM CAS 8 5 1660
3) Aversa €6.600 PROF COND 1660m Buono
7 Feb 26 GREY GOOSE EFFE 10 10 1660
7) Aversa €3.850 PROF CATEGORIA F 1660m Buono
7 Feb 26 FIORDALISO SAN 11 10 1660
2) Napoli €6.600 PROF COND 1600m
9 Feb 26 FANNY AMG 7 6 1600
7) Napoli €6.050 PROPRIETARI RECLAMARE 1600m
9 Feb 26 GIACAL FAN 10 8 1600
8) Napoli €14.300 PROF TRIS 2100m
9 Feb 26 EL DORADO BREED 20 17 2100

Statistiche allenatore relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche allenatore suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche allenatore suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Proprietari: statistiche allenatore suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Drivers statistiche allenatore suddivise per i drivers con i quali ha corso.

Cavalli: statistiche allenatore suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche allenatore suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche allenatore suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per allenatore