Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 1152 | 58 | 192 | €32.488,62 | 5,03% | -€399,15 |
Nastri | 118 | 3 | 19 | €4.582,60 | 2,54% | -€42,50 |
Totale | 1270 | 61 | 211 | €37.071,22 | 4,80% | -€441,65 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Maggio | 123 | 10 | 18 | €4.561,40 | 8,13% | -€57,46 |
Giugno | 114 | 9 | 17 | €3.812,02 | 7,89% | -€48,99 |
Ottobre | 96 | 7 | 13 | €3.830,60 | 7,29% | -€22,13 |
Settembre | 121 | 6 | 25 | €3.519,60 | 4,96% | -€17,64 |
Aprile | 121 | 6 | 18 | €3.381,40 | 4,96% | -€36,20 |
Marzo | 116 | 5 | 22 | €3.385,60 | 4,31% | -€29,13 |
Gennaio | 98 | 4 | 19 | €2.276,00 | 4,08% | -€28,30 |
Novembre | 97 | 4 | 12 | €2.323,60 | 4,12% | -€37,68 |
Febbraio | 118 | 3 | 25 | €3.418,20 | 2,54% | -€25,28 |
Dicembre | 87 | 3 | 12 | €2.182,60 | 3,45% | -€42,16 |
Agosto | 96 | 3 | 15 | €2.259,20 | 3,13% | -€59,01 |
Luglio | 83 | 1 | 15 | €2.121,00 | 1,20% | -€37,67 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aversa | 342 | 20 | 70 | €10.820,20 | 5,85% | -€43,69 |
Napoli | 309 | 12 | 45 | €10.201,40 | 3,88% | -€141,19 |
Foggia | 217 | 9 | 26 | €4.850,20 | 4,15% | -€106,96 |
Taranto | 82 | 7 | 19 | €3.241,62 | 8,54% | -€17,04 |
SS.Cosma-Damiano | 158 | 5 | 29 | €3.595,40 | 3,16% | -€82,87 |
Pontecagnano | 77 | 4 | 9 | €1.865,20 | 5,19% | -€44,33 |
Roma | 53 | 2 | 13 | €2.070,80 | 3,77% | €20,65 |
Bologna | 6 | 1 | 0 | €79,60 | 16,67% | -€3,52 |
Modena | 4 | 1 | 0 | €191,60 | 25% | -€0,70 |
Firenze | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Milano | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Torino | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Montegiorgio | 11 | 0 | 0 | €110,60 | -€11,00 | |
Padova | 1 | 0 | 0 | €11,20 | -€1,00 | |
Casarano | 1 | 0 | 0 | €21,00 | -€1,00 | |
Civitanova Marche | 3 | 0 | 0 | €12,40 | -€3,00 | |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUD. SUPER GALAXY | 199 | 13 | 42 | €8.343,60 | 6,53% | -€37,44 |
BUOMPANE GIUSEPPE | 78 | 7 | 21 | €2.924,80 | 8,97% | €30,93 |
DI BIASE GENNARO | 111 | 6 | 31 | €5.355,80 | 5,41% | -€6,16 |
GRANATA GIUSEPPE | 49 | 5 | 5 | €1.576,20 | 10,20% | -€27,05 |
INTRONA ANDREA | 44 | 4 | 7 | €1.858,20 | 9,09% | -€13,17 |
ABAGNALE GIANPIERO | 72 | 3 | 19 | €2.841,60 | 4,17% | -€2,69 |
SCUD. QUATTRO RAGAZZI | 32 | 3 | 6 | €1.460,80 | 9,38% | -€14,84 |
ALL. IL GRIFONE SRL - SOC.AGRICOLA | 30 | 3 | 4 | €1.035,60 | 10% | €1,59 |
BRISCIANO PASQUALE | 53 | 2 | 12 | €2.122,80 | 3,77% | -€25,61 |
SIRAGUSA EMANUELE | 14 | 2 | 0 | €232,40 | 14,29% | -€5,85 |
SODANO VINCENZO | 23 | 2 | 3 | €589,00 | 8,70% | -€8,06 |
SCUD. TEAM PEGASUS TROTTER | 3 | 2 | 0 | €248,40 | 66,67% | -€0,48 |
SCUD. YANKEE | 44 | 1 | 15 | €1.933,80 | 2,27% | €19,47 |
LA ROTONNA GIOVANNI | 36 | 1 | 3 | €426,42 | 2,78% | -€19,74 |
SC SUPER GALAXY | 13 | 1 | 3 | €597,20 | 7,69% | €7,51 |
COMUNALE NICOLA | 10 | 1 | 3 | €326,80 | 10% | €1,81 |
DAZZEO PASQUALE | 19 | 1 | 1 | €258,20 | 5,26% | -€12,75 |
PAGANO FILOMENA | 17 | 1 | 5 | €772,40 | 5,88% | -€2,92 |
CICCARELLI CIRO | 11 | 1 | 1 | €318,00 | 9,09% | -€8,45 |
CIRELLI CARMINE | 1 | 1 | 0 | €174,80 | 100% | €2,30 |
MASCIOPINTO VITTORIA | 19 | 1 | 2 | €283,80 | 5,26% | -€3,11 |
VENERUSO RENATO | 7 | 0 | 2 | €164,60 | €0,79 | |
DIGAETA LEONARDO | 18 | 0 | 2 | €211,60 | -€12,72 | |
PETITO ALESSIO CARMINE | 12 | 0 | 2 | €102,80 | -€6,50 | |
SBOCCHI PAOLO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
IOVINELLA GIUSEPPE | 22 | 0 | 1 | €96,00 | -€22,00 | |
ALL. FOLLI SRL | 2 | 0 | 0 | €33,00 | -€2,00 | |
IACOLARE FRANCESCO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
SCUD. MARY. ERR. RUGGIERO PASQUALE & C. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DE CIERO ANGELO | 38 | 0 | 3 | €272,80 | -€31,98 | |
DI MAIO GIUSEPPE | 17 | 0 | 3 | €339,00 | -€11,39 | |
VENERUSO LUIGI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MENGA ANTONELLA MARIA CHIARA | 6 | 0 | 0 | €10,00 | -€6,00 | |
SESSA ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LANCELLA PASQUALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. TITAN STABLE SAS | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
VORRARO ANGELO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BENEDUCE PASQUALE | 22 | 0 | 1 | €218,00 | -€19,16 | |
ESPOSITO LUCA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CIRILLO ANTONIO | 8 | 0 | 0 | -€8,00 | ||
TORTA CIRO | 18 | 0 | 3 | €187,60 | -€12,64 | |
SBRIZZI PIETRO-SBRIZZI GENNARO | 14 | 0 | 0 | €36,80 | -€14,00 | |
FARRUGIA ETIENNE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CASILLO FRANCESCO | 21 | 0 | 1 | €44,80 | -€13,20 | |
ARBORE BRUNO GIUSEPPE ENRICO | 3 | 0 | 0 | €17,60 | -€3,00 | |
FRANZESE MICHELANGELO | 8 | 0 | 0 | -€8,00 | ||
SAVIANO ANGELO | 15 | 0 | 1 | €232,00 | -€11,57 | |
MENGA ANTONELLA MARIA | 3 | 0 | 0 | €31,00 | -€3,00 | |
SCUD. DREAM FERM SRL | 3 | 0 | 0 | €21,00 | -€3,00 | |
FATICONI ROBERTO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
NOTARNICOLA DOMENICO VITO | 22 | 0 | 2 | €316,00 | -€16,02 | |
PANATTI ANNA ROSARIA | 9 | 0 | 0 | €83,00 | -€9,00 | |
SERGIO FRANCESCO | 10 | 0 | 0 | €38,00 | -€10,00 | |
MANCUSO ANNA MARIA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
COSTABILE CIRO | 3 | 0 | 1 | €110,00 | -€1,79 | |
MIRANDA SIMONE | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
COPPOLA ANGELO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARDILLO PIETRO | 5 | 0 | 1 | €91,00 | -€3,81 | |
DE SIMONE GIOVANNI | 7 | 0 | 2 | €93,60 | €1,40 | |
MANZO MARIA ROSARIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. LA ROTONNA GIOVANNI | 12 | 0 | 0 | €18,60 | -€12,00 | |
SCUD. COMIANTALE SAS DI SIDDI GIACOMO | 6 | 0 | 0 | €17,60 | -€6,00 | |
SCUD. HORSES: OUR PASSION SRL | 2 | 0 | 0 | €20,00 | -€2,00 | |
COPPOLA GIUSEPPE | 5 | 0 | 1 | €308,00 | -€3,36 | |
CESARANO MICHELE | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
RUGGIERO GIUSEPPE | 3 | 0 | 2 | €136,00 | €4,01 | |
RESCIO FEDERICO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
BRIGANTE ARCANGELO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIANFRATE GIAMMICHELE | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
SORRENTINO CIRO | 2 | 0 | 0 | €10,00 | -€2,00 | |
GUARINO FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
LANDI LUCIO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
LAUDISIO COSTANTINO | 5 | 0 | 0 | €5,60 | -€5,00 | |
PERNA FILIPPO | 1 | 0 | 0 | €21,00 | -€1,00 | |
CHIAPPETTA GINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
POLESE CIRO | 4 | 0 | 0 | €28,80 | -€4,00 | |
IMMOBILE MICHELE | 4 | 0 | 0 | €27,20 | -€4,00 | |
SCUD. AMC | 4 | 0 | 0 | €17,60 | -€4,00 | |
CIMMINO CIRO ROSARIO | 2 | 0 | 0 | €30,00 | -€2,00 | |
CIRELLI RAFFAELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ELEFANTE PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
POCHINI ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GARGIULO FRANCESCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Drivers | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
D'ALESSANDRO GIORGIO JR | 528 | 28 | 123 | €21.010,00 | 5,30% | -€86,57 |
D'ALESSANDRO VINCENZO | 121 | 7 | 22 | €4.104,60 | 5,79% | -€34,25 |
BUOMPANE GIUSEPPE | 45 | 5 | 9 | €1.702,20 | 11,11% | -€7,65 |
ABAGNALE GIANPIERO | 32 | 3 | 10 | €1.276,60 | 9,38% | €14,42 |
DONADIO PAOLO | 27 | 2 | 6 | €1.095,80 | 7,41% | -€7,33 |
IANNACO IOLANDA | 7 | 2 | 0 | €302,00 | 28,57% | -€4,48 |
INTRONA ANDREA | 14 | 2 | 2 | €715,00 | 14,29% | €1,42 |
LUONGO VINCENZO | 9 | 1 | 2 | €369,80 | 11,11% | -€2,16 |
D'ALESSANDRO ROBERTO | 124 | 1 | 11 | €1.495,60 | 0,81% | -€74,65 |
MINOPOLI FERDINANDO | 11 | 1 | 1 | €339,60 | 9,09% | -€5,10 |
CUOZZO LUIGI | 3 | 1 | 0 | €161,00 | 33,33% | €2,49 |
GALLUCCI ROMEO | 11 | 1 | 2 | €314,80 | 9,09% | -€0,24 |
PISTONE MANUEL | 2 | 1 | 0 | €174,80 | 50% | €1,30 |
DEMURU DANIELE | 1 | 1 | 0 | €64,40 | 100% | €1,48 |
CICCARELLI CIRO | 6 | 1 | 2 | €428,00 | 16,67% | -€1,50 |
VENEROSO ANTONIO | 1 | 1 | 0 | €92,00 | 100% | €4,67 |
BRISCHETTO JACOPO | 4 | 1 | 1 | €281,20 | 25% | €0,17 |
AVALLONE EMILIO | 3 | 1 | 0 | €193,40 | 33,33% | €4,46 |
GALLO FILIPPO | 1 | 1 | 0 | €128,80 | 100% | €6,41 |
ESPOSITO FABIO | 22 | 0 | 3 | €587,80 | -€12,08 | |
VENERUSO LUIGI | 1 | 0 | 0 | €33,00 | -€1,00 | |
DI NARDO GAETANO | 12 | 0 | 3 | €179,20 | -€6,50 | |
CURATO LUCIO | 10 | 0 | 1 | €85,20 | -€8,52 | |
GALLO VINCENZO | 7 | 0 | 0 | €12,00 | -€7,00 | |
CUSIMANO GIUSEPPE | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
LO NANO MARIA LAURA | 21 | 0 | 1 | €153,80 | -€14,24 | |
IACOLARE FRANCESCO | 5 | 0 | 0 | €46,80 | -€5,00 | |
ARBORE BRUNO | 3 | 0 | 0 | €5,60 | -€3,00 | |
MAIONE CRESCENZO | 9 | 0 | 0 | €26,40 | -€9,00 | |
PACILEO GENNARO | 6 | 0 | 1 | €121,60 | €0,35 | |
RUGGIERO PASQUALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BUOMPANE ANGELO MARIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IMMOBILE GIUSEPPE | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
BIUSO TEODORO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
RUOCCO GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TUFANO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ESPOSITO LUCA JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIMIOLI ANTONIO | 15 | 0 | 1 | €99,20 | -€12,89 | |
AMITRANO GENNARO | 7 | 0 | 0 | €44,80 | -€7,00 | |
TORTA CIRO | 6 | 0 | 0 | €14,00 | -€6,00 | |
PALOMBA RAFFAELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CASILLO FRANCESCO | 25 | 0 | 1 | €44,80 | -€17,20 | |
SBRIZZI GENNARO | 8 | 0 | 0 | €20,00 | -€8,00 | |
ESPOSITO ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CANGELOSI COSIMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI VINCENZO SABATO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
LA ROTONNA GIOVANNI | 20 | 0 | 1 | €98,20 | -€17,69 | |
CIPRIANI CRISTOPHER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TAMBORRINO ITALO | 2 | 0 | 0 | €21,00 | -€2,00 | |
BASANISI ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CANGIANO GIORGIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VELOTTI ANTONIO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
RUSSO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DONNARUMMA ERNESTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCARPA RAFFAELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PISCIOTTA PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VENEZIA ANDREA | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
PERFETTO CIRO | 1 | 0 | 0 | €25,20 | -€1,00 | |
PETRELLA VINCENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SBOCCHI PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IANNACO ANNALISA | 1 | 0 | 0 | €21,00 | -€1,00 | |
FRANZESE MICHELANGELO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ROMANO CARMINE | 3 | 0 | 0 | €14,00 | -€3,00 | |
MINOPOLI MARIO JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IANNACO NICOLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARINI GIACOMO | 1 | 0 | 0 | €18,60 | -€1,00 | |
DI LORENZO TOMMASO | 11 | 0 | 1 | €92,00 | -€8,29 | |
CISTERNINO MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ORLANDO LUIGI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CARTA GIANLUIGI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIDDI GIACOMO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
TAURO FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | €24,00 | -€2,00 | |
CINCINNATO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
D'ALESSANDRO VINCENZO JR | 5 | 0 | 0 | €38,60 | -€5,00 | |
SAVARESE VINCENZO JR | 1 | 0 | 0 | €7,00 | -€1,00 | |
FIORE DONATO | 1 | 0 | 1 | €32,00 | €0,64 | |
DI FRANCIA MICHELE | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
CINTURA SALVATORE JR | 1 | 0 | 0 | €10,00 | -€1,00 | |
MONTANILE DANIELE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
LAMBERTI RAFFAELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FORINO RAFFAELE | 3 | 0 | 1 | €83,60 | €3,38 | |
SCHETTINO PIETRO PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RESCIO FEDERICO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SAGGESE GIANLUCA | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
PALANGA GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LUONGO SALVATORE | 1 | 0 | 0 | €10,00 | -€1,00 | |
VITIELLO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ESPOSITO ANTONIO JR | 1 | 0 | 1 | €58,00 | €0,19 | |
DI GIULIO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | €16,00 | -€1,00 | |
D'ALESSANDRO GIORGIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DE FILIPPO CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PISCUOGLIO CARMINE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BASILE GIOVANNI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
LAUDISIO COSTANTINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COPPOLA GIUSEPPE | 3 | 0 | 1 | €242,00 | -€1,36 | |
IACCARINO VINCENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CHIARO DONATO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
IOVINELLA GIUSEPPE | 7 | 0 | 1 | €83,60 | -€7,00 | |
ESPOSITO FILIPPO | 2 | 0 | 0 | €2,80 | -€2,00 | |
FARINA LUIGI JR | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
IANNIELLO GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ACUNZO ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GENTILE FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | €8,02 | -€1,00 | |
BACALINI EDOARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TOMASELLO PIETRO | 1 | 0 | 0 | €12,40 | -€1,00 | |
MARIGLIANO BENEDETTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PIGNATELLI MASSIMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GNOFFO GUIDO | 2 | 0 | 1 | €132,00 | -€0,29 | |
CHIAPPETTA GINO | 2 | 0 | 0 | €33,00 | -€2,00 | |
CIOTOLA SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DE SIMONE GIOVANNI JR | 2 | 0 | 0 | €16,00 | -€2,00 | |
ORLANDO CARMINE SEN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GABOR IOAN ALIN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PISCUOGLIO SALVATORE JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BORRINO SALVATORE SEN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AVELLA FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PARAGLIOLA CIRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FIERRO LUCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MINNUCCI GIAMPAOLO | 1 | 0 | 1 | €138,60 | €6,96 | |
VECCHIONE MARCELLO | 4 | 0 | 0 | €17,60 | -€4,00 | |
CANGIANO GIUSEPPE JR | 1 | 0 | 0 | €21,00 | -€1,00 | |
DE VIVO MARCO | 1 | 0 | 0 | €11,20 | -€1,00 | |
CANDITA GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DOYLE WISE L | 23 | 3 | 6 | €1.505,20 | 13,04% | -€3,95 |
BIZET RAB | 23 | 3 | 4 | €1.306,40 | 13,04% | -€13,36 |
TUONO CROS | 10 | 2 | 3 | €473,60 | 20% | €1,03 |
ZIO SALVIO JET | 28 | 2 | 8 | €2.082,20 | 7,14% | €1,91 |
CARS DEI DALTRI | 29 | 2 | 9 | €1.253,60 | 6,90% | €4,71 |
DEMIS RAB | 18 | 2 | 4 | €1.038,00 | 11,11% | €17,34 |
CANDY GROUP | 22 | 2 | 6 | €897,00 | 9,09% | €39,75 |
CARONTE GRIF | 31 | 2 | 5 | €799,20 | 6,45% | -€3,62 |
CARDINE LUIS | 21 | 2 | 1 | €525,80 | 9,52% | -€10,62 |
SMORGHY E BAR | 11 | 2 | 2 | €603,60 | 18,18% | -€0,79 |
BALTICO CR | 12 | 2 | 0 | €489,40 | 16,67% | -€2,52 |
CEVALOTTO | 23 | 2 | 3 | €589,00 | 8,70% | -€8,06 |
ZETA ZETA BLUES | 9 | 2 | 0 | €328,80 | 22,22% | -€3,79 |
ALIGHIERI CLA | 3 | 2 | 0 | €248,40 | 66,67% | -€0,48 |
UTILUSS | 9 | 2 | 3 | €882,20 | 22,22% | €0,52 |
ASSISI | 16 | 2 | 5 | €674,40 | 12,50% | €2,51 |
UN VERO HBD | 21 | 1 | 7 | €1.195,60 | 4,76% | -€7,38 |
ERASMUS | 14 | 1 | 7 | €1.362,00 | 7,14% | -€4,52 |
DARDO MP | 24 | 1 | 5 | €758,00 | 4,17% | -€5,19 |
CICLONE GRIF | 26 | 1 | 11 | €1.924,20 | 3,85% | €9,71 |
AKAB WISE AS | 23 | 1 | 7 | €1.212,00 | 4,35% | -€3,95 |
DILETTA GRIF | 19 | 1 | 0 | €391,00 | 5,26% | -€7,11 |
BREZZAPURA FERM | 19 | 1 | 6 | €818,80 | 5,26% | -€5,73 |
AURA DEL RONCO | 10 | 1 | 3 | €326,80 | 10% | €1,81 |
BOREAS AMNIS | 11 | 1 | 5 | €590,00 | 9,09% | -€1,84 |
ZARDA | 9 | 1 | 1 | €258,20 | 11,11% | -€2,75 |
ZIGGURAT GRIF | 14 | 1 | 5 | €690,20 | 7,14% | €2,76 |
EASY COL | 8 | 1 | 2 | €624,00 | 12,50% | -€2,90 |
BAHAMAS AS | 17 | 1 | 5 | €772,40 | 5,88% | -€2,92 |
ZEUS FOREST | 8 | 1 | 0 | €156,80 | 12,50% | -€5,70 |
DANTE GRIF | 14 | 1 | 3 | €757,40 | 7,14% | €1,12 |
ANTELAO JET | 12 | 1 | 0 | €152,00 | 8,33% | -€6,33 |
ZANNA DEI VENTI | 16 | 1 | 3 | €626,40 | 6,25% | -€9,64 |
REDFORD TRGF | 13 | 1 | 2 | €201,20 | 7,69% | -€2,12 |
BON JOVI PAX | 17 | 1 | 0 | €213,40 | 5,88% | -€9,54 |
COSTANTIN FERM | 19 | 1 | 4 | €1.373,00 | 5,26% | -€4,12 |
CASERI | 6 | 1 | 1 | €318,00 | 16,67% | -€3,45 |
CRUDELIA COL | 22 | 1 | 5 | €514,40 | 4,55% | -€11,17 |
ZAFFIRO FB | 8 | 1 | 0 | €211,00 | 12,50% | -€5,52 |
CECILIAGALLERANI | 1 | 1 | 0 | €174,80 | 100% | €2,30 |
ZEUS GROUP | 5 | 1 | 1 | €190,40 | 20% | -€1,50 |
ALBIOL FILMONT | 6 | 1 | 0 | €200,80 | 16,67% | -€3,17 |
ZACHARY GIO | 9 | 1 | 2 | €283,80 | 11,11% | €6,89 |
COLDPLAY COL | 22 | 0 | 7 | €638,00 | -€4,69 | |
ENDOVEN | 11 | 0 | 4 | €377,00 | €4,08 | |
EUGENIO OP | 3 | 0 | 1 | €119,00 | €3,35 | |
DANUBIO FG | 23 | 0 | 8 | €738,20 | €26,85 | |
CIRINGHITO JET | 19 | 0 | 2 | €211,60 | -€13,72 | |
EOLO PETRAL | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
BYE BYE LASER | 12 | 0 | 2 | €102,80 | -€6,50 | |
DIADEMA | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
ALL IN ONE TUR | 17 | 0 | 2 | €184,02 | -€10,51 | |
DIEGO PETRAL | 14 | 0 | 2 | €157,00 | -€1,62 | |
UOZZI | 5 | 0 | 0 | €17,60 | -€5,00 | |
EUFRASIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
EXTREMA | 9 | 0 | 1 | €183,00 | -€9,00 | |
EBORA | 6 | 0 | 0 | -€6,00 | ||
DIJON GROUP | 3 | 0 | 1 | €83,60 | €3,73 | |
DIXON SPAV | 22 | 0 | 5 | €564,00 | €4,67 | |
DAIANA GADD | 2 | 0 | 0 | €33,00 | -€2,00 | |
BALANCE MTT | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
BAROLO GRIF | 27 | 0 | 5 | €455,60 | -€13,84 | |
ALCAZAR GRIF | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BORBONE DVS | 19 | 0 | 3 | €272,80 | -€12,98 | |
DIAMANTE DI CASEI | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
ENIGMA GRIF | 8 | 0 | 4 | €351,00 | €1,47 | |
CD FRANCIS | 8 | 0 | 2 | €154,40 | -€0,48 | |
ERIK GROUP | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARTEMIDE TREBI' | 9 | 0 | 0 | €41,00 | -€9,00 | |
VALJEAN MEN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DOC DALL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DAKAR ZIL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ELLA LOPEZ | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CARBONE | 22 | 0 | 1 | €218,00 | -€19,16 | |
CARBON COKE PEL | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CAFFE' GRIECO IZ | 8 | 0 | 0 | -€8,00 | ||
ZORRO IDO | 18 | 0 | 3 | €187,60 | -€12,64 | |
DOLCEAMARO GRIF | 11 | 0 | 1 | €86,00 | -€8,29 | |
CLINTON RG | 4 | 0 | 1 | €45,60 | -€2,56 | |
UBIQUE PAR | 12 | 0 | 0 | €36,80 | -€12,00 | |
CAFFEINA OP | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALNIYAT FKS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VOLERE VOLARE LL | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
ZIZAN | 8 | 0 | 0 | -€8,00 | ||
RAINBOW AS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DAITONA BRI | 6 | 0 | 0 | -€6,00 | ||
BETTY BOOP ORO | 9 | 0 | 0 | -€9,00 | ||
ELMAS | 3 | 0 | 1 | €182,00 | €0,43 | |
DARIO | 8 | 0 | 0 | €30,00 | -€8,00 | |
URAGANO STECCA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BRIGATA JET | 9 | 0 | 1 | €33,60 | -€1,20 | |
ZANNA BIANCA BASS | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
DESDEMONA RG | 13 | 0 | 0 | -€13,00 | ||
BELMARINO | 18 | 0 | 2 | €270,40 | -€12,02 | |
EINARR DI MELETRO | 3 | 0 | 0 | €28,00 | -€3,00 | |
BAGHEERA LZ | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
STILL NASH | 10 | 0 | 1 | €47,60 | -€7,69 | |
CARTESIO OP | 10 | 0 | 0 | €38,00 | -€10,00 | |
CIELO DEGLI ULIVI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DIMARLENA SAN | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DOMINATORE | 4 | 0 | 0 | €20,00 | -€4,00 | |
DONATO FILMONT | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
CAMPIONESSA | 10 | 0 | 0 | €72,00 | -€10,00 | |
BUGGEA PAX | 3 | 0 | 1 | €110,00 | -€1,79 | |
BOERO DEGLI ULIVI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ASHILD DI MELETRO | 2 | 0 | 0 | €7,00 | -€2,00 | |
ERACLEA ROB | 2 | 0 | 1 | €84,00 | -€2,00 | |
ZIBALDONE JET | 3 | 0 | 1 | €58,00 | -€1,81 | |
UBALDO CAPAR | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
CALLISTO LEONE | 4 | 0 | 0 | €48,00 | -€4,00 | |
DIOCLEZIANO DVS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BENEDETTO LASER | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DAMA KILLER GAR | 2 | 0 | 0 | €20,00 | -€2,00 | |
ARES LL | 4 | 0 | 0 | €11,20 | -€4,00 | |
