PREMIO ALBERTO E ALFONSO LITTA MODIGNANI - Euro 15.000 Trio - Ipp. Naz. 2663 - Metri 1800 - P.Grande - Piana
V. 3,18 P. 1,51 (9) 1,82 (3) 7,69 (2) Acc. 7,23 Acp. 45,33 (2-3) 34,25 (2-9) 4,32 (3-9) T. 132,59
1 9 (8)
2 3 (2)
3 2 (3)
4 7 (1)
5 6 (4)
6 5 (7)
7 1 (6)
8 8 (9)
9 4 (5)
PREMIO WATHBA STALLIONS CUP - Euro 11.000 Trio - Ipp. Naz. 2664 - Metri 1800 - P.Media - Piana
V. 1,07 P. 1,00 (6) 1,00 (8) 1,00 (3) Acc. 5,17 Acp. 1,59 (3-6) 2,93 (3-8) 2,17 (6-8) T. 4,91
1 6 (9)
2 8 (3)
3 3 (2)
4 5 (7)
5 9 (4)
6 1 (8)
7 7 (1)
8 4 (6)
9 2 (5)
PREMIO MILANO JOCKEY CLUB PSA - Euro 60.500 Trio - Metri 1800 - P.Media - Piana
V. 3,59 P. 4,64 (4) 20,21 (1) Acc. 34,67 T. 109,36
1 4 (5)
2 1 (3)
3 2 (6)
4 3 (2)
5 6 (1)
6 5 (4)
PREMIO DEL JOCKEY CLUB - SIRE TROFEO PIO BRUNI - Euro 257.400 Trio - Metri 2400 - P.Grande
V. 5,98 P. 2,43 (7) 2,03 (4) Acc. 7,19 T. 45,70
1 7 (5)
2 4 (3)
3 5 (6)
4 6 (1)
5 3 (7)
6 1 (4)
7 2 (2)
PREMIO VITTORIO DI CAPUA - Euro 257.400 Trio - Metri 1600 - P.Grande
V. 5,68 P. 1,40 (3) 1,76 (8) 1,16 (5) Acc. 18,53 T. 95,49
1 3 (1)
2 8 (2)
3 5 (6)
4 6 (3)
5 1 (8)
6 7 (5)
7 2 (4)
8 4 (7)
PREMIO GRAN CRITERIUM - Euro 286.000 Trio - Metri 1500 - P.Media
V. 3,56 P. 1,50 (6) 1,55 (2) Acc. 6,04 T. 34,39
1 6 (2)
2 2 (6)
3 4 (4)
4 3 (7)
5 7 (3)
6 1 (1)
7 5 (5)
TQQ PREMIO DORMELLO - Euro 257.400 II Tris - Ipp. Naz. 2669 - Metri 1600 - P.Media
V. 2,03 P. 1,14 (11) 1,80 (4) 1,35 (8) Acc. 15,84 Acp. 9,37 (4-8) 4,30 (4-11) 3,28 (8-11) T. 39,36 Q4 132,23 Q5 594,01
1 11 (9)
2 4 (5)
3 8 (2)
4 9 (10)
5 7 (3)
6 2 (8)
7 1 (6)
8 10 (1)
9 6 (4)
10 3 (11)
11 5 (7)
PREMIO OMENONI - Euro 42.900 II Tris - Ipp. Naz. 2670 - Metri 1000 - P.Dritta
V. 2,03 P. 1,15 (9) 1,25 (1) 1,76 (8) Acc. 6,13 Acp. 7,91 (1-8) 2,11 (1-9) 5,07 (8-9) T. 19,64